Informació de jugador
Filtre per federació: ESP Tots
Filtre per origen: Alcasser Alzira Andreu Paterna CA Alaquas CA Albal CA Capablanca CA Quart CD Basilio CE Benimodo CE Massanassa CEM Cheste Edapa Jaque Mate Montserrat Ontinyent Picassent Sedavi Valencia Xeraco Tots
Jugadors i classificacions per Alzira
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH-C1 | SB | WIN | DE | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | Armenteros Ruiz, Andreu | ESP | 4,5 | 29.0 | 27.0 | 16.00 | 4 | 0 | 1465 | 0 | 94719900 | 0 | Alzira | |
| 36 | 35 | Cubero Grau, Pablo | ESP | 3,0 | 19.0 | 18.5 | 3.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alzira | |
| 39 | 32 | Chorda i Nadal, Marc | ESP | 2,0 | 23.0 | 21.5 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alzira | |
| 40 | 31 | Castro Ortiz, Francisco | ESP | 2,0 | 22.0 | 20.5 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alzira | |
| 51 | 36 | Cnadie | ESP | 0,0 | 17.5 | 16.5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523082305 | 0 | Alzira |
Emparellaments de jugador per Alzira
Emparellaments de la ronda 7 per Alzira (2024-05-26 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Gallardo Escrihuela, Iker | 1509 | ESP | 1-0 | Armenteros Ruiz, Andreu | 1465 | ESP |
| 17 | De La Mano Balaguer, Alvaro | 1647 | ESP | 1-0 | Chorda i Nadal, Marc | 0 | ESP |
| 19 | Castro Ortiz, Francisco | 0 | ESP | 0-1 | Hernandez Collado, Yoel | 0 | ESP |
| 20 | Zigan Villanueva, Iskiara | 0 | ESP | 0-1 | Cubero Grau, Pablo | 0 | ESP |
| 28 | Cnadie | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Alzira (2024-05-26 - 12:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | Armenteros Ruiz, Andreu | 1465 | ESP | 1-0 | Zhou, Boheng | 1401 | ESP |
| 15 | Belda Borreda, Aaron | 0 | ESP | 1-0 | Cubero Grau, Pablo | 0 | ESP |
| 16 | Perez Rios, Aroha | 0 | ESP | 1-0 | Castro Ortiz, Francisco | 0 | ESP |
| 17 | Chorda i Nadal, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Escobar Soriano, Mateo | 0 | ESP |
| 28 | Cnadie | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Alzira (2024-05-26 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Diaz Gomez, Guillermo | 1529 | ESP | ½-½ | Armenteros Ruiz, Andreu | 1465 | ESP |
| 10 | Cubero Grau, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Encabo Garcia, Javier | 1641 | ESP |
| 11 | Valero Gil, Alvaro | 1569 | ESP | 1-0 | Chorda i Nadal, Marc | 0 | ESP |
| 18 | Castro Ortiz, Francisco | 0 | ESP | 1-0 | Ferrando Bono, Gabriel | 0 | ESP |
| 28 | Cnadie | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Alzira (2024-05-26 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 12 | Armenteros Ruiz, Andreu | 1465 | ESP | 1-0 | Escobar Soriano, Mateo | 0 | ESP |
| 18 | Galan Rodriguez, Sandra | 0 | ESP | 1-0 | Castro Ortiz, Francisco | 0 | ESP |
| 19 | Chorda i Nadal, Marc | 0 | ESP | 1-0 | Zigan Villanueva, Iskiara | 0 | ESP |
| 21 | Zamorano Perez, Julia | 0 | ESP | 0-1 | Cubero Grau, Pablo | 0 | ESP |
| 28 | Cnadie | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Alzira (2024-05-26 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Torrelles Perez, Josep | 1484 | ESP | 1-0 | Chorda i Nadal, Marc | 0 | ESP |
| 11 | Castro Ortiz, Francisco | 0 | ESP | 0-1 | Armenteros Ruiz, Andreu | 1465 | ESP |
| 20 | Cubero Grau, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Grau Company, Adria | 0 | ESP |
| 28 | Cnadie | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Alzira (2024-05-26 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Armenteros Ruiz, Andreu | 1465 | ESP | 0-1 | Tomas Parra, Samuel | 1761 | ESP |
| 18 | Grau Company, Adria | 0 | ESP | 0-1 | Castro Ortiz, Francisco | 0 | ESP |
| 19 | Chorda i Nadal, Marc | 0 | ESP | 1-0 | Manzano Izquierdo, Mario | 0 | ESP |
| 22 | Perez Rios, Aroha | 0 | ESP | 1-0 | Cubero Grau, Pablo | 0 | ESP |
| 27 | Cnadie | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Alzira (2024-05-26 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Castro Ortiz, Francisco | 0 | ESP | 0-1 | Parreno Banuls, Raul | 1602 | ESP |
| 7 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1586 | ESP | 1-0 | Chorda i Nadal, Marc | 0 | ESP |
| 10 | Cubero Grau, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Simon Ruiz, Sandra | 1543 | ESP |
| 11 | Diaz Gomez, Guillermo | 1529 | ESP | +-- | Cnadie | 0 | ESP |
| 16 | Garcia Alfonso, Nico | 0 | ESP | 0-1 | Armenteros Ruiz, Andreu | 1465 | ESP |