Informació de jugador
Filtre per federació: AND ARM ESP Tots
Filtre per origen: ARA Actur - Rey Fernando Actur Rey Fernando Agrupación Alfaro Andorra Armenia Atletismo Huesca AulaZenter Biblioteca Rey Ardid CE Barcelona Colon Sabadell Delicias Diagonal Alcorcón Doctor Azua Estadilla Euskadi Fraga GMS Sabiñanigo Helios Ibercaja Independiente Jaime Casas Jaque Pyrenauto Lérida MACISA CuarteAjedrez Madrid Marcos Frechín Marie Curie Maristas Mollerusa Mollet Monzón MyInvestor Oberena Oberena - Pamplona Olivar Palacio de Pioneros Palencia Pioneros de Alcañiz Promesas-Valladolid Ramiro Rey Ardid Rosales del Canal San José San Juan - Pamplona San Sebastián Santa Isabel Sestao Tauste Torre del Jaque Tropic - Baleares Utebo - San Lamberto Valladolid Valls Zumban - Calamocha Tots
Jugadors i classificacions per Andorra
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | Buc2 | Cmlt | BucT | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 118 | Perez Escuredo, Nicolas | AND | 3,5 | 32.5 | 18.5 | 37.0 | 1199 | 0 | 6901271 | 0 | Andorra | |
| 123 | 127 | Perez Cortes, Bonifacio | AND | 3,0 | 30.0 | 13.0 | 33.5 | 1064 | 0 | 6901425 | 0 | Andorra | |
| 130 | 155 | Perez Escuredo, Bonifacio | AND | 3,0 | 26.5 | 11.0 | 30.0 | 0 | 0 | 6901360 | 0 | Andorra |
Emparellaments de jugador per Andorra
Emparellaments de la ronda 9 per Andorra |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 47 | Pena Gil, Jose Alejandro | 1619 | ESP | 1-0 | Perez Escuredo, Nicolas | 1199 | AND |
| 58 | Moraz Iglesias, Daniel | 1205 | ESP | 1-0 | Perez Escuredo, Bonifacio | 0 | AND |
| 67 | Perez Cortes, Bonifacio | 1064 | AND | 1-0 | Sisas Mainar, Izan | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 8 per Andorra |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 38 | Perez Escuredo, Nicolas | 1199 | AND | 0-1 | Garcia Estruch, Jorge | 1744 | ESP |
| 64 | Perez Escuredo, Bonifacio | 0 | AND | 1-0 | Perez Cortes, Bonifacio | 1064 | AND |
Emparellaments de la ronda 7 per Andorra |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 43 | Perez Escuredo, Nicolas | 1199 | AND | ½-½ | Prieto Martinez, Francisco Javier | 1727 | ESP |
| 55 | Perez Cortes, Bonifacio | 1064 | AND | 0-1 | Jaime Galeano, Alcher | 1279 | ESP |
| 69 | Perez Escuredo, Bonifacio | 0 | AND | 1-0 | Bernal Roca, Urbez | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Andorra |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 52 | Martinez Arroyo, Fernando | 1402 | ESP | 0-1 | Perez Escuredo, Nicolas | 1199 | AND |
| 65 | Marco Alcaire, Ismael | 0 | ESP | 0-1 | Perez Cortes, Bonifacio | 1064 | AND |
| 69 | Anso Rojo, Alfonso | 0 | ESP | 1-0 | Perez Escuredo, Bonifacio | 0 | AND |
Emparellaments de la ronda 5 per Andorra |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 56 | Perez Cortes, Bonifacio | 1064 | AND | 0-1 | Prieto Martinez, Francisco Javier | 1727 | ESP |
| 65 | Perez Escuredo, Nicolas | 1199 | AND | 1-0 | Anso Rojo, Alfonso | 0 | ESP |
| 67 | Perez Escuredo, Bonifacio | 0 | AND | 0-1 | Osuna Smyshlyayev, Ivan | 1178 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Andorra |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 50 | Garcia Artal, Obdulio | 1609 | ESP | 1-0 | Perez Escuredo, Nicolas | 1199 | AND |
| 56 | Perez Cortes, Bonifacio | 1064 | AND | 0-1 | Rubio Corbaton, Raul | 1405 | ESP |
| 74 | Perez Escuredo, Bonifacio | 0 | AND | + | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Andorra |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 48 | Perez Escuredo, Nicolas | 1199 | AND | 0-1 | Sanjuan Segura, Ignacio | 1755 | ESP |
| 50 | Benseny Martinez, Guerau | 1742 | ESP | 1-0 | Perez Cortes, Bonifacio | 1064 | AND |
| 72 | Aliaga Cebrian, Ignacio | 0 | ESP | 1-0 | Perez Escuredo, Bonifacio | 0 | AND |
Emparellaments de la ronda 2 per Andorra |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 46 | Perez Cortes, Bonifacio | 1064 | AND | 1-0 | Bello Cera, Raul | 1561 | ESP |
| 69 | Perez Escuredo, Bonifacio | 0 | AND | 0-1 | Rubiella Moreno, Oscar | 1211 | ESP |
| 73 | Sisas Mainar, Izan | 0 | ESP | 0-1 | Perez Escuredo, Nicolas | 1199 | AND |
Emparellaments de la ronda 1 per Andorra |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 38 | Perez Escuredo, Nicolas | 1199 | AND | 0-1 | Veras Sanz, Marino | 2062 | ESP |
| 47 | Palomar Ramon, Santiago | 1955 | ESP | 1-0 | Perez Cortes, Bonifacio | 1064 | AND |
| 75 | Lorente Melcon, Nicolas | 1702 | ESP | 1-0 | Perez Escuredo, Bonifacio | 0 | AND |