Información
Federación: COL CUB ESP ITA Todo
Orixe/Club: Albacete Amurrio Aranda de Duero Aviles Barakaldo Bermeo Bilbao Briviesca Burgos Cantabria Colombia Dama Gaztea En Jaque Enrok2 Gallarta Getxo Lasker Leon Liendo Logroño Madrid Malaga Martintxo Medina Medina de Pomar Miranda Miranda de Ebro Miranda del Ebro Ortuella Pamplona Pielagos Portugalete Renedo Rey Ardid Santander Santurde Santurtzi Sestao Torrelavega Villanueva Villarcayo Villasuso Vitoria Vizcaya Xake Gurutzeta Zalla Zornotza Zuri Baltza Todo
Players and standings for Barakaldo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | AOB | SB | PS | DirE | WIN | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | Urbieta Gabancho, Koldo | EUS | 5,5 | 33.5 | 36.8 | 23.2 | 26.5 | 0.0 | 4 | 1918 | 2221543 | Barakaldo | |
| 21 | 21 | Redondo Prieto, Endika | EUS | 5,5 | 31.5 | 35.3 | 24.0 | 23.5 | 0.0 | 5 | 1944 | 54795982 | Barakaldo | |
| 48 | 75 | Redondo Prieto, Aitor | EUS | 4,5 | 33.0 | 33.5 | 16.8 | 18.5 | 0.0 | 4 | 1574 | 523002808 | Barakaldo |
Player pairings for Barakaldo
Pairings of round 8 for Barakaldo (2025-08-03 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1918 | EUS | ½-½ | Fernandez Garcia, Juan Carlos | 2107 | EUS |
| 15 | Perez Muela, Diego | 1785 | CNT | 0-1 | Redondo Prieto, Endika | 1944 | EUS |
| 32 | Redondo Prieto, Aitor | 1574 | EUS | 1-0 | Ribacova Maquedano, Carlos | 1699 | ESU |
Pairings of round 7 for Barakaldo (2025-08-03 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2013 | CNT | ½-½ | Urbieta Gabancho, Koldo | 1918 | EUS |
| 19 | Redondo Prieto, Endika | 1944 | EUS | 1-0 | Palie, Sheila Martina | 1582 | CNT |
| 26 | Redondo Prieto, Aitor | 1574 | EUS | 0-1 | Saez de Adana Saez, Maria | 1652 | CNT |
Pairings of round 6 for Barakaldo (2025-08-03 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | Aguirre Mediavilla, Laura | 1692 | CNT | 1-0 | Redondo Prieto, Endika | 1944 | EUS |
| 13 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1918 | EUS | 1-0 | Munoz Xu, Lain | 1691 | CTL |
| 28 | Perez Muela, Diego | 1785 | CNT | ½-½ | Redondo Prieto, Aitor | 1574 | EUS |
Pairings of round 5 for Barakaldo (2025-08-03 - 13:10) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Pinzon Pinzon, Jose Joaquin | 1750 | CTL | ½-½ | Urbieta Gabancho, Koldo | 1918 | EUS |
| 19 | Redondo Prieto, Endika | 1944 | EUS | 1-0 | Saez de Adana Saez, Maria | 1652 | CNT |
| 28 | Bustos Leo, Ronald Jesus | 1754 | CTL | 0-1 | Redondo Prieto, Aitor | 1574 | EUS |
Pairings of round 4 for Barakaldo (2025-08-03 - 12:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1918 | EUS | 1-0 | Revilla Atienza, Juan | 1705 | CNT |
| 32 | Saez de Adana Saez, Manuel | 1629 | CNT | 0-1 | Redondo Prieto, Endika | 1944 | EUS |
| 43 | Redondo Prieto, Aitor | 1574 | EUS | 1-0 | Merchan Lopez Sara | 0 | CTL |
Pairings of round 3 for Barakaldo (2025-08-03 - 11:50) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Gonzalez Trigal, Jose Luis | 2260 | CTL | 1-0 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1918 | EUS |
| 15 | Redondo Prieto, Endika | 1944 | EUS | 0-1 | Gonzalez Barreda, Lucas | 1605 | CNT |
| 23 | Calleja Gonzalez, Unai | 1975 | EUS | 1-0 | Redondo Prieto, Aitor | 1574 | EUS |
Pairings of round 2 for Barakaldo (2025-08-03 - 11:10) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Redondo Prieto, Endika | 1944 | EUS | ½-½ | Munoz Xu, Lain | 1691 | CTL |
| 21 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1918 | EUS | 1-0 | Almansa Ortega, Diego | 1659 | CTL |
| 40 | Redondo Prieto, Aitor | 1574 | EUS | 1-0 | Garcia Gomez, Mateo | 0 | CTL |
Pairings of round 1 for Barakaldo (2025-08-03 - 10:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | CM Arauz Alonso, Fernando | 2127 | CNT | 1-0 | Redondo Prieto, Aitor | 1574 | EUS |
| 19 | Quintana Romero, Lucas | 1425 | CTL | 0-1 | Redondo Prieto, Endika | 1944 | EUS |
| 21 | Barcenilla Ibeas, Sergio | 1410 | CTL | 0-1 | Urbieta Gabancho, Koldo | 1918 | EUS |