Informació de jugador
Filtre per federació: ALG BUL CHN CUB ENG ESP GEO GER IND IRI IRL IRQ ISR MAR NOR PER ROU SGP SRB SUD TUR UKR VEN Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Alekhine C. Aljarafe Alicante Antonio Rico Basilio Berriozar C.M. Almería C.M. Castellón Calahorrano Camp de Morvedre Capablanca Cullera Castellbisbal Castilla y León DXC Technology CDG Dxc Club El Drac Negre Fischer Muscat Gambito de Guada Gelida HSK von 1830 e.V. Helios Individual Irak Irán La Blanca Canillejas Limewood Leeds Madrid Mikel Deuna Parla Sa Dragonera Singapore Tabiya Alcoy Tangier-Attawassol Terrybles Turquía UNED Segovia Ucrania Valencia Virgen de Atocha Xin Wei Club Xàbia Zaldi Zuri Tots
Jugadors i classificacions per ROU
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C2 | REP | BH | SB | APRO | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | Ionita, Emilian-Paul | ROU | 5,5 | 32.0 | 8 | 39.5 | 23.8 | 1919 | 1965 | 1214381 | ||
| 37 | 22 | Tanase, Andrei V. | ROU | 4,5 | 34.5 | 8 | 42.0 | 22.2 | 1990 | 1932 | 42213746 | ||
| 39 | 44 | Arghirescu, Andrei | ROU | 4,5 | 32.0 | 8 | 39.0 | 19.5 | 1907 | 1856 | 1219871 | ||
| 40 | 41 | Fulger, Ionut-Alexandru | ROU | 4,5 | 31.0 | 8 | 36.5 | 16.8 | 1829 | 1860 | 1207318 | ||
| 81 | 92 | Ciorici, Eugen | ROU | 3,0 | 25.5 | 8 | 30.5 | 10.0 | 1691 | 1612 | 42232015 |
Emparellaments de jugador per ROU
Emparellaments de la ronda 8 per ROU (2025-12-03 - 00:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Herrera Pezo, Enoch | 1930 | VEN | 0-1 | Ionita, Emilian-Paul | 1965 | ROU |
| 14 | Arghirescu, Andrei | 1856 | ROU | 0-1 | Omtvedt, Aleksander | 1956 | NOR |
| 15 | Tanase, Andrei V. | 1932 | ROU | 0-1 | Crespo Laborda, Alberto | 1891 | ESP |
| 29 | Fulger, Ionut-Alexandru | 1860 | ROU | 1-0 | Rais, Naoufal | 0 | MAR |
| 51 | Ciorici, Eugen | 1612 | ROU | 1-0 | Escamez Perez, Buenaventura | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per ROU (2025-12-03 - 00:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Tanase, Andrei V. | 1932 | ROU | 0-1 | Lehinovych, Maksym | 1705 | UKR |
| 8 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo | 1920 | ESP | 1-0 | Arghirescu, Andrei | 1856 | ROU |
| 18 | Ionita, Emilian-Paul | 1965 | ROU | 1-0 | Aponte Gomez, Edgar Patricio | 1767 | PER |
| 37 | Salas Lerida, Samuel | 1686 | ESP | 0-1 | Fulger, Ionut-Alexandru | 1860 | ROU |
| 41 | Corral Aragon, Juan Maria | 1796 | ESP | 1-0 | Ciorici, Eugen | 1612 | ROU |
Emparellaments de la ronda 6 per ROU (2025-12-03 - 00:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Bernardo Sanz, Alberto | 1894 | ESP | 1-0 | Arghirescu, Andrei | 1856 | ROU |
| 13 | Mueller, Marius | 1878 | GER | 0-1 | Tanase, Andrei V. | 1932 | ROU |
| 18 | Soria Martinez, Sergio | 1858 | ESP | ½-½ | Ionita, Emilian-Paul | 1965 | ROU |
| 29 | Fulger, Ionut-Alexandru | 1860 | ROU | 0-1 | Crespo Laborda, Alberto | 1891 | ESP |
| 36 | Ciorici, Eugen | 1612 | ROU | 0-1 | Martinez Silva, Gabriel | 1770 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per ROU (2025-12-02 - 23:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Arghirescu, Andrei | 1856 | ROU | 1-0 | Martin, Jake | 1951 | ENG |
| 11 | Ionita, Emilian-Paul | 1965 | ROU | 0-1 | Shah Veer Kunjan | 1761 | IND |
| 14 | Tanase, Andrei V. | 1932 | ROU | ½-½ | Rais, Naoufal | 0 | MAR |
| 21 | Mueller, Marius | 1878 | GER | 1-0 | Fulger, Ionut-Alexandru | 1860 | ROU |
| 34 | Endresen, Svein | 1846 | NOR | 1-0 | Ciorici, Eugen | 1612 | ROU |
Emparellaments de la ronda 4 per ROU (2025-12-02 - 23:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Arandjelovic, Aleksandar Z | 1991 | SRB | ½-½ | Tanase, Andrei V. | 1932 | ROU |
| 8 | Romera Carrion, Ruben | 1946 | ESP | 0-1 | Arghirescu, Andrei | 1856 | ROU |
| 9 | Fulger, Ionut-Alexandru | 1860 | ROU | 0-1 | Jul Perez, Alberto | 1996 | CUB |
| 15 | Valledor Pereira, Dominik Damian | 1817 | GER | 0-1 | Ionita, Emilian-Paul | 1965 | ROU |
| 32 | Ciorici, Eugen | 1612 | ROU | 0-1 | Baldo Company, Jordi | 1800 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per ROU (2025-12-02 - 23:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 8 | Ionita, Emilian-Paul | 1965 | ROU | 0-1 | Gada, Om | 1864 | IND |
| 10 | Omtvedt, Aleksander | 1956 | NOR | ½-½ | Fulger, Ionut-Alexandru | 1860 | ROU |
| 13 | Tanase, Andrei V. | 1932 | ROU | 1-0 | Valledor Pereira, Dominik Damian | 1817 | GER |
| 17 | Arghirescu, Andrei | 1856 | ROU | 1-0 | Lakshminarasimhan, Rahul | 1626 | SGP |
| 38 | Torres Samper, Rafael | 1829 | ESP | 0-1 | Ciorici, Eugen | 1612 | ROU |
Emparellaments de la ronda 2 per ROU (2025-12-02 - 22:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Fulger, Ionut-Alexandru | 1860 | ROU | 1-0 | Nazarov, Aleksandr | 1992 | ESP |
| 7 | Arandjelovic, Aleksandar Z | 1991 | SRB | ½-½ | Arghirescu, Andrei | 1856 | ROU |
| 12 | Yeo, Klaus Lucas | 1832 | SGP | 0-1 | Ionita, Emilian-Paul | 1965 | ROU |
| 19 | Shah Veer Kunjan | 1761 | IND | ½-½ | Tanase, Andrei V. | 1932 | ROU |
| 41 | Ciorici, Eugen | 1612 | ROU | 1-0 | Vidondo Aguirrebalzategui, Antso | 1780 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per ROU (2025-12-02 - 22:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Ionita, Emilian-Paul | 1965 | ROU | 1-0 | Pardo Carrion, Jorge | 1738 | ESP |
| 22 | Tanase, Andrei V. | 1932 | ROU | +-- | O Hanlon, Joe | 1692 | IRL |
| 34 | Santamaria Baeza, Adolfo | 1889 | ESP | 1-0 | Ciorici, Eugen | 1612 | ROU |
| 41 | Ivanov, Nikita | 1494 | ESP | 0-1 | Fulger, Ionut-Alexandru | 1860 | ROU |
| 44 | Arghirescu, Andrei | 1856 | ROU | 1-0 | Rodriguez Pinar, Maria | 1427 | ESP |