Estatísticas
| Nome | XVII Open de Primavera de Gros 2022 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Donostia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2022-05-07 - 2022-06-18 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Montolio Benedicto, Cesar | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 57 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 46 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 11 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 53 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 4 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||