Informació de jugador
Filtre per origen: Abadiño Alto Ason - Ramales Ask Reti Askartza Barakaldo Buztinzuri Camargo Campoo Conteneo Dama Gaztea En Jaque Enrok2 Ensidesa Gambito Riojano Getxo Gijon64 Gros Llinars Logroño Maliaño Martintxo Masterchess Medina de Pomar Merindades Montpellier Naranco Oberena Ortuella - El Peon Pielagos Portugalete Rey Ardid SAL Salcedo San Viator Sestao Solvay Torre Loca Torres Blancas Tres Cantos Vetusta Zalla Zornotza Zuri Baltza Tots
Jugadors i classificacions per Conteneo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | AOB | SB | PS | DE | WIN | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 41 | Villaverde Plazas, Adrian | EUS | 5,0 | 33.0 | 34.4 | 19.50 | 22.0 | 0 | 5 | 1833 | 54786703 | Conteneo | ||
| 55 | 64 | Luengas Velasco, Unai | EUS | 4,5 | 28.5 | 32.3 | 13.75 | 20.5 | 0 | 4 | 1634 | 523068094 | Conteneo | ||
| 68 | 71 | Domec Labarta, Ixidor | EUS | 4,0 | 29.0 | 30.8 | 11.00 | 15.0 | 0 | 4 | 1585 | 94748470 | Conteneo | ||
| 80 | 72 | Palomero Alonso, Alberto | EUS | 3,5 | 31.0 | 32.3 | 11.50 | 16.0 | 0 | 3 | 1577 | 54798388 | Conteneo |
Emparellaments de jugador per Conteneo
Emparellaments de la ronda 8 per Conteneo (2026-08-02 - 17:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 26 | Bartolome Blanco, Joaquin Teodom | 1612 | CTL | 0-1 | Villaverde Plazas, Adrian | 1833 | EUS |
| 34 | Luengas Velasco, Unai | 1634 | EUS | 1-0 | Merino Fernandez, Daniel | 1745 | CTL |
| 35 | Palomero Alonso, Alberto | 1577 | EUS | 0-1 | Ribacova Maquedano, Carlos | 1703 | EUS |
| 39 | Canton Rodriguez, Iban | 0 | CTL | 0-1 | Domec Labarta, Ixidor | 1585 | EUS |
Emparellaments de la ronda 7 per Conteneo (2026-08-02 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 26 | Villaverde Plazas, Adrian | 1833 | EUS | 1-0 | Luengas Velasco, Unai | 1634 | EUS |
| 41 | Domec Labarta, Ixidor | 1585 | EUS | 0-1 | Nava Pereda, Angel | 0 | CTL |
| 44 | Palomero Alonso, Alberto | 1577 | EUS | 1-0 | Medina Soto, Jose | 0 | NAV |
Emparellaments de la ronda 6 per Conteneo (2026-08-02 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Luengas Velasco, Unai | 1634 | EUS | ½-½ | Moya Mallafre, Daniel Erik | 1871 | RIO |
| 27 | Zorrilla Sainz, Isaac | 1627 | EUS | 1-0 | Villaverde Plazas, Adrian | 1833 | EUS |
| 32 | Merino Fernandez, Daniel | 1745 | CTL | 1-0 | Palomero Alonso, Alberto | 1577 | EUS |
| 42 | Rodriguez Cavada, Noa | 0 | CNT | 0-1 | Domec Labarta, Ixidor | 1585 | EUS |
Emparellaments de la ronda 5 per Conteneo (2026-08-02 - 13:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Villaverde Plazas, Adrian | 1833 | EUS | 0-1 | Etxeberria Seijas, Ugaitz | 2007 | EUS |
| 26 | Palomero Alonso, Alberto | 1577 | EUS | ½-½ | Aguirre Maiz, Aitor | 1918 | EUS |
| 40 | Sainz de la Maza Nunez, Victor N | 0 | EUS | 0-1 | Luengas Velasco, Unai | 1634 | EUS |
| 47 | Domec Labarta, Ixidor | 1585 | EUS | 1-0 | Medina Ojeda, Hugo | 0 | CTL |
Emparellaments de la ronda 4 per Conteneo (2026-08-02 - 12:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Luengas Velasco, Unai | 1634 | EUS | 0-1 | Zarate Ivchenko, Andrei | 1841 | EUS |
| 29 | Perez Vazquez, Jose Antonio | 1628 | RIO | 0-1 | Villaverde Plazas, Adrian | 1833 | EUS |
| 40 | Medina Soto, Jose | 0 | NAV | 1-0 | Domec Labarta, Ixidor | 1585 | EUS |
| 41 | Palomero Alonso, Alberto | 1577 | EUS | 1-0 | Medina Ojeda, Vega | 0 | CTL |
Emparellaments de la ronda 3 per Conteneo (2026-08-02 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Moya Mallafre, Daniel Erik | 1871 | RIO | 1-0 | Palomero Alonso, Alberto | 1577 | EUS |
| 25 | Domec Labarta, Ixidor | 1585 | EUS | 0-1 | Arrillaga Romero, Oscar | 1837 | EUS |
| 26 | Villaverde Plazas, Adrian | 1833 | EUS | 1-0 | Montes Marco, Julio Manuel | 1541 | RIO |
| 46 | Vitery, Eliel | 0 | CTL | 0-1 | Luengas Velasco, Unai | 1634 | EUS |
Emparellaments de la ronda 2 per Conteneo (2026-08-02 - 11:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2456 | CNT | 1-0 | Villaverde Plazas, Adrian | 1833 | EUS |
| 26 | Luengas Velasco, Unai | 1634 | EUS | 0-1 | Fernandez-Rivera Ortiz, Igor | 1907 | EUS |
| 41 | Izquierdo Zabalgogeazcoa, Leire | 0 | EUS | 0-1 | Domec Labarta, Ixidor | 1585 | EUS |
| 42 | Palomero Alonso, Alberto | 1577 | EUS | 1-0 | Gil Sanchez, Unai | 0 | EUS |
Emparellaments de la ronda 1 per Conteneo (2026-08-02 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Domec Labarta, Ixidor | 1585 | EUS | 0-1 | IM Martin Duque, Jesus | 2436 | MAD |
| 6 | FM Iglesias Ferreira, Andres | 2303 | CAT | 1-0 | Palomero Alonso, Alberto | 1577 | EUS |
| 40 | Villaverde Plazas, Adrian | 1833 | EUS | 1-0 | Hurtado Diarce, Unax | 0 | EUS |
| 63 | Tamayo Millan, Julen | 0 | EUS | 0-1 | Luengas Velasco, Unai | 1634 | EUS |