Información del jugador
Federación: ARG COL CUB ESP FRA IND NED SRB UKR Todos
Origen/Club: Alaquas Alberic Alboraig Aldaia Educart Alfas del Pi Andreu Paterna Ateneo Maritimo BSG Benimodo CA Alicante CA Silla CD Basilio CE Barbera CE La Creu CE Salauris CEM Camp de Morvedre Dum Dum EDAPA Europchess Euskadi Excalibur Gambito Benimaclet Gestalguinos Independiente Jaque Mate La Habana Monteolivete Quart Todos
Jugadores y clasificaciones de CA Silla
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | GE | SB | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | Yuste Valenzuela, Alejandro | ESP | 6,5 | 0 | 48.5 | 52.5 | 8 | 35.75 | 2073 | 0 | 54535760 | 0 | CA Silla | |
| 16 | 29 | Vila Todosantos, Jose Miguel | ESP | 5,5 | 0 | 36.0 | 38.5 | 8 | 22.50 | 1696 | 0 | 2247240 | 0 | CA Silla | |
| 33 | 30 | Hernandez Tomas, Efren | ESP | 4,5 | 0 | 37.0 | 39.5 | 9 | 17.75 | 1684 | 0 | 94715203 | 0 | CA Silla | |
| 34 | 36 | Rocher Cubedo, Jose | ESP | 4,5 | 0 | 37.0 | 39.5 | 8 | 16.00 | 1610 | 0 | 54542308 | 0 | CA Silla | |
| 44 | 33 | Sanchis, Fernand | FRA | 4,0 | 0 | 35.0 | 37.0 | 8 | 14.75 | 1644 | 0 | 658405 | 0 | CA Silla |
Jugadores de CA Silla
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de CA Silla (2024-09-01 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | IM Kovacevic, Slobodan | 2229 | SRB | ½-½ | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2073 | ESP | |
| 10 | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1696 | ESP | 1-0 | Medialdea Fernandez, Hernando | 1827 | ESP | |
| 11 | Parreno Banuls, Raul | 1786 | ESP | 1-0 | Hernandez Tomas, Efren | 1684 | ESP | |
| 18 | Sanchis, Fernand | 1644 | FRA | 0-1 | Estudillo Gao, Pablo Roufan | 1497 | ESP | |
| 20 | Rocher Cubedo, Jose | 1610 | ESP | ½-½ | Llorente Quintero, Adrian | 1423 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de CA Silla (2024-08-31 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2073 | ESP | 0-1 | Vinuesa Sorli, Ruben | 2231 | ESP | |
| 16 | Diaz Caceres, Jordi | 1543 | ESP | 0-1 | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1696 | ESP | |
| 17 | Hernandez Tomas, Efren | 1684 | ESP | 1-0 | Osuna Franco, Claudio | 1466 | ESP | |
| 18 | Torrelles Perez, Josep | 1429 | ESP | ½-½ | Sanchis, Fernand | 1644 | FRA | |
| 21 | Garcia Alfonso, Nico | 0 | ESP | --+ | Rocher Cubedo, Jose | 1610 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de CA Silla (2024-08-31 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | FM Torres Sanchez, Jose | 2290 | ESP | 0-1 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2073 | ESP | |
| 9 | Lacomba Piqueras, Andres | 1922 | ESP | 1-0 | Hernandez Tomas, Efren | 1684 | ESP | |
| 13 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1718 | ESP | 1-0 | Rocher Cubedo, Jose | 1610 | ESP | |
| 16 | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1696 | ESP | ½-½ | Torrelles Perez, Josep | 1429 | ESP | |
| 21 | Sanchis, Fernand | 1644 | FRA | 1-0 | Alemany Perez, Aleix | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de CA Silla (2024-08-30 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2073 | ESP | 1-0 | FM Buenafe Moya, Javier | 2142 | ESP | |
| 10 | Hernandez Tomas, Efren | 1684 | ESP | ½-½ | Gonzalez Gorriz, Javier | 1766 | ESP | |
| 18 | Llorente Quintero, Adrian | 1423 | ESP | ½-½ | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1696 | ESP | |
| 21 | Rocher Cubedo, Jose | 1610 | ESP | 1-0 | Ulla Centelles, Llorens | 1472 | ESP | |
| 25 | Albert Pastor, Carles | 0 | ESP | 0-1 | Sanchis, Fernand | 1644 | FRA | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de CA Silla (2024-08-29 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | IM Granero Roca, Antonio | 2290 | ESP | ½-½ | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2073 | ESP | |
| 14 | Arce Tallada, Ignacio | 1951 | ESP | 1-0 | Rocher Cubedo, Jose | 1610 | ESP | |
| 18 | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1696 | ESP | ½-½ | Arribas Ramirez, Adrian | 1505 | ESP | |
| 19 | Furio Martinez, Francisco | 1578 | ESP | 0-1 | Hernandez Tomas, Efren | 1684 | ESP | |
| 21 | Sanchis, Fernand | 1644 | FRA | 0-1 | Perez Marques, Daniel | 0 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de CA Silla (2024-08-28 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2073 | ESP | 1-0 | Antonino Dunai, Daniel | 1621 | ESP | |
| 10 | Rocher Cubedo, Jose | 1610 | ESP | 0-1 | Parreno Banuls, Raul | 1786 | ESP | |
| 17 | Pellicer Parrilla, Marcos | 1451 | ESP | ½-½ | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1696 | ESP | |
| 21 | Hernandez Tomas, Efren | 1684 | ESP | 1-0 | Barber Guillamon, Victor Nikita | 0 | ESP | |
| 22 | Llorente Quintero, Sara | 1471 | ESP | ½-½ | Sanchis, Fernand | 1644 | FRA | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de CA Silla (2024-08-28 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 12 | Ulla Centelles, Llorens | 1472 | ESP | 1-0 | Hernandez Tomas, Efren | 1684 | ESP | |
| 23 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2073 | ESP | = | ||||
| 27 | Rocher Cubedo, Jose | 1610 | ESP | = | ||||
| 31 | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1696 | ESP | = | ||||
| 39 | Sanchis, Fernand | 1644 | FRA | = | ||||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de CA Silla (2024-08-27 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2073 | ESP | 1-0 | Antonino Dunai, Jose Alfonso | 1718 | ESP | |
| 8 | Hernandez Tomas, Efren | 1684 | ESP | 0-1 | Alberola Mulet, Benjamin | 1970 | ESP | |
| 9 | Martinez Villena, David | 1962 | ESP | 1-0 | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1696 | ESP | |
| 13 | Rocher Cubedo, Jose | 1610 | ESP | ½-½ | Medialdea Fernandez, Hernando | 1827 | ESP | |
| 19 | Sanchez Garrido, Pedro | 1440 | ESP | ½-½ | Sanchis, Fernand | 1644 | FRA | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de CA Silla (2024-08-26 - 17:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 6 | Ponce Isach, Pablo | 1507 | ESP | 0-1 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 2073 | ESP | |
| 23 | Vila Todosantos, Jose Miguel | 1696 | ESP | 1-0 | Garcia Alfonso, Nico | 0 | ESP | |
| 24 | Lopez Primo, Eloi | 0 | ESP | 0-1 | Hernandez Tomas, Efren | 1684 | ESP | |
| 26 | Sanchis, Fernand | 1644 | FRA | 0-1 | Patino Blandon, Efrain | 0 | COL | |
| 30 | Valenzuela Gimeno, Araceli | 0 | ESP | 0-1 | Rocher Cubedo, Jose | 1610 | ESP | |