Información
Players and standings for CA Lucena
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | SB | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Rey Barciela, Mateo | ESP | 6,0 | 1 | 29.0 | 30.0 | 28.1 | 23.5 | 1665 | 94729611 | CA Lucena | |
| 7 | 12 | Rios Delgado, Manuel | ESP | 5,0 | 0 | 26.5 | 29.5 | 25.9 | 18.0 | 1440 | 523029056 | CA Lucena | |
| 26 | 54 | Vazquez Pazos, Iker | ESP | 3,5 | 2 | 20.5 | 22.5 | 24.2 | 9.8 | 0 | 553000730 | CA Lucena |
Player pairings for CA Lucena
Pairings of round 7 for CA Lucena (2025-11-29 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Lopez Villapol, Rafael | 1504 | ESP | 0-1 | Rey Barciela, Mateo | 1665 | ESP |
| 6 | Lindner Lages, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Rios Delgado, Manuel | 1440 | ESP |
| 18 | Vazquez Pazos, Iker | 0 | ESP | 1-0 | Alfonso Fuentes, Manuel | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for CA Lucena (2025-11-29 - 18:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Rey Barciela, Mateo | 1665 | ESP | 0-1 | Brea Patino, Yago | 1635 | ESP |
| 9 | Rios Delgado, Manuel | 1440 | ESP | 1-0 | Otero Fontan, Pablo | 0 | ESP |
| 12 | Turco Gonzalez, Mario | 1474 | ESP | 1-0 | Vazquez Pazos, Iker | 0 | ESP |
Pairings of round 5 for CA Lucena (2025-11-29 - 17:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Rodriguez Collazo, Mar | 1421 | ESP | 0-1 | Rey Barciela, Mateo | 1665 | ESP |
| 6 | Lomba Castro, Pablo | 1484 | ESP | 1-0 | Rios Delgado, Manuel | 1440 | ESP |
| 7 | Villanueva Casal, Alex | 0 | ESP | 1-0 | Vazquez Pazos, Iker | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for CA Lucena (2025-11-29 - 16:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Rey Barciela, Mateo | 1665 | ESP | 1-0 | Gomez Figueirido, Raul | 1531 | ESP |
| 8 | Rios Delgado, Manuel | 1440 | ESP | 1-0 | Diaz Castro, Roi | 0 | ESP |
| 10 | Vazquez Pazos, Iker | 0 | ESP | ½-½ | Alconada Alonso, Gael | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for CA Lucena (2025-11-29 - 13:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Lomba Castro, Pablo | 1484 | ESP | 0-1 | Rey Barciela, Mateo | 1665 | ESP |
| 4 | Gomez Figueirido, Raul | 1531 | ESP | 1-0 | Rios Delgado, Manuel | 1440 | ESP |
| 18 | Garcia Laino, Ander | 0 | ESP | 0-1 | Vazquez Pazos, Iker | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for CA Lucena (2025-11-29 - 12:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Rey Barciela, Mateo | 1665 | ESP | 1-0 | Alonso Sayar, Manuel | 0 | ESP |
| 9 | Vazquez Pazos, Iker | 0 | ESP | 0-1 | Davila Rodriguez, Andre | 1448 | ESP |
| 10 | Rios Delgado, Manuel | 1440 | ESP | 1-0 | Prado Crespo, Xoel | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for CA Lucena (2025-11-29 - 11:00) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Codeseda Ledo, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Rey Barciela, Mateo | 1665 | ESP |
| 11 | Guillen, Jean-Luc-Jules | 0 | ESP | 0-1 | Rios Delgado, Manuel | 1440 | ESP |
| 24 | Carrera Cabanas, Enzo | 0 | ESP | 0-1 | Vazquez Pazos, Iker | 0 | ESP |