Rodriguez Collazo, Zoe
| Nom | Rodriguez Collazo, Zoe |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 10 |
| ELO FIDE | 1614 54782732 |
| Classificació final | 15 |
| Punts | 4,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 23,20 |
| Performance d'ELO | 2227 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 2 | 18 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 18 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 16 | B | 29 |
Dominguez Jaimes, Samuel
523039973 |
ESP | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 13 | N | 36 |
Sanchez Paz, Mateo
523097094 |
ESP | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 6 | 11 | B | 22 |
Ucha Rodriguez, Pablo
523006889 |
ESP | 1446 | 2,0 | 1 | 11,20 |
| 7 | 8 | N | 20 |
Counago Alonso, Alexandre
535033762 |
ESP | 1463 | 3,0 | 1 | 12,00 |