Gonzalez Pereira, Asier
| Nom | Gonzalez Pereira, Asier |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 19 |
| ELO FIDE | 2172 2298058 |
| Classificació final | 44 |
| Punts | 2,0 |
| Variació FIDE (K=20) | 2,00 |
| Performance d'ELO | 2604 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 58 | -- | = | 0,00 | |||||
| 3 | 18 | B | 58 |
Gonzalez Bello, Oier
523001755 |
ESP | 1804 | 1,0 | 1 | 2,00 |
| 4 | 14 | N | 45 |
Lertxundi Azpiazu, Jon
32094825 |
ESP | 1897 | 2,0 | 0,00 |