Sanchez Pina, Damian
| Nombre | Sanchez Pina, Damian |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Ranking inicial | 79 |
| FIDE | 0 54556864 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 76 |
| Puntos | 2,5 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance | 1040 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 44 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 43 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 4 | 49 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 26 | B | 53 |
Rubio Gonzalez, Beltran
54588391 |
ESP | 1510 | 1551 | 4,5 | 0 | 0,00 |
| 6 | 31 | N | 67 |
Lozano Hernanz, Rodrigo
24552771 |
ESP | 1318 | 1329 | 3,5 | 0 | 0,00 |
| 7 | 34 | B | 76 |
Gutierrez Navacerrada, Ricardo
54550092 |
ESP | 0 | 0 | 3,5 | 1 | 0,00 |
| 8 | 32 | N | 61 |
Gonzalez Morente, Jose A
24571741 |
ESP | 1449 | 1525 | 4,0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 35 | B | 74 |
Diaz Guzman, David
24552224 |
ESP | 1126 | 1225 | 3,0 | 0 | 0,00 |