XX Abierto de la Constitucion

S. S. de los Reyes, from 2018-12-01 to 2018-12-09
Official website FIDE
Chief Arbiter: AF Antonio Gonzalez Tedin (2211602) Deputy Arbiters: AF Juan Carlos Anton Veiga (2209560)
Rate of play: Estandar: 90 min. + 30 seg. por jugada
Clasificación por tramos de Elo: http://vcentenario.com/XXAbierto/SiteVEGA/rankinggroup.html
Clasificación por edades: http://vcentenario.com/XXAbierto/SiteVEGA/rankingagegroup.html
Clasificación Club Ajedrez V Centenario: http://vcentenario.com/XXAbierto/SiteVEGA/summaryOrigin.html

Sala de Juego: Club Ajedrez V Centenario. Avda. Baunatal, 18 (anexo). 28701 San Sebastián de los Reyes.

Mapa acceso vehículo privado
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11nglUgjOXy70zOIHAuYFHxxikcU&usp=sharing

Mapa acceso transporte público
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XAarhNQBVdta_VD1LkSFApS9Q3g&usp=sharing

Posibles zonas de aparcamiento
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1v9U7JCAcSIcKqLX4y79svwG4omY&usp=sharing

Pairings of round 2 - 2018-12-02 - 18:30

View all games

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed. View
1 IM Gallardo Garcia, Andres 1 1.0 2331 ESP 1-0 Bello Burguet, Glenier Lazaro 20 1.0 1947 ESP
2 Bartolome Martin, Angel 19 1.0 1950 ESP 0-1 FM Lianes Garcia, Marcos 2 1.0 2330 ESP
3 Quevedo Marin, Manuel 4 1.0 2199 ESP ½-½ Vukotic Jovsic, Dragan 22 1.0 1935 ESP
4 Vazquez Gonzalez, Jesus 23 1.0 1923 ESP ½-½ Alfaya Marcelo, Roberto 5 1.0 2166 ESP
5 Lozano Suarez, Luis Miguel 6 1.0 2135 ESP +-- Camarero Izquierdo, Juan Carlos 24 1.0 1922 ESP
6 Hernandez Ramos, David 9 1.0 2078 ESP 1-0 Lopez de Turiso, Jose Angel 26 1.0 1913 ESP
7 Hernandez Ramos, Alberto 25 1.0 1917 ESP ½-½ Pindado Campos, Raul 10 1.0 2065 ESP
8 WFM Rodrigo Yanguas, Maria 11 1.0 2053 ESP 1-0 Anton Quevedo, Andrea 28 1.0 1876 ESP
9 Marcos Herrero, Francisco 27 1.0 1889 ESP 0-1 Aziz Ortego, Omar Luis 12 1.0 2053 ESP
10 Largo Barbero, Benito 29 1.0 1866 POR 0-1 Lin, Yingrui 14 1.0 2017 ESP
11 Romero Fite, Miguel 15 1.0 2003 ESP 1-0 Perez Cameselle, Francisco 34 1.0 1783 ESP
12 Paarup, Torsten 17 1.0 1989 DEN ½-½ Chidichimo, Pedro Jose Maria 37 1.0 1772 ESP
13 Rodriguez Garcia, Alberto 35 1.0 1781 ESP ½-½ Cabanas Bravo, Juan Andres 18 1.0 1963 ESP
14 Martinez Miura, Enrique 45 1.0 1627 ESP 0-1 FM Perez Gonzalez, Jose Manuel 3 0.5 2221 ESP
15 Lorenzo Bailador, Alfredo 13 0.5 2044 ESP 1-0 Gallego Romero, Manuel 59 0.5 1478 ESP
16 Lozano Hernanz, Rodrigo 67 0.5 1318 ESP 0-1 Montiel Miguelez, Manuel 30 0.5 1814 ESP
17 Campos Rodriguez, Alvaro 39 0.5 1706 ESP 1-0 Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus 72 0.5 1192 ESP
18 Palomares Cortez, Facundo Sebast 41 0.5 1684 ESP 1-0 Garcia Estebanez, Diego 73 0.5 1168 ESP
19 Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier 78 0.5 0 ESP 0-1 Salgado Nogal, Marcos 50 0.5 1533 ESP
20 Enriquez Pastor, Jorge 60 0.0 1465 ESP ½-½ Lopez Orellana, Federico 42 0.0 1683 ESP
21 Perdiguero Herreros, Alejandro 43 0.0 1635 ESP 1-0 Gonzalez Morente, Jose A 61 0.0 1449 ESP
22 Mochon Bernal, Jorge 62 0.0 1439 ESP 1-0 Bellod Thomas, Gonzalo 44 0.0 1633 ESP
23 Alfaya Martinez, Enrique 47 0.0 1594 ESP 1-0 Munoz Gonzalez, Martin 63 0.0 1414 ESP
24 Medina Balenciaga, Patricio 64 0.0 1408 ESP 0-1 Savchuk, Olga 46 0.0 1612 UKR
25 Martin Rodriguez, Jose Luis 69 0.0 1270 ESP 0-1 Hidalgo Prado, David 48 0.0 1588 ESP
26 Haering Hijon, Javier 49 0.0 1555 ESP 1-0 Lopez Sanz, David 66 0.0 1395 ESP
27 Criado Jimenez, Jose 51 0.0 1527 ESP 1-0 Ruiz Grau, David 68 0.0 1289 ESP
28 Diez Cuarental, Luis 71 0.0 1233 ESP 0-1 Pindado Del Carmen, Eliseo 52 0.0 1525 ESP
29 Rubio Gonzalez, Beltran 53 0.0 1510 ESP 1-0 Luque Sanz, Victor 70 0.0 1236 ESP
30 Rial Rodriguez, Marta 55 0.0 1503 ESP 1-0 Diaz Guzman, David 74 0.0 1126 ESP
31 Solanilla Olcese, Alejandro 75 0.0 0 ESP 0-1 Garcia Minguez, Antonio 56 0.0 1499 ESP
32 Fernandez Diaz, Ricardo 57 0.0 1498 ESP 1-0 Lopez-Ibarra Perdones, Miguel 77 0.0 0 ESP
33 Solanilla Olcese, Ada 81 0.0 0 ESP +  
34 Martin Rodriguez, Emilio 16 1.0 1994 ESP =  
35 Minguela Munoz, Bienvenido 32 1.0 1792 ESP =  
36 Gomez Logrosan, Cristian 33 1.0 1790 ESP =  
37 Pastor Alonso De Prado, Alberto 7 0.5 2102 ESP =  
38 Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo 21 0.5 1944 ESP =  
39 Alvarez Gonzalez, Eduardo 31 0.5 1798 ESP =  
40 Alonso Garuti, Luis E 36 0.5 1774 ESP =  
41 Llamas Martinez, Pablo 58 0.5 1479 ESP =  
42 Bravo De La Vega, Alvaro 65 0.5 1407 ESP =  
43 Gutierrez Navacerrada, Ricardo 76 0.5 0 ESP =  
44 Sanchez Pina, Damian 79 0.5 0 ESP =  
45 Sanchez Villodres, Mario 80 0.5 0 ESP =  
46 Lopez-Andujar Ocana, Antonio 8 0.0 2100 ESP =  
47 Rodriguez Bernal, Herman 38 0.0 1745 ESP =  
48 Llamas Aliste, Alberto 40 0.0 1703 ESP =  
49 Gonzalez Garcia, Luis 54 0.0 1505 ESP =