Informazioa
Jatorria/Kluba: Alicante Andorra Benimarfull C.A. Alcoy C.A. Alfaro C.A. Alfaz del Pi C.A. Alicante C.A. Chaturanga C.A. Dama Negra C.A. Dama Roja C.A. Ibi C.A. La Vila C.A. Silla C.A. Tabiya Alcoy C.A. Villena C.E. Benimodo C.E. Ontinyent C.E. Xàbia C.Gambito-Benimaclet CE ASSSA Enric Valor Castalla Castell de Castells Cuba Ibi Serbia Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak C.Gambito-Benimaclet
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | FM | Gavarrete, Nahun | HON | 6,0 | 29.0 | 32.0 | 26.00 | 2188 | 2189 | 8400709 | 37757 | C.Gambito-Benimaclet |
| 5 | 3 | FM | Diaz Velandia, Jose Manuel | VEN | 5,0 | 30.5 | 33.0 | 22.25 | 2329 | 2313 | 3901939 | 27258 | C.Gambito-Benimaclet |
| 63 | 7 | CM | Uribe, Jhonny Alberto | VEN | 0,0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 2205 | 2205 | 3908844 | 39326 | C.Gambito-Benimaclet |
C.Gambito-Benimaclet-eko jokalariak
C.Gambito-Benimaclet jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-09-10 - 17:05) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Kovacevic, Slobodan | 2206 | SRB | 1-0 | FM Gavarrete, Nahun | 2188 | HON |
| 4 | IM Campos Gambuti, Luis Maria | 2272 | ESP | ½-½ | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2329 | VEN |
| 33 | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2205 | VEN | 0 | |||
C.Gambito-Benimaclet jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-09-10 - 16:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Gavarrete, Nahun | 2188 | HON | 1-0 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2198 | ESP |
| 2 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2329 | VEN | 0-1 | IM Granero Roca, Antonio | 2271 | ESP |
| 33 | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2205 | VEN | 0 | |||
C.Gambito-Benimaclet jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-09-10 - 13:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | CM Bendayan Claros, Aaron | 2198 | ESP | ½-½ | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2329 | VEN |
| 2 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 2142 | ESP | 0-1 | FM Gavarrete, Nahun | 2188 | HON |
| 33 | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2205 | VEN | 0 | |||
C.Gambito-Benimaclet jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-09-10 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2329 | VEN | 1-0 | IM Kovacevic, Slobodan | 2206 | SRB |
| 2 | FM Gavarrete, Nahun | 2188 | HON | 1-0 | IM Campos Gambuti, Luis Maria | 2272 | ESP |
| 33 | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2205 | VEN | 0 | |||
C.Gambito-Benimaclet jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-09-10 - 11:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Exposito Milan, Adrian | 2053 | ESP | 0-1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2329 | VEN |
| 7 | Benabadji, Abderrahmane | 1788 | ALG | 0-1 | FM Gavarrete, Nahun | 2188 | HON |
| 33 | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2205 | VEN | 0 | |||
C.Gambito-Benimaclet jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-09-10 - 10:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2329 | VEN | 1-0 | Masegosa Masegosa, David | 1745 | ESP |
| 7 | FM Gavarrete, Nahun | 2188 | HON | 1-0 | Domenech Pont, Juan Hermenegildo | 1706 | ESP |
| 33 | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2205 | VEN | 0 | |||
C.Gambito-Benimaclet jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-09-10 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Albert Molla, Jose Maria | 1570 | ESP | 0-1 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel | 2329 | VEN |
| 7 | Lopez Atienza, Manuel | 1446 | ESP | +-- | CM Uribe, Jhonny Alberto | 2205 | VEN |
| 9 | Mira Cremades, Francisco | 1438 | ESP | 0-1 | FM Gavarrete, Nahun | 2188 | HON |