XX Open Internacional Gran Hotel Bali Grupo A 2023

Gran Hotel Bali, del 2023-12-01 a 2023-12-08
Página web oficial FIDE
Árbitro: IA Gomez Roca, Vicente Fernando (2214954) Árbitros adjuntos: IA Arranz Martin, Pablo A. (22218734)
Ritmo de juego: Standard: 90 minutes with 30 second increment from move 1
Partidas en directo
https://www.chess.com/es/events/2023-gran-hotel-bali-chess-festival-open/games
Organizador / Director del torneo: Luis Barona Boj (22239030)
Árbitro Principal: IA Vicente Gómez Roca
Árbitros Adjuntos: IA Pablo Arranz Martin, IA Eduardo López Rodríguez
Árbitros Auxiliares: FA Rafael del Valle Domench, NA Juan José Llavador Morón, NA Aaron Bendayán Claros, NA Nerea Pastor Jordá, AA José Miguel Pérez García, AA Francisco Morató Tent. AA José Enrique Lluch Ventura, AA Alejandro Pla Pujante

Retransmisión de partidas:
https://live.chessbase.com/watch/XX-Gran-Hotel-Bali-A-2023/

Emparejamiento de la ronda 8 el 2023-12-07 a las 16:30

Ver todas las partidas

M. Blancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed. Ver
1 FM Ilinca Ilinca, Felix Antonio 7 6,0 2423 ROU 0-1 GM Grigoryan, Karen H. 1 6,5 2638 ARM
2 GM Zanan, Evgeny 4 6,0 2483 ISR ½-½ GM Solodovnichenko, Yuri 3 5,5 2486 UKR
3 GM Mitrabha, Guha 2 5,5 2508 IND 1-0 Ambartsumian, Tyhran 54 5,5 2138 ARM
4 IM Utsab, Chatterjee 18 5,5 2289 IND 0-1 IM Domingo Nunez, Ruben 5 5,5 2429 ESP
5 Iglesias Ferreira, Andres 34 5,5 2213 ESP ½-½ GM Campora, Daniel H. 13 5,5 2354 ARG
6 FM Mingarro Carceller, Sergi 30 5,5 2232 ESP 0-1 IM Goluch, Piotr 16 5,0 2312 POL
7 GM Moskalenko, Viktor 6 5,0 2427 ESP ½-½ Ereza Vizcarra, Fernando 63 5,0 2116 ESP
8 CM De La Puerta Cresis, Javier 42 5,0 2177 ESP 1-0 Korneev Leskova, Svyatoslav 24 5,0 2252 ESP
9 Aakash Sharadchandra, Dalvi 57 5,0 2130 IND 0-1 Munoz Avila, Jose Luis 28 5,0 2238 ESP
10 CM Gaurav, Rajesh Zagade 59 5,0 2126 IND ½-½ WGM Grabuzova, Tatiana 38 5,0 2202 ESP
11 Salvador Buiza, Victor 61 5,0 2122 ESP 0-1 Vignesh, B 41 5,0 2179 IND
12 FM Decuigniere, Tom 8 4,5 2413 FRA 1-0 FM Garcia Molina, Jose 35 4,5 2212 ESP
13 Garijo Perez, Hugo 31 4,5 2222 ESP ½-½ FM Davtyan, David Arm. 10 4,5 2373 ARM
14 IM Garcia Martin, Marta 12 4,5 2355 ESP ½-½ FM Ibanez Aullana, Ramon 37 4,5 2207 ESP
15 FM Luque Saiz, Andres 14 4,5 2349 ESP 1-0 FM Roulet-Dubonnet, Emerik Vapensta 46 4,5 2170 NOR
16 FM Torres Sanchez, Jose 33 4,5 2216 ESP 0-1 FM Gomez Dieguez, David 17 4,5 2303 ESP
17 IM Granero Roca, Antonio 20 4,5 2273 ESP 1-0 Motos Abellan, Daniel 50 4,5 2160 ESP
18 WIM Ni, Viktorija 53 4,5 2139 NOR ½-½ FM Escartin Lacasa, Jose 21 4,5 2272 ESP
19 FM Kennaugh, Charles W 26 4,5 2249 ENG 0-1 WFM Donate Moreno, Silvia 52 4,5 2156 ESP
20 Patil, Priyanshu 137 4,5 1902 IND 0-1 Carrera Perez, Francisco 29 4,5 2237 ESP
21 FM Ingunza Curro, Andres 15 4,0 2328 ESP 1-0 Azaryan, Tigran 65 4,5 2115 ARM
22 Gomez Carreno, Martin 74 4,0 2102 ESP ½-½ FM Trigo Urquijo, Sergio 9 4,0 2400 ESP
23 Potawad, Anirudhha 81 4,0 2075 IND ½-½ IM Cruz Lledo, Pablo 11 4,0 2368 ESP
24 Exposito Milan, Adrian 82 4,0 2073 ESP 1-0 Moreno Estebanez, Patxi 19 4,0 2278 ESP
25 FM Petrovic, Aleksa 22 4,0 2272 SRB 1-0 Lorenzo Duran, Marcos 78 4,0 2086 ESP
26 Pardo Ruiz, Carlos 95 4,0 2042 ESP ½-½ WIM Nurgali, Nazerke 25 4,0 2250 KAZ
27 Suarez Hernan, Santiago 110 4,0 1989 ESP 0-1 Alvarez Perez, Adan 27 4,0 2241 ESP
28 Potluri, Saye Srreezza 140 4,0 1896 IND ½-½ IM Rodriguez Lopez, Rafael 43 4,0 2175 ESP
29 FM Voiteanu, Gabriel 44 4,0 2175 ROU 0-1 CM Gomez Aguirre, Juan Alberto 83 4,0 2068 ESP
30 IM Mohota, Nisha 49 4,0 2161 IND 1-0 Stewart, Ashley 94 4,0 2046 ENG
31 FM Shimelkov, Vasiliy 51 4,0 2159 KAZ ½-½ Arce Gonzalez, Dario 97 4,0 2038 ESP
32 CM Julio, Joao Manuel dos Santos 113 4,0 1962 ANG 1-0 IM Meszaros, Andras 58 4,0 2127 HUN
33 Atienza Alvarez, Javier 60 4,0 2125 ESP ½-½ WCM Estevez Sacristan, Deva 119 4,0 1948 ESP
34 Lad Mandar Pradip 120 4,0 1948 IND ½-½ Robledo Sanchez, Carlos 66 4,0 2114 ESP
35 Moreno Carrascosa, Bartolome 67 4,0 2113 ESP 0-1 Sathvik, Adiga 147 4,0 1866 IND
36 FM Lacrosse, Marc 69 4,0 2110 BEL 0-1 Charvi A 168 4,0 1735 IND
37 Odriozola Coscolin, Dani 144 4,0 1874 ESP 0-1 FM Madina Yadarola, Martin 71 4,0 2107 ESP
38 FM Kandic, Milan 115 3,5 1960 SRB 1-0 FM Exposito Amaro, Josue 23 3,5 2268 ESP
39 FM Sande Edreira, Jose Antonio 36 3,5 2209 ESP 1-0 Leiros Vila, Avelino 88 3,5 2057 ESP
40 Kovacs, Zoltan 87 3,5 2064 HUN ½-½ FM Goormachtigh, Johan 39 3,5 2185 BEL
41 Juan Lepp, Jaime Boris 108 3,5 2005 ESP 1-0 Svenn, Matti 40 3,5 2182 SWE
42 Sijpkens, Michiel 48 3,5 2165 NED ½-½ Halmeenmaki, Tuomo 86 3,5 2065 FIN
43 WFM Bidhar, Rutumbara 118 3,5 1952 IND ½-½ Midoux, Sebastien 55 3,5 2138 FRA
44 Pranav, K P 151 3,5 1859 IND ½-½ WFM Rodriguez Redondo, Adhara 56 3,5 2132 ESP
45 Moreno Alcaraz, Jose Javier 64 3,5 2115 ESP 1-0 Pedersen, Max Moe 90 3,5 2052 NOR
46 FM Hristodorescu, Daniel 68 3,5 2111 ROU 1-0 Tafall Villanueva, Ander 107 3,5 2006 ESP
47 Silva Cerda, Mark Valentin 166 3,5 1739 ESP 0-1 Fernandez Torre, Ivan 72 3,5 2105 ESP
48 Garcia Ramos, Marcos 73 3,5 2102 ESP 1-0 Ishvi, Aggarwal 163 3,5 1774 IND
49 Moreno Torralba, David 75 3,5 2102 ESP 0-1 Romero Barkouk, Rayan 164 3,5 1766 ESP
50 Barbera Estelles, Rosendo 62 3,0 2120 ESP ½-½ Sarveshwaran V 129 3,5 1923 IND
51 Nesse, David 106 3,0 2009 NOR 1-0 Barranco Cara, Francisco Javier 32 3,0 2221 ESP
52 WFM Meghna, C H 112 3,0 1972 IND 0-1 FM Britton, Richard L 70 3,0 2108 ENG
53 Molina Souponitskaia, Alexander 114 3,0 1960 ESP 1-0 Madebrink, Lars 76 3,0 2098 SWE
54 Jarque Megias, Juan Jose 77 3,0 2093 ESP 1-0 WFM Orian, Noga 105 3,0 2010 ISR
55 WFM Jimenez Fernandez, Rebeca 79 3,0 2085 ESP 1-0 Nazarov, Alexander 124 3,0 1939 FID
56 Jerie, Sven 80 3,0 2079 GER ½-½ Pousada Garcia, Daniel 127 3,0 1933 ESP
57 WCM Shatil, Or 122 3,0 1946 ISR 1-0 Rico Carretero, Jose Carlos 84 3,0 2066 ESP
58 Schaffert, Walter 89 3,0 2057 GER ½-½ Filindash, Nikita 128 3,0 1928 CZE
59 Munoz Osete, Marcos 93 3,0 2048 ESP ½-½ Izquierdo Arruferia, Joseba 138 3,0 1901 ESP
60 Leelajai, Krishna N 126 3,0 1936 IND 1-0 CM Colls Gelaberto, Emili 98 3,0 2037 ESP
61 Ghysels, Marc 100 3,0 2023 BEL 0-1 Simhadri Sai Hrushikesh 139 3,0 1900 IND
62 Juan Mas, Santiago 156 3,0 1836 ESP 0-1 Lung, Liviu-Catalin 101 3,0 2018 ROU
63 Bascunana Sanchez, Pablo 102 3,0 2015 ESP ½-½ Martin Martin, Luis Vicente 146 3,0 1872 ESP
64 Villar Piriz, Adrian 103 3,0 2014 ESP 1-0 Lobo Pereira, Arami 143 3,0 1878 ESP
65 Herraiz Gomez, Iker 165 3,0 1754 ESP 1-0 Sarasketa Irastortza, Oier 104 3,0 2012 ESP
66 Mnatsakanyan, Aren 169 3,0 1728 ARM 1-0 Stuer, Marc 92 2,5 2051 BEL
67 Duraccio, Walter Mattia 85 2,5 2065 ITA 1-0 Lacamara Pasamar, Miguel 152 2,5 1857 ESP
68 Di Stasio, Giuseppe Danilo 149 2,5 1862 ITA 0-1 Zaragoza Alanis, Miguel Arnulfo 117 2,5 1953 MEX
69 Mellado Sais, Carles 159 2,5 1809 ESP 0-1 Prats Rodriguez, Juan Bosco 121 2,5 1947 ESP
70 CM Ahmed Holi Ali, Moawia 130 2,5 1916 SUD 0-1 Sarvade Mihiir 157 2,5 1825 IND
71 Garcia Galeote, Lorenzo 161 2,5 1787 ESP ½-½ O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio 131 2,5 1911 ESP
72 Dabhade Arnav 132 2,5 1910 IND 1-0 Garcia Amelibia, Emilio 162 2,5 1781 ESP
73 Gonzalez Lopez, Lucas I 134 2,5 1908 ESP ½-½ WFM Lu, Lillian 170 2,5 1725 AUS
74 Swapna C N 167 2,5 1736 IND 0-1 Cziko, Eduard-Carol 136 2,5 1905 ROU
75 Aadith R 171 2,5 1721 IND ½-½ Carmona Huertas, Juan Antonio 142 2,5 1879 ESP
76 Pastor Alonso De Prado, Alberto 109 2,0 2000 ESP 0-1 Gonzalez Ferreras, Jose Antonio 173 2,0 1638 ESP
77 WCM Sivanandan, Bodhana 153 2,0 1857 ENG 0-1 Diez Viera, Oscar 125 2,0 1937 ESP
78 Beneyto De Ramon, Guillermo 154 2,0 1847 ESP ½-½ Rutherford, William 133 2,0 1909 SCO
79 WFM Yastrebova, Tatiana 160 2,0 1800 UKR 1-0 Lopez Martinez, Jaime 135 2,0 1905 ESP
80 Follana Albelda, Lucia 145 2,0 1872 ESP 0-1 Siddharth, Sai 174 2,0 1603 SGP
81 Rodriguez Yague, Fermin 175 2,0 1511 ESP 0-1 Teply Koutsky, David 150 2,0 1860 ESP
82 Borisov, Iulian 99 1,5 2034 ESP 1-0 Tan, Yi Rui Ray 148 1,5 1865 SGP
83 Unciti Juan, Javier 111 1,5 1978 ESP 1-0 Diaz Etxaide, Jurgi 172 1,5 1679 ESP
84 Vinals Rioja, Jaume 155 1,5 1841 ESP ½-½ Orts Tomas, Marc 123 1,5 1939 ESP
85 Izagirre Alsua, Aritz 141 0,5 1881 ESP 0-1 Arguelles Gonzalez, Victor 158 1,5 1809 ESP
86 Gonzalez Aguirre, Luis 116 3,5 1957 ESP 0  
87 CM Roque Sola, Jose Luis 45 2,5 2170 MEX 0  
88 Gomez Sanjuan, Hector Fernando 47 2,0 2167 ESP 0  
89 Ramadugu, Akshay 91 1,5 2051 IND 0  
90 Rihtar, Gottfried 96 0,0 2042 AUT 0