XX Torneo Ajedrez "Villa de Miguelturra"

Miguelturra -C. Real, from 2015-09-13 to 2015-09-13
Official website
Chief Arbiter: AI Jose Antonio Gonzalez Valero
Rate of play: 20 Minutos + 3 segundos desde la primera jugada
Live games

Pairings of round 3

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 IM Espinosa Aranda, Angel 1 2.0 2403 0 1-0 Sanchez Carrasco, Fco. Javier 10 2.0 2058 0
2 Camacho Calle, Pedro 11 2.0 2048 0 0-1 FM Garcia Moral Garcia, Jose Daniel 2 2.0 2305 0
3 FM Garcia Moreno, Carlos 3 2.0 2288 0 ½-½ Cabello Rodriguez, Sandro 14 2.0 2021 0
4 Castellanos Bogalo, Antonio 13 2.0 2026 0 0-1 FM Fernandez Barrera, Victor 4 2.0 2279 0
5 Gomez Peco, Pablo 5 2.0 2166 0 1-0 Montalvo Blanco, Ricardo 16 2.0 1918 55
6 Sanchez Lopez, Diego 15 2.0 1930 0 0-1 Ramirez Diaz, Jose Ramon 6 2.0 2136 0
7 Murillo Lopez, Francisco 24 2.0 1592 0 0-1 Alvarez Serrano, Carlos 8 2.0 2080 0
8 Pozuelo Arenas, Miguel Angel 9 2.0 2063 0 1-0 Rodriguez Polanco, Juan Carlos 51 2.0 0 0
9 Gomez Peco, David 7 1.0 2095 0 1-0 Merlo Sanchez, Jose Manuel 31 1.0 1387 12
10 Banos Rosique, Rafael 17 1.0 1894 0 1-0 Lopez Nunez, Alonso 34 1.0 1306 12
11 Llaneza Fernandez, Zaira 36 1.0 1165 16L 0-1 Garcia Del Moral Lopez, Joaquin 18 1.0 1892 55
12 Munoz Fernandez, Jose Luis 19 1.0 1802 0 1-0 Romera Carrion, Ruben 35 1.0 1168 12
13 Ortiz Guzman, Javier 38 1.0 1125 16 0-1 Corrochano Utrilla, David 20 1.0 1760 0
14 Diaz Ureña, German 21 1.0 1721 0 ½-½ Garrido Simarro, Alvaro 37 1.0 1150 16
15 Valdayo Corchero, Antonio 40 1.0 0 0 0-1 Sanchez Ruiz, Alberto 22 1.0 1696 LOC
16 Ruiz de Leon Merlo, Esther 23 1.0 1604 16f 1-0 Beldad Muñoz, Francisco 39 1.0 0 55L
17 Romero Montalban, Vicente 25 1.0 1525 0 1-0 Nuño Del Freno, Ricardo 43 1.0 0 0
18 Medina Calabria, Antonio 42 1.0 0 LOC ½-½ Urquijo Rodriguez, Enol 26 1.0 1481 16
19 Hellin Manzano, Felipe 27 1.0 1460 0 0-1 Torres Gines, Miguel 60 1.0 0 0
20 Lozano Toledo, Jesus 44 1.0 0 12L 0-1 Infante Gonzalo, Nerea 28 1.0 1449 f
21 Ballesteros Serrano, Cristian 50 1.0 0 16L 0-1 Gonzalez Lopez, Pablo I 29 1.0 1445 16
22 Naranjo Martin Serrano, Jose Jav 61 1.0 0 16L 0-1 Lopez Nunez, Roberto 30 1.0 1413 16
23 Tirado Rosales, Sergio 32 0.0 1372 16 1-0 Arroyo Ocon, Salvador 53 0.0 0 LOC
24 Garrido Simarro, Mario 52 0.0 0 12 1-0 Sanchez Garcia-Munoz, Ricardo 33 0.0 1324 LOC
25 Galan Montalvo, Antonio 54 0.0 0 16 ½-½ Baos Merlo, Jose Miguel 45 0.0 0 12
26 Baos Merlo, Javier 46 0.0 0 12 0-1 Galan Fernandez, Antonio 55 0.0 0 0
27 Merlo Lopez de Lerma, Loli 56 0.0 0 0 0-1 Hermosilla de la Morena, Guille 47 0.0 0 0
28 Perez Soto, Raul 58 0.0 0 12 0-1 Rodriguez Ocana, Esteban 49 0.0 0 16
29 Nieto Conde, Emilio 62 0.0 0 12L +  
30 Moreno Brocalero, Jorge 12 0.0 2031 0 -  
31 Bocharán Murillo, David 41 0.0 0 0 -  
32 Romera Fernández de Simon, Jose 48 0.0 0 55 -  
33 Brigido Delgado, Juan Antonio 57 0.0 0 LOC -  
34 Santillana Quesada, Yeray 59 0.0 0 12 -