XX TORNEO DE PROMOCION “B” ALMANSA

Almansa (Albacete), del 2025-08-01 al 2025-08-03
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: Gil Quilez, Sonia (2263980) Àrbitres adjunts: Lara Granero, Bio (2278286)
Ritme de joc: 30 minutes + 30 seconds per move
Partides en directe
Sala de juego:
Centro Tecnológico y de Innovación de Almansa
Calle Velázquez, 25
Polígono industrial “El Mugrón”

https://maps.app.goo.gl/KCA4rbCWe4o7LaP39

Emparellaments de la ronda 8 - 2025-08-03 - 12:30

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed.
1 Garcia Palencia, Gabriel 54 6,5 1549 Excalibur 1-0 Fernandez Seco, Daniel 11 5,5 1752 Villarrobledo
2 Martinez Garcia, Antonio Javier 17 6,0 1729 Beniel ½-½ Moreno Jimenez, Alejandro 25 5,5 1698 Bargas-Soliss
3 Vicente Disla, Juan 3 5,5 1794 CAM Yecla ½-½ El Ammari Rovira, Yassin Jesus 22 5,5 1706 Excalibur
4 Garcia Sanz, Eduardo 1 5,0 1796 Sierra Norte 1-0 Ferrero Sanchis, Enrique 16 5,5 1734 Beniganim
5 Ferrandez Lozano, Salvador Andre 30 5,0 1670 Santomera 0-1 Peco Moreno, Jaime 14 5,0 1741 Tomelloso
6 Caparros Martinez, Francisco 19 5,0 1717 Sauces 0-1 Cahiguela Santos, Angel 47 5,0 1564 Coimbra Jumilla
7 Salmeron Castro, Pedro 27 4,5 1680 Thader Chess 0-1 Morell Ibarra, Javier 5 4,5 1780 Aspe
8 Perez Mendez, David 33 4,5 1659 Coimbra Jumilla 1-0 Navarro Viana, Juan Gonzalo 7 4,5 1764 CDA Lapuerta
9 Navarro Hernandez, Enrique 18 4,5 1721 Utiel ½-½ Torres Janer, Marc 31 4,5 1669 Catalunya Escacs
10 Garcia Sahuquillo, Marcos Antoni 21 4,5 1707 Utiel 0-1 Tomas Gomariz, Adrian 58 4,5 1532 Coimbra Jumilla
11 Jimenez Perez, Javier 24 4,5 1701 Toledo 1-0 Casaliglla Almachi, Christan Enr 42 4,5 1592 Virgen del Pasico
12 Serrano Fuentes, Juan Jose 46 4,0 1569 Bargas-Soliss 0-1 Selva Viu, Antonio 2 4,0 1796 Andreu Paterna
13 Parra Gonzalez, Ruben 6 4,0 1778 Vistabella 1-0 Martin Gudiel, Diego 43 4,0 1591 Bargas-Soliss
14 Betanzos Atienza, Miguel 8 4,0 1760 Trovero Marin 1-0 Canadas Ortiz, Oscar 52 4,0 1551 Villarrobledo
15 Vicente Navarro, Juan Manuel 39 4,0 1610 Yecla 1-0 Arcos Arcos, Francisco 9 4,0 1753 Ibi
16 Bleda Munoz, Salvador 10 4,0 1752 Coimbra Jumilla 1-0 Gonzalez Hernandez, Daniel 57 4,0 1532 Almansa
17 Ortega Segovia, Javier 40 4,0 1605 Villarrobledo 1-0 El Ammari Rovira, Sara 26 4,0 1696 Excalibur
18 Gil Villascusa, Jose 56 4,0 1540 CAM Yecla 1-0 Fernandez Arnau, Juan 36 4,0 1644 Villarrobledo
19 Alcaraz Blazquez, Vicente 37 4,0 1627 Parque Sur 0-1 Lopez Ballester, Victor 55 4,0 1542 Els Voltors
20 Martinez Almendros, Francisco Jo 65 4,0 1476 Almansa 1-0 Pausa Mascaros, Jose Ramon 38 3,5 1621 Alfil Castellonense
21 Molina Gomez, Juan Francisco 15 3,5 1740 Excalibur 1-0 Dorado Fuentes, Jesus Javier 75 3,5 0 Ciudad Real
22 Macia Senent, Joaquin 28 3,5 1674 Dama de Guardamar 1-0 Ayala Obando, Cristhian Omar 74 3,5 0 Caudete
23 Martin Redondo, Agustin 59 3,5 1527 Aspe ½-½ Nieva Martinez, Juan Francisco 45 3,5 1572 Utiel
24 Cifuentes Lopez, Fernando 12 3,0 1749 Lorca 1-0 Pangua Bedia, Andoni 63 3,0 1484 Dama de Guardamar
25 Lopez Ortuno, Angel 29 3,0 1671 Almansa 1-0 Rizo Aldeguer, Claudio 67 3,0 1460 Alferza
26 Ruiz Martinez, Juan 32 3,0 1667 Almansa 0-1 Gomez Lopez, Jorge 69 3,0 1450 Coimbra Jumilla
27 Loro Garcia de Leon, Jose Juan 34 3,0 1656 Marcos Frechin 1-0 Garcia Mendez, Antonino 77 3,0 0 Utiel
28 Munoz Martinez, Francisco 62 3,0 1500 Ateneo Elx 0-1 Munoz Candela, Pedro 35 3,0 1646 CAM Yecla
29 Ahmed Hadzhimehmed, Naim Ezel 68 3,0 1453 Almansa 0-1 Perez Luna, Alfredo 44 3,0 1580 Alicante
30 Vicente Perales, Manel 48 3,0 1562 Mollet ½-½ Lopez Soler, Jose 80 3,0 0 Vera
31 Forte Llorens, Antonio 64 3,0 1481 CAM Yecla 0-1 Monteblanco Montesinos, Santiago 51 3,0 1554 Parque Sur
32 Tobarra Salmeron, Jesus 53 3,0 1551 Excalibur 0-1 De Carlos Jareno, Pedro 72 3,0 1429 Villarrobledo
33 Jimenez Hernandez, Jose 61 3,0 1501 Almussafes 0-1 Masegosa Zapata, Pedro 83 3,0 0 Excalibur
34 Soriano Polo, Diego 50 2,5 1556 CACBeniajan 1-0 Morales Verdu, Eric 84 2,5 0 Ibi
35 Duran Cerezo, Ana Isabel 66 2,5 1464 Thader Chess ½-½ Tobarra Salmeron, Jaime 73 2,5 1414 Excalibur
36 Del Rey Prieto, Adrian 71 2,5 1441 Excalibur 1-0 Garcia Calvo, Leo 76 2,0 0 CAM Yecla
37 Hernandez Saez, Antonio 78 2,0 0 Almansa 0-1 Navarro Dominguez, Carmina 85 2,0 0 Utiel
38 Lozano Carrasco, Isaac 81 2,0 0 Educaborox 0-1 Requena Solera, Juan 86 2,0 0 Caudete
39 Martinez Marcos, Victoria Allegr 82 2,0 0 CAM Yecla ½-½ Soriano Hernandez, David 89 2,0 0 CAM Yecla
40 Sanchez Sanchez, Leo 88 2,0 0 Almansa 1-0 Lopez Cuenca, Luis Miguel 79 1,5 0 Almansa
41 Leon Salvador, Abraham 70 1,0 1450 Excalibur 1-0 Rizo Trujillo, Martin 87 1,5 0 Alferza
42 Del Rey Cozar, Lorenzo Jose 60 1,0 1508 Excalibur 1-0 Zhang, Haorui 90 1,0 0 Almansa
43 Serrano Ruzafa, Alfonso 41 3,5 1601 Ibi 0  
44 Gomar Fas, Jaime 20 3,0 1712 Dama Roja 0  
45 Campos Saez, Pascual 49 2,5 1558 Almansa 0  
46 Gomez Lopez, Pedro 4 1,5 1780 Mutxamel 0  
47 Luna Alonso, Marcos 13 0,0 1746 Bargas-Soliss 0  
48 De Miguel Martin, Jorge 23 0,0 1701 Valdemoro 0