Informació de jugador
Filtre per origen: (DOM) Ajedrez Móstoles Ajedrez con Cabeza Bambuchess (HU) Blanco y Negro C.A. Noblejas (TO) Caldeiro Capablanca Ciudad de Huelva (H) Collado Villalba Colmenarejo Chess Coslada Chess Diagonal Alcorcón Expansión Hortaleza Filántropos Equigoma Fresnedillas Oliva Gredos San Diego Independiente Jaque Mate La Elipa Las Rozas Reacciona Magerit Montpellier Moratalaz PAI San Fernando(CA) Peón Dama Las Rozas Pozuelo de Alarcón Tajamar Tres Cantos Tots
Jugadors i classificacions per Filántropos Equigoma
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | GE | DE | SB-C1 | PS | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | FM | Garcia Cuenca, Victor | ESP | 6,0 | 37.5 | 8 | 0 | 25.00 | 30.0 | 0.0 | 2197 | 2250829 | Filántropos Equigoma |
| 16 | 15 | CM | Fernandez De Bobadilla, Gabriel | ESP | 5,0 | 37.0 | 8 | 0 | 20.00 | 25.0 | 0.0 | 2070 | 24518107 | Filántropos Equigoma |
| 68 | 44 | Ros Martinez, Francisco Javier | ESP | 3,0 | 22.0 | 8 | 0 | 4.50 | 11.0 | 0.0 | 1700 | 54556740 | Filántropos Equigoma |
Emparellaments de jugador per Filántropos Equigoma
Emparellaments de la ronda 8 per Filántropos Equigoma (2024-12-28 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | FM Ingunza Curro, Andres | 2271 | ESP | 1-0 | FM Garcia Cuenca, Victor | 2197 | ESP |
| 4 | FM Merino Garcia, Rafael II | 2348 | ESP | 1-0 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2070 | ESP |
| 26 | Julian Rivas, David | 1565 | ESP | 1-0 | Ros Martinez, Francisco Javier | 1700 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Filántropos Equigoma (2024-12-28 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | FM Garcia Cuenca, Victor | 2197 | ESP | 1-0 | FM Blanco Diez, David | 2204 | ESP |
| 9 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2070 | ESP | 1-0 | Medrano Del Val, Julio | 1825 | ESP |
| 33 | Ros Martinez, Francisco Javier | 1700 | ESP | 1-0 | Buenache Alvarez, Javier | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Filántropos Equigoma (2024-12-28 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Petru, Lucian Olimpiu | 1919 | ROU | 0-1 | FM Garcia Cuenca, Victor | 2197 | ESP |
| 12 | Torralbo Moreira, Daniel | 1667 | ESP | 0-1 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2070 | ESP |
| 36 | Marsal Pla, Jaime | 1517 | ESP | 0-1 | Ros Martinez, Francisco Javier | 1700 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Filántropos Equigoma (2024-12-28 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | FM Garcia Cuenca, Victor | 2197 | ESP | 1-0 | Blanco Barrios, Aitana | 1888 | ESP |
| 9 | Petru, Lucian Olimpiu | 1919 | ROU | 1-0 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2070 | ESP |
| 34 | Ros Martinez, Francisco Javier | 1700 | ESP | 0-1 | De Zulueta Miranda, Juan | 1515 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Filántropos Equigoma (2024-12-28 - 13:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2328 | VEN | 1-0 | FM Garcia Cuenca, Victor | 2197 | ESP |
| 9 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2070 | ESP | 1-0 | Ibanez Valentin, Gabriel | 1807 | ESP |
| 25 | Palomo Fernandez, Lorenzo | 1574 | ESP | 1-0 | Ros Martinez, Francisco Javier | 1700 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Filántropos Equigoma (2024-12-28 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 4 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2070 | ESP | 0-1 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2328 | VEN |
| 9 | FM Garcia Cuenca, Victor | 2197 | ESP | 1-0 | Palomo Monserrat, Lorenzo | 1971 | ESP |
| 34 | Ros Martinez, Francisco Javier | 1700 | ESP | 1-0 | Munro, James Douglas | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Filántropos Equigoma (2024-12-28 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Garcia Nunez, Jose | 1791 | ESP | 0-1 | FM Garcia Cuenca, Victor | 2197 | ESP |
| 14 | Clerencia Ortega, Carlos | 1748 | ESP | 0-1 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2070 | ESP |
| 27 | Ros Martinez, Francisco Javier | 1700 | ESP | 0-1 | Gallur Lobon, Diego | 1583 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Filántropos Equigoma (2024-12-28 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | FM Garcia Cuenca, Victor | 2197 | ESP | 1-0 | Illan Del Pozo, Antonio | 1665 | ESP |
| 15 | CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel | 2070 | ESP | +-- | Huerta Marroquin, Borja | 1613 | ESP |
| 44 | Rodriguez Borreguero, Jorge Fran | 0 | ESP | 1-0 | Ros Martinez, Francisco Javier | 1700 | ESP |