Informazioa
Jatorria/Kluba: Agrupación Andorra Arrano Elkartea Aulazenter Badia C. E. Barbera C.E. Binefar C.A. Alfaro C.A. Teruel C.A. Utebo C.D. Mikel Gurea X T Club Filántropos E. Diagonal de Alcorcon Dr. Azua Eborajedrez El Olivar Figueres C.E. Helios Iberajedrez Mundo 64 Independiente Jaime Casas Jaque Marcos Frechín Mollet C.E. Monsalud Monzón MyInvestorCasablanca NyInvestorCasablanca ONCE-Aragón-Delicias Oberena Perú Peón Negro C.E. Pioneros Ramiro Rey Fernando Sabiñanigo San José Santa Isabel Sestao Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Rey Fernando
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C2 | PS | BH | ARO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 106 | Moron Borraz, Javier | ESP | 5,0 | 33.0 | 23.0 | 39.5 | 1793 | 0 | 1500 | 0 | 0 | Rey Fernando | |
| 91 | 102 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | ESP | 3,0 | 29.0 | 15.0 | 34.0 | 1730 | 1492 | 1500 | 54515939 | 0 | Rey Fernando | |
| 107 | 90 | Hernandez Sampietro, Adrian | ESP | 1,0 | 22.5 | 6.0 | 24.5 | 1704 | 1690 | 1578 | 54753767 | 0 | Rey Fernando |
Rey Fernando-eko jokalariak
Rey Fernando jokalarientzako 9. txandako partidak |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 31 | Moron Borraz, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Gonzalez Romea, Edgar | 1739 | ESP |
| 47 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1492 | ESP | ½-½ | Requeno Otin, Juan Jose | 1557 | ESP |
| 55 | Hernandez Sampietro, Adrian | 1690 | ESP | 0 | |||
Rey Fernando jokalarientzako 8. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 23 | Ania Chueca, Mario | 1871 | ESP | 1-0 | Moron Borraz, Javier | 0 | ESP |
| 43 | Otano Villanueva, Joseba | 1756 | ESP | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1492 | ESP |
| 55 | Hernandez Sampietro, Adrian | 1690 | ESP | 0 | |||
Rey Fernando jokalarientzako 7. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Moron Borraz, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Jaime Galeano, Alcher | 1992 | ESP |
| 37 | Perales Burgaz, Jose Manuel | 1854 | ESP | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1492 | ESP |
| 54 | Hernandez Sampietro, Adrian | 1690 | ESP | 0 | |||
Rey Fernando jokalarientzako 6. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 25 | Olivan Lopez, Dario | 1928 | ESP | 0-1 | Moron Borraz, Javier | 0 | ESP |
| 46 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1492 | ESP | 1-0 | Pena Comenge, Paula | 1577 | ESP |
| 47 | Otano Villanueva, Joseba | 1756 | ESP | 1-0 | Hernandez Sampietro, Adrian | 1690 | ESP |
Rey Fernando jokalarientzako 5. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 36 | Moron Borraz, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Carabantes Otal, Laia | 1717 | ESP |
| 38 | Martinez Carnicer, Eduardo | 1782 | ESP | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1492 | ESP |
| 42 | Hernandez Sampietro, Adrian | 1690 | ESP | 0-1 | Prieto Martinez, Francisco Javie | 1769 | ESP |
Rey Fernando jokalarientzako 4. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 45 | Merino Echeverria, Daniel | 1695 | ESP | 0-1 | Moron Borraz, Javier | 0 | ESP |
| 48 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1492 | ESP | 1-0 | Bayod Martinez, Lara | 1522 | ESP |
| 54 | Hernandez Sampietro, Adrian | 1690 | ESP | 1-0 | Penafiel Martinez, Lucas | 0 | ESP |
Rey Fernando jokalarientzako 3. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 42 | Grasa Solanas, Oscar | 1801 | ESP | 1-0 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1492 | ESP |
| 51 | Moron Borraz, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Perez Cerrillo, Antonio | 1542 | ESP |
| 53 | Rios, Santiago | 0 | ESP | 1-0 | Hernandez Sampietro, Adrian | 1690 | ESP |
Rey Fernando jokalarientzako 2. txandako partidak |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 27 | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1492 | ESP | 0-1 | Pallares Jover, Adrian | 2032 | ESP |
| 41 | Hernandez Sampietro, Adrian | 1690 | ESP | 0-1 | Rodriguez Alvarez, Hugo | 1747 | ESP |
| 51 | Perales Boal, Ivan | 1804 | ESP | 1-0 | Moron Borraz, Javier | 0 | ESP |
Rey Fernando jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-10-04 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 36 | Martino Girones, Gonzalo | 1955 | ESP | 1-0 | Hernandez Sampietro, Adrian | 1690 | ESP |
| 48 | Perez Hernandez, Alfonso | 1838 | ESP | ½-½ | Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An | 1492 | ESP |
| 51 | Moron Borraz, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Sisas Mainar, Izan | 1684 | ESP |