Emparejamiento de la ronda 6 el 2025-06-07 a las 17:00

M. Blancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 FM Prieto Aranguren, Alain 2 4,5 2277 ESP 1-0 IM Argandona Riveiro, Inigo 1 4,5 2333 ESP
2 Reguillaga Elias, Manex 4 4,0 2075 ESP 0-1 Odriozola Coscolin, Dani 8 4,5 2009 ESP
3 Osa Astrain, Ricardo 16 4,0 1880 ESP 0-1 Rodriguez Hernandez, Jose Angel 6 4,0 2068 CUB
4 Corral Sierra, Javier 9 4,0 1981 ESP 1-0 Martinez Gil, Kilian 15 4,0 1887 ESP
5 Algans Sagues, Pau 30 4,0 1701 ESP 0-1 Gattegno, Laurent 11 4,0 1909 FRA
6 Moreno Lazarev, Haritz 22 3,5 1818 ESP 1-0 Gimenez Lopez, Zuhaitz 3 3,5 2079 ESP
7 Lertxundi Azpiazu, Jon 14 3,0 1888 ESP 1-0 Gonzalez Bello, Oier 25 3,5 1770 ESP
8 Uceda Alves, Samuel 38 3,0 1611 ESP 0-1 Ontiveros Acuna, Miguel Angel 5 3,0 2073 VEN
9 Dorronsoro Arenas, Unai 10 3,0 1924 ESP 1-0 Corral Gutierrez, Asier 27 3,0 1717 ESP
10 Used Zabalegui, Iosu 40 3,0 1595 ESP 0-1 Mijole Arizcuren, Inigo 13 3,0 1892 ESP
11 Esnaola Gaston, Fernando 18 3,0 1875 ESP --+ Lazkano Gaite, Tomas 28 3,0 1717 ESP
12 Rodriguez Lima, Axel 19 3,0 1843 ESP 1-0 Bayona Jaime, Antonio 29 3,0 1703 ESP
13 Fuente San Sebastian, Ernesto 20 3,0 1838 ESP 1-0 Garcia Lopez, Pedro 2015 63 3,0 0 ESP
14 Legorburu Echeveste, Ekai 49 2,5 1542 ESP 0-1 Izagirre Alsua, Aritz 17 2,5 1878 ESP
15 Saenz Zabala, Juan Ignacio 31 2,5 1689 ESP 1-0 Soto Avalos, Xavier 54 2,5 1453 ESP
16 Gabilondo Gil-Negrete, Oier 61 2,5 0 ESP 0-1 Rodriguez Alvarez, Hugo 32 2,5 1663 ESP
17 Rodriguez Aboy, Julen 47 2,5 1556 ESP 0-1 Claudios Santana, Alberto 60 2,5 0 ESP
18 Varela Avellanal, Juan Luis 46 2,0 1567 ESP 0-1 Gerrikabeitia Uriarte, Antxoka 23 2,0 1797 ESP
19 Ruiz Tolosa, Inigo 52 2,0 1497 ESP 0-1 Soto Avalos, Paulo 33 2,0 1662 ESP
20 Yurramendi Sarasola, Xabier 53 2,0 1471 ESP 0-1 Alcorta Lejarreta, Inigo 34 2,0 1657 ESP
21 Villar Marcelino, Gorka 37 2,5 1616 ESP 1-0 Alberich Bernabe, Pablo 58 2,5 0 ARG
22 Monteanu Hristova, Damian 44 2,0 1586 ESP 0-1 Rodriguez Alvarez, Aian 68 2,0 0 ESP
23 Garcia de Salazar Bilbao, Jon 62 1,5 0 ESP ½-½ Elustondo Otaegui, Aitor 35 1,5 1656 ESP
24 Koroteev, Mikhail 66 1,5 0 ESP ½-½ Alvaro Martin, Victor 36 1,5 1627 ESP
25 Etxeberria Izaguirre, Aitzol 39 1,5 1600 ESP 1-0 Ezkai Vicario, Asier 48 1,5 1554 ESP
26 Figueras Hernandez, Juan Cruz 43 1,0 1588 ESP 1-0 Sanchez Andres, Alejandro 51 1,5 1525 ESP
27 Almandoz Zapiain, Santiago 56 1,0 1432 ESP 1-0 Marco Romero, Rufino 67 1,0 0 ESP
28 Gomez Zabala, Iraitz 64 1,0 0 ESP 1-0 Aldanondo Yang, Iker 59 1,0 0 ESP
29 Garate Romero, Naia 42 0,5 1589 ESP 0-1 Vallejo Perez, Urko 41 0,5 1592 ESP
30 Ximenez Crespo, Inigo 12 3,0 1901 ESP 0  
31 Parellada Elizalde, Jon 21 2,5 1826 ESP 0  
32 Ganuza Saez De Heredia, Eduardo 24 2,5 1780 ESP 0  
33 Reguillaga Otano, Juan 26 2,5 1757 ESP 0  
34 Agirre Santamaria, Juan Carlos 55 2,5 1435 ESP 0  
35 Campos Jimenez, Enrique 45 2,0 1585 ESP 0  
36 Arnaud, Pascal 50 2,0 1530 ESP 0  
37 Used Garzon, Ignacio Jesus 57 1,5 1410 ESP 0  
38 Franke, Thomas 7 1,0 2021 GER 0  
39 Infante Arranz, Sergio 65 1,0 0 ESP 0