Información
Orixe/Club: MAD S2000 S2000,S1850 S2000,S1850,S1700 VAS Todo
Players and standings for S2000
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | Romero Mateo, Esteban | ESP | 2,5 | 13.0 | 14.0 | 4.00 | 8.0 | 1968 | 1950 | 2225743 | 9855 | S2000 | |
| 19 | 23 | Sarasketa Irastortza, Oier | ESP | 2,0 | 10.5 | 12.0 | 4.75 | 6.5 | 1653 | 1859 | 54728207 | 38538 | S2000 | |
| 20 | 18 | Izagirre Alsua, Aritz | ESP | 2,0 | 10.0 | 11.0 | 3.00 | 4.5 | 1835 | 1848 | 2294001 | 16764 | S2000 | |
| 21 | 19 | Montolio Benedicto, Cesar | ESP | 2,0 | 8.5 | 9.5 | 2.75 | 4.5 | 1786 | 1821 | 2205939 | 1461 | S2000 |
Player pairings for S2000
Pairings of round 5 for S2000 (2022-12-30 - 17:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Romero Mateo, Esteban | 1968 | ESP | 0-1 | Ruiz Abad, Juan Manuel | 2147 | ESP |
| 7 | Etxagibel Larranaga, Asier | 2144 | ESP | 1-0 | Sarasketa Irastortza, Oier | 1653 | ESP |
| 11 | Izagirre Alsua, Aritz | 1835 | ESP | ½-½ | Montolio Benedicto, Cesar | 1786 | ESP |
Pairings of round 4 for S2000 (2022-12-29 - 17:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Arauz Alonso, Fernando | 2129 | ESP | ½-½ | Romero Mateo, Esteban | 1968 | ESP |
| 7 | Sarasketa Irastortza, Oier | 1653 | ESP | ½-½ | Alcaide Luque, Aitor | 2100 | ESP |
| 10 | Lazkano Balanzategi, Aitzol | 1636 | ESP | ½-½ | Izagirre Alsua, Aritz | 1835 | ESP |
| 11 | Montolio Benedicto, Cesar | 1786 | ESP | ½-½ | Dunaiturria Uribezubia, Paulo | 1371 | ESP |
Pairings of round 3 for S2000 (2022-12-28 - 17:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Romero Mateo, Esteban | 1968 | ESP | 1-0 | Reguillaga Otano, Juan | 1593 | ESP |
| 11 | Izagirre Alsua, Aritz | 1835 | ESP | 1-0 | Vara Del Bosque, Daniel | 1760 | ESP |
| 12 | Llave Nevado, Ruslan | 1783 | ESP | 0-1 | Montolio Benedicto, Cesar | 1786 | ESP |
| 14 | Sarasketa Irastortza, Oier | 1653 | ESP | = | |||
Pairings of round 2 for S2000 (2022-12-27 - 17:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Alvarez Etxarri, Aimar | 2045 | ESP | 1-0 | Izagirre Alsua, Aritz | 1835 | ESP |
| 9 | Montolio Benedicto, Cesar | 1786 | ESP | 0-1 | Goiria Egidazu, Jon Asel | 2042 | ESP |
| 11 | Vara Del Bosque, Daniel | 1760 | ESP | 0-1 | Romero Mateo, Esteban | 1968 | ESP |
| 13 | Sarasketa Irastortza, Oier | 1653 | ESP | + | |||
Pairings of round 1 for S2000 (2022-12-26 - 17:30) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Romero Mateo, Esteban | 1968 | ESP | 0-1 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2188 | COL |
| 6 | Izagirre Alsua, Aritz | 1835 | ESP | 0-1 | Ruiz Abad, Juan Manuel | 2147 | ESP |
| 7 | Etxagibel Larranaga, Asier | 2144 | ESP | 1-0 | Montolio Benedicto, Cesar | 1786 | ESP |
| 11 | Reguillaga Elias, Manex | 2066 | ESP | 1-0 | Sarasketa Irastortza, Oier | 1653 | ESP |