XXI Calvia Chess Festival 2024 - Amateur Open U2350

Calvià (Baleares), del 2024-10-05 al 2024-10-13
Official website FIDE
Árbitro: IA Maldonado Valdivia, German (54536847, ESP) Árbitros axudantes: FA Martin Mascaro, Juan (2289210, ESP)
Ritmo de xogo: 90 min/40 moves + 15 min/rest + 30 seconds/move from start
Partidas en directo

Ranking inicial

Ran. Tít. Nome Fed. FIDE FIDE ID Orixe/Club Info
1 FM Martin Rueda, Daniel ESP 2251 2226847
2 FM Massanet Massanet, Sebastian ESP 2204 2278600
3 WIM Stanford, Sheila Barth NOR 2199 1500953 FEM
4 CM Korneev Leskova, Svyatoslav ESP 2193 22267565
5 FM Gromovs, Sergejs ITA 2179 811394
6 CM De Boer, Bas NED 2174 1050729
7 Thakoerdien, Jerrel NED 2174 1037439
8 FM Hristodorescu, Daniel ROU 2173 1203100
9 CM Castell Cantero, Salvador ESP 2173 22200754
10 FM Galiana Salom, Juan Ramon ESP 2155 2203081 S60
11 FM Viskelis, Darius LTU 2144 12800830
12 Midoux, Sebastien FRA 2140 611140
13 Stubbs, Oliver ENG 2131 441325
14 FM Voiteanu, Gabriel ROU 2110 1208810
15 Van der Meijden, Martien NED 2096 1020846
16 Maalla, Abdessadek MAR 2092 9000232
17 CM Wahlund, Max SWE 2091 1741861
18 Hill, Alistair ENG 2081 432407
19 Nadal Fajardo, Ricard ESP 2081 32031548
20 Tscharotschkin, Michael GER 2079 4619510 S60
21 Jekabsons, Ivars LAT 2072 11605359 S60
22 Zschischang, Marine GER 2071 13300644 FEM
23 FM Lacrosse, Marc BEL 2070 200921 S60
24 Sahelices Casado, Roberto ESP 2067 2265311
25 Schenk Papke, Andres ESP 2064 2208911
26 Diez Fraile, Mariano ESP 2063 2226650
27 Zschischang, Gunnar GER 2063 4665988
28 Leidorf, Sebastian GER 2059 24639001
29 Oliver Serrano, Angel ESP 2057 2254557
30 Hansen, Flemming Haupt DEN 2029 1405705
31 Zilverberg, Jasper NED 2016 1016083
32 Planas Gene, Juan ESP 2013 2203103 S60
33 Van Laatum, Maarten NED 2009 1037153
34 Gihr, Michael GER 1997 16235932 S60
35 Jansen, Norbert NED 1990 1025422
36 Gaitan Moyano, Juan ESP 1983 22248919
37 Eijk, Yuri NED 1980 1017810
38 Flatebo, Hallvard Haug NOR 1978 1530720
39 Middelhoven, Huib NED 1977 1012371
40 Ng, Chun Hei HKG 1963 6004369
41 Bebchuk, Leonid ISR 1958 2803305 S60
42 Dudink, Bas NED 1957 1021869
43 Lielmezs, Girts LAT 1953 11600500
44 Andersen, Lars Christoff DEN 1948 1412760 S60
45 Ouwersloot, Hans NED 1948 1022970 S60
46 Maloberti, David FRA 1946 620149
47 Luijpen, Michiel NED 1941 1013386 S60
48 Danko, Jiri CZE 1940 323845 S60
49 Schopf, Martin GER 1934 4644492
50 CM Melkevik, Johannes NOR 1933 1501836
51 Isakovs, Janis LAT 1933 4668030 S60
52 Holliman, Bob USA 1930 2031752 S60
53 Schmitt, Carsten GER 1928 24675253
54 Fichtinger, Leopold AUT 1927 1619918 S60
55 Moreno Garcia, Alfonso ESP 1925 2260581
56 Navarrete Terrasa, Antonio ESP 1921 22298770
57 Litfin, Boris GER 1920 24652652
58 Schuurmans, Arjan NED 1919 1084763
59 Vrchotka, Josef CZE 1912 318388 S60
60 Garrido Lluy, Javier ESP 1910 2214229
61 Werner, Florin GER 1907 16250230 U18
62 Schulz, Stefan GER 1901 12943070
63 Melderis, Uldis LAT 1900 11600845 S60
64 Payeras Vilella, Pedro ESP 1896 24560219
65 Kaminski, Robert GER 1894 24628131 S60
66 Mach, Jan CZE 1890 382868
67 Simo Bordoy, Guillermo ESP 1888 22230670 S60
68 Pujadas Cervantes, Gabriel Juan ESP 1886 535000716 S60
69 Schweighofer, Josef AUT 1886 1639498 S60
70 Nitsch, Markus GER 1879 34681124 S60
71 Oueld El Hachemi, Abdelhaq MAR 1857 9002596
72 Burkevica, Ilze LAT 1854 11605642 FEM
73 Kurka, Christopher-Ulrich GER 1853 16256328
74 Cerdo Fernandez, Miguel ESP 1849 2273756
75 Boix Pons, Catalina ESP 1848 2226006 FEM
S60
76 Melkevik, Egil NOR 1845 1526715
77 Rossello Sanchez, Bartolome ESP 1845 32076193
78 Budhrani, Dhanesh ESP 1840 22219692
79 Abadia Pascual, Luis ESP 1836 2284839
80 Bangiev, Katharina ESP 1835 16267230 FEM
U18
81 Lim, Mark ENG 1835 417734
82 Gihr, Ruben GER 1834 16253272
83 Jerabek, Jan CZE 1822 327824 S60
84 Ramon Sanchez Campins, Pedro ESP 1808 22201181 S60
85 Claassen, Diederik NED 1804 1013360
86 Arulmaran, Abishan NOR 1799 1537334
87 Valencia Montero, Juan Pablo CHI 1796 3408680
88 WFM Sariteanu, Sabina ROU 1795 1205498 FEM
89 Simovic, Ludvik CZE 1784 324337 S60
90 O`kelly, David IRL 1777 2509490 S60
91 Ferrer Agius, Rodrigo ESP 1775 24515574
92 May Freixa, Josep ESP 1773 22241604 S60
93 Samal, Jan CZE 1769 352667
94 Nass, Mikael NOR 1766 1509365
95 Vernuks, Vjaceslavs LAT 1766 11605979
96 Armao, Olivier FRA 1756 628956
97 O`Connell, Denis IRL 1755 2505860 S60
98 Dederichs, Wolfgang GER 1751 12960985 S60
99 Lavrincik, Pavel CZE 1748 320188 S60
100 Scheidt, Jeremy ESP 1747 94795584 U18
101 Olsen, Geir NOR 1745 1536702
102 Vainermanas, Berelis LTU 1713 12829870 S60
103 Foran, Barry IRL 1712 2508230 S60
104 Pinto, Antonio Manuel POR 1712 1951173 S60
105 Laux, Filip GER 1710 16275730 U18
106 Granholm, Johan SWE 1708 1708732
107 O Hanlon, Joe IRL 1682 2512157 S60
108 Sushrutha, Reddy IND 1679 5039100
109 Torrello Cocera, Miguel ESP 1676 94752362
110 Gabilondo Lapeyra, Jorge ESP 1675 54730520 S60
111 Manabi Chouhan IND 1674 45047278 FEM
112 Jarebo, Carl-Gustaf SWE 1672 1722964 S60
113 Lopez Kubo, Marc Jun ESP 1672 94792291 U18
114 Santandreu Tost, Josep ESP 1667 32052120
115 Smits, Jeroen NED 1664 40109925
116 Zalitis, Gunars LAT 1659 11629860 S60
117 Carlsson, Johan 1966 SWE 1653 1732722
118 Whelan, Niall P. IRL 1640 2500809 S60
119 Jonckers, Marie-Jeanne BEL 1636 207403 FEM
S60
120 Carranza Pons, Ricardo Nelson ESP 1625 22286047 S60
121 Jorgensen, Catherine NOR 1615 1562932 FEM
122 Zvaunis, Maris LAT 1615 11600667 S60
123 Brauer, Claes SWE 1597 1727559 S60
124 Scott, Shay IRL 1595 2504413 S60
125 Febrero Perez, Lluis ESP 1591 2281627 S60
126 Cuevas Garcia, Asier ESP 1590 94701245 U18
127 Szumiec, Jan POL 1590 41815661 U18
128 Lie, Terje NOR 1589 1504916 S60
129 Sampol Bartolome, Adria ESP 1570 54746973 U18
130 Mehmedov, Antonio ESP 1567 523068345 U18
131 Vatneodegard, Marie NOR 1544 1546961 FEM
132 Jullum, Hege Ibsen NOR 1505 1574469 FEM
133 Szumiec, Tomasz POL 1497 21097704
134 Smith Solbakken, Henrik Kuniyosh ESP 1429 523068388 U18
135 Casanovas Roca, Francesc ESP 0 535023414
136 Laganowski, Jan ESP 0 535025204 U18
137 Leon Delgado, Alan Fernando ESP 0 535020911
138 March Balle, Miguel Jose ESP 0 535023554 S60
139 McMullan, Conor IRL 0 2525534
140 Michiels, Max NED 0 40108449
141 Van de Steeg, Tim NED 0 40108112