Información del jugador
Federación: BEL BUL COL ESP ROU SRB VEN Todos
Origen/Club: 64 Villalba Ajedrez con Cabeza Alzheimer Bierzo Amposta Arteixo Axh7 Segovia Belgica Caballo Blanco Chantadino Coslada Dama Park Ensidesa G. Riojano Gijon 64 Grandama Haitzak La Baneza Laroca Leganes Madrid Marquino Piolin Rayo Cubillos Recatelo Rianxo San Fernando Solvay Temple Tres Cantos Vallecas Vetusta Virgen de Atocha X. Ourense Todos
Jugadores y clasificaciones de Recatelo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | ARO-C1 | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | ESP | 5,5 | 0 | 42.0 | 45.5 | 2023 | 1989 | 2227223 | Recatelo | |
| 29 | 20 | Dieguez Lopez, Osvaldo | ESP | 5,0 | 0 | 33.5 | 35.5 | 1849 | 2031 | 2221764 | Recatelo | |
| 34 | 21 | Sylla Garcia, Moises | ESP | 4,5 | 0 | 38.0 | 41.0 | 1895 | 2023 | 22211411 | Recatelo |
Jugadores de Recatelo
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Recatelo (2024-08-11 - 18:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Fernandez Nieto, Javier | 1922 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 1989 | ESP |
| 17 | Dieguez Lopez, Osvaldo | 2031 | ESP | 1-0 | Isaac Gonzalez, Mario | 1544 | ESP |
| 18 | Sylla Garcia, Moises | 2023 | ESP | ½-½ | Armesto Robledo, Sebastian Carlo | 1843 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Recatelo (2024-08-11 - 17:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 1989 | ESP | 0-1 | CM Sanchez Vigon, David | 2166 | ESP |
| 14 | Calvo Arroyo, Miguel Angel | 1884 | ESP | 1-0 | Sylla Garcia, Moises | 2023 | ESP |
| 20 | Moultif Moutaouakil, Ismael | 1599 | ESP | 0-1 | Dieguez Lopez, Osvaldo | 2031 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Recatelo (2024-08-11 - 17:05) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Perez Ruiz, Santiago | 1913 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 1989 | ESP |
| 15 | Dieguez Lopez, Osvaldo | 2031 | ESP | 0-1 | Cernadas Camean, David | 2083 | ESP |
| 17 | Camblor Redondas, Martin | 1713 | ESP | 0-1 | Sylla Garcia, Moises | 2023 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Recatelo (2024-08-11 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 1989 | ESP | 0-1 | FM Aranda Marin, Cristian | 2259 | ESP |
| 13 | Gonzalez Gonzalez, Javier I | 1920 | ESP | 1-0 | Dieguez Lopez, Osvaldo | 2031 | ESP |
| 14 | Sylla Garcia, Moises | 2023 | ESP | 0-1 | Santos Fernandez, Ismael | 1894 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Recatelo (2024-08-11 - 13:05) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 1989 | ESP | 1-0 | WFM Iugina, Mariia | 2048 | ROU |
| 17 | Dieguez Lopez, Osvaldo | 2031 | ESP | 1-0 | Caceres de la Calle, Eduardo | 1751 | ESP |
| 18 | Martin Espeja, Jorge J. | 1734 | ESP | 0-1 | Sylla Garcia, Moises | 2023 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Recatelo (2024-08-11 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Marques Guerrero, Francisco | 1582 | ESP | 0-1 | Dieguez Lopez, Osvaldo | 2031 | ESP |
| 12 | Sylla Garcia, Moises | 2023 | ESP | 0-1 | Kita Ruiz, Ichiro | 1897 | ESP |
| 17 | Vazquez Fernandez, Brais | 1678 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 1989 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Recatelo (2024-08-11 - 11:55) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Dieguez Lopez, Osvaldo | 2031 | ESP | 0-1 | Armesto Robledo, Sebastian Carlo | 1843 | ESP |
| 14 | Rodil Gonzalez, Adrian | 1770 | ESP | 0-1 | Sylla Garcia, Moises | 2023 | ESP |
| 15 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 1989 | ESP | ½-½ | Casero Fernandez, Miguel | 1775 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Recatelo (2024-08-11 - 11:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | GM Petkov, Vladimir | 2440 | BUL | 1-0 | Dieguez Lopez, Osvaldo | 2031 | ESP |
| 4 | Sylla Garcia, Moises | 2023 | ESP | 0-1 | GM Marin, Mihail | 2426 | ROU |
| 5 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2423 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 1989 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Recatelo (2024-08-11 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Dieguez Lopez, Osvaldo | 2031 | ESP | 1-0 | Celador Hernandez, Jose Enrique | 1572 | ESP |
| 21 | Gil Garcia, Emanuel | 1572 | ESP | 0-1 | Sylla Garcia, Moises | 2023 | ESP |
| 22 | Fernandez Lopez, Miguel Angel | 1989 | ESP | 1-0 | Isaac Gonzalez, Mario | 1544 | ESP |