Información
Federación: ALG ARG AUT AZE BEL BUL CUB EGY ENG ESP FID FRA GCI GER IND IRL ITA MAR MEX NED NOR POL ROU SCO SRB UKR USA VEN Todo
Orixe/Club: A. Juventud Tetuan ASSSA Enric Valor Agustí Ajedrez con Cabeza Alberic Alcoy Alemania Alfaro Alfaz del Pi Alicante Almansa Almussafes Alonis Alzhéimer Bierzo Antonio Rico Gijón Aspe Ateneo Albacete Ateneo Elx Ateneo Marítimo Atletismo Huesca Attawasol Austria Wien Azerbayán Baltajaque Barcelona Basilio Benalmádena Benimodo Blanca de Canillejas Bulgaria Burjassot Bélgica C. Mercantil Almería CEA CRELEL CS Chimia Ramnicu CSM FOCSANI 2007 Calahorrano Calpe Camargo Camp de Morvedre Capablanca Cullera CapablancaTorrevieja Carcaixent Casablanca Chaturanga Chesslooks Chimia RM. Valcea Ciudad Naranco Ciudad Real Comtal Congrés Costa Fenicia Cowley Cracow Cruz Roja Linares Cs Dinamo Bucuresti Círculo Mercantil Dama Negra Dama Roja Dama del Jarama Danubio Dos Hermanas Dragen Dundalk Dundee EDAPA El Ejido Es Castell Estados Unidos FIDE Filántropos Equigoma Fomento Gandía Fraga Francia Fundación La Caja Gestalguinos Gonfreville-l'Orcher Guernsey Hackney Holmfirth Ibi India Individual Irlanda Issy-les-Moulineaux Italia JEEN Jaque Mate Jelonka Jelenia Góra KMSK Mechelen KOE Karlsruher S. 1853 Kilmarnock Kongsberg Koninklijke La Balanguera La Caja Vecindario La Didáctica La Roda La Selva del Camp La Vila L´Enroc C. de Rugat MSV MUKS MDK sródmiescie Madrid Malahide Manila Estrellas Mar Menor Marruecos Masdenverge Mate de Cox Mechelen Mikel Deuna Mikel Gurea MikelDeuna Miraflores Mislata Molins de Rei Muro de Alcoy Mutxamel México Napocensis Activ Narón Nis Nordstrand Nordstrand Chessclub Noruega Numancia Oberena Oliva Orcher la Tour Orvina Ourense Oviedo 93 Pablo Morán Palentino Parla Parque Sur Paul Keres-Utrecht Penya Alfil Polonia Promesas Valladolid Raspeig Reverte Minerals Ribera Baixa Roquetas Ruy López Chiclana Ruy López-Lucena S.C Ladja Roßdorf SK Salauris San Viator Sant Marti Santa Eugenia Santa Eulalia Schaakklub Souburg Speranta Focsani Speranta Municipal Tabiya Alcoy Taradell-Centelles Tarazona Tolosa Enroke Tona Torrelodones Torres Quevedo Tossal de la Cala Tres Peons Tussam UKS Bogatynia UKS Giecek Radków Utebo San Lamberto V Centenario Vic Vila-real Virgen de Atocha Wratislavia Wroclaw Xake Mate Bermeo Xàbia Zarandona Zugzwang Ébano Barrio Nuevo Todo
Players and standings for IND
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH-C2 | GE | DirE | BH | SB | FIDE | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 212 | D, Souza Kevin | IND | 6,0 | 44.0 | 9 | 0.0 | 54.0 | 34.75 | 1711 | 25778390 | India | |
| 28 | 30 | Bartakke, Aditya | IND | 6,0 | 44.0 | 9 | 0.0 | 53.5 | 33.00 | 1957 | 45019002 | India | |
| 48 | 137 | Hade, Shantanu | IND | 5,5 | 46.0 | 9 | 0.0 | 53.0 | 28.00 | 1819 | 25995464 | India | |
| 102 | 177 | Golatkar, Aditya | IND | 5,0 | 35.5 | 9 | 0.0 | 41.5 | 20.25 | 1761 | 25612840 | India |
Player pairings for IND
Pairings of round 9 for IND (2024-12-05 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 19 | Buenafe Moya, Jesus | 1836 | ESP | ½-½ | Bartakke, Aditya | 1957 | IND | |
| 20 | Hade, Shantanu | 1819 | IND | 0-1 | Oreshkin, Vladislav | 1955 | ESP | |
| 37 | D, Souza Kevin | 1711 | IND | +-- | Garcia-Ballesteros Banos, Juan A | 1893 | ESP | |
| 65 | Oueld El Hachemi, Abdelhaq | 1857 | MAR | 0-1 | Golatkar, Aditya | 1761 | IND | |
Pairings of round 8 for IND (2024-12-04 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | Bartakke, Aditya | 1957 | IND | 0-1 | Johansen, Lars | 1920 | NOR | |
| 9 | Bukharkov, Stepan | 1991 | FID | 1-0 | Hade, Shantanu | 1819 | IND | |
| 20 | Orman, Attila | 1932 | AZE | 1-0 | D, Souza Kevin | 1711 | IND | |
| 106 | Golatkar, Aditya | 1761 | IND | 1-0 | Sevillano Leal, Julio | 1661 | ESP | |
Pairings of round 7 for IND (2024-12-03 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 3 | Navarro Rico, Lluis | 1989 | ESP | 1-0 | Bartakke, Aditya | 1957 | IND | |
| 4 | Hade, Shantanu | 1819 | IND | ½-½ | Vinal Gutierrez, Pedro | 1971 | ESP | |
| 6 | D, Souza Kevin | 1711 | IND | 0-1 | Ferro Martinez, Damian | 1890 | CUB | |
| 75 | Santamaria Baeza, Adolfo | 1863 | ESP | 1-0 | Golatkar, Aditya | 1761 | IND | |
Pairings of round 6 for IND (2024-12-02 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | Bartakke, Aditya | 1957 | IND | ½-½ | Picazo Gonzalez, Alejandro | 1956 | ESP | |
| 10 | Ionita, Emilian-Paul | 1968 | ROU | 0-1 | Hade, Shantanu | 1819 | IND | |
| 11 | Conde Chamizo, Pablo | 1965 | ESP | 0-1 | D, Souza Kevin | 1711 | IND | |
| 58 | Garcia-Ballesteros Banos, Juan A | 1893 | ESP | 1-0 | Golatkar, Aditya | 1761 | IND | |
Pairings of round 5 for IND (2024-12-02 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 2 | Saheb, Kamel | 1932 | ALG | 0-1 | Bartakke, Aditya | 1957 | IND | |
| 4 | Hade, Shantanu | 1819 | IND | 0-1 | Bezhenar, Georgy | 1992 | FID | |
| 22 | D, Souza Kevin | 1711 | IND | 1-0 | Nazarov, Alexander | 1951 | FID | |
| 73 | Golatkar, Aditya | 1761 | IND | 1-0 | Dawson, Alastair | 1862 | SCO | |
Pairings of round 4 for IND (2024-12-01 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 4 | Bartakke, Aditya | 1957 | IND | 1-0 | Anguas Fanlo, Sergio | 1897 | ESP | |
| 6 | Nazarov, Alexander | 1951 | FID | 0-1 | Hade, Shantanu | 1819 | IND | |
| 18 | Ionita, Emilian-Paul | 1968 | ROU | ½-½ | D, Souza Kevin | 1711 | IND | |
| 69 | Burriel Ureta, Raul | 1881 | ESP | ½-½ | Golatkar, Aditya | 1761 | IND | |
Pairings of round 3 for IND (2024-11-30 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 10 | Santamaria Baeza, Adolfo | 1863 | ESP | 0-1 | Bartakke, Aditya | 1957 | IND | |
| 17 | Hade, Shantanu | 1819 | IND | 1-0 | Yanev, Yordan | 1938 | BUL | |
| 23 | D, Souza Kevin | 1711 | IND | ½-½ | Minescu, Dragos-Olivar | 1993 | ROU | |
| 56 | Golatkar, Aditya | 1761 | IND | ½-½ | Urena Casacuberta, Lluis | 1920 | ESP | |
Pairings of round 2 for IND (2024-11-30 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 20 | Bartakke, Aditya | 1957 | IND | 1-0 | Elizondo Marquet, Juan Marcos | 1865 | ESP | |
| 40 | Ruiz Escobar, Rafael | 1924 | ESP | 0-1 | Hade, Shantanu | 1819 | IND | |
| 50 | Persson Bogdanovic, Nils Oskar | 1902 | ESP | 0-1 | D, Souza Kevin | 1711 | IND | |
| 105 | Florit Florit, Fernando | 1553 | ESP | 0-1 | Golatkar, Aditya | 1761 | IND | |
Pairings of round 1 for IND (2024-11-29 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 30 | Golatkar, Aditya | 1761 | IND | 0-1 | Bartakke, Aditya | 1957 | IND | |
| 60 | D, Souza Kevin | 1711 | IND | 1-0 | Urena Casacuberta, Lluis | 1920 | ESP | |
| 127 | Hade, Shantanu | 1819 | IND | 1-0 | Munoz Martinez, Francisco | 1400 | ESP | |