XXII Gran Torneo Internacional Aficionados Grupo B S-2000

Benidorm, del 2025-11-28 al 2025-12-05
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: IA Arranz Martin, Pablo A. (22218734, ESP) Àrbitres adjunts: IA Gomez Roca, Vicente Fernando (2214954, ESP) IA Lopez Rodriguez, Eduardo (22225501, ESP) FA Bendayan Claros, Aaron (3803392, ESP) FA Del Valle Domenech, Rafael (2210738, ESP) NA Pastor Jorda, Ana Maria (2248557, ESP) RA Bertomeu Ivars, Antoni (24556700, ESP) RA Morato Tent, Francisco (2259966, ESP)
Ritme de joc: Standard, 90 minutes with 30 second increment from move 1
Partides en directe
Organizer / Tournament Director, Luis Barona Boj

Sigue la retransmisión en directo del XXII Festival Gran Hotel Bali a través de:

Chess-com
https://www.chess.com/events/xxii-gran-hotel-bali-festival-2025-group-a-open/games

Lichess
https://lichess.org/broadcast/xxii-gran-hotel-bali-festival-2025/224rX53f

DGT Livechess
Grupo A:
https://view.livechesscloud.com/#ca58e023-16c8-400f-83c9-b470943b9b33
Grupo B:
https://view.livechesscloud.com/#aa28c617-79d5-41ae-ae24-54adbed46d4f

Swiss system to 9 rounds.

Time player: Standard, 90 minutes with 30 second increment from move 1

Delay to appear at the gaming room: 30 minutes from the official start time.

Number of byes: Up to 4 byes of ½ points, in the first 7 rounds. See byes request section in the General Bases.

Registration price:
General fee: €85
Discounted rate for those staying at the Gran Hotel Bali: €70

There are no other special conditions for titled players.

These rules complement the general rules and may be modified up to 15 days before the start of the tournament.

--------------------------------------------------

Organizador / Director del torneo: IO Luis Barona Boj

Sistema Suizo a 9 rondas.

Ritmo: 90 minutos + 30 segundos por jugada.

Demora para presentarse en la sala de juego: 30 minutos desde la hora oficial de inicio.

Número de byes: Hasta 4 byes de ½ puntos, en las 7 primeras rondas. Ver apartado de solicitud byes en las Bases Generales.

Precio de la inscripción:
Cuota general: 85 €
Cuota con descuento para alojados en el Gran Hotel Bali: 70 €

Estas bases se complementan con las bases generales y podrán ser modificadas hasta 15 días antes del inicio del torneo.

Emparellaments de la ronda 1 - 2025-11-28 - 17:00

Filtre per federació: ARG AUT BEL BRA BUL CHI CHN COL CRO CUB ENG ESP FRA GCI GEO GER IND IRL ITA LTU MAR MAS NED NOR PER POL ROU SCO SGP SUD SUI SWE TUR UKR VEN Tots

Filtre per origen: ACS D.A.C. AICF ASSSA Enric Valor Ajedrez Camargo Ajedrez con Cabeza Alcoy Alekhine C. Aljarafe Alfaz del Pi Alfil Alfil Pitesti Alicante All India Chess Fed. Alonis Alpedrete Amersfoort Andreu Paterna Antonio Rico Gijón Aragón Aspe Ateneo Albacetense Ateneo Elx Ateneo Marítimo Atocha Austria Wien Balchik Bargas Soliss Basilio Battersea Berriozar Binéfar Blanca de Canillejas Brasil Bulgaria Bury St.Edmunds Bélgica C. Mercantil Almería C. Ramnicu-Valcea C.N. Helios CES 902 CM Castellón CRELEL Calahorrano Calpe Camargo Camp de Morvedre Cantabria Capablanca Cullera CapablancaTorrevieja Carcaixent Casablanca Castellbisbal Castilla La Mancha Castilla y León Castillo de Marines Chaturanga Chesslooks Chimia RM Valcea Chimia Rm. Valcea Ciudad Real Coimbra Coimbra Jumilla Colmar échecs Comtal Conero Scacchi Congrés Cork Corstorphine Cowley Círculo Mercantil DXC Technology CDG Dama Negra Dama Roja Dama de Guardamar Dama del Jarama Danubio Diagonal de Alcorcón Dos Hermanas Dubrovnik Dundalk EDAPA Edinburgh CC Egidazu El Ejido Ennis Escocia Filántropos Equigoma Fischer Muscat Fraga Francia GMS Sabiñánigo Gambito Medio Cudeyo Gambito de Guada Gateshead Gelida Guernsey HSK von 1830 e.V. HWP Haarlem Hackney Helios Het witte paard IBI Ilkley Chess Centre India Inglaterra Jandula K3 KGSRL KOE KSZ Bialo Czarni Kai Chess L'Enroc C. de Rugat La Didáctica La Roda La Vila Lanzaloe OneChess Limewood Leeds Madrid Malahide Malaysian Chess Fed. Mallorca Isolani Manila Estrellas Mar Menor Masdenverge Mate de Caballo Mechelen Meliana Michaal Mikel Deuna Mikel Gurea Miranda de Ebro Mislata Monteolivete Murcia Mutxamel Nordstrand Noruega Numancia Oberena Oliva PAI PSV Tirol Palacio de Pioneros Palentino Parla Parque Sur Pascal Paul Keres País Vasco Países Bajos Peña Barcelonista Portugalete Primitiva de Xàtiva Rafa Bayarri Reus Deportiu Rivas Roquetas Rumanía Ruy López Chiclana S. Quirze del Vallés SG SV Baronie SWE Sah Speranta Focsani Salauris San Juan Bautista Sant Joan d'Alacant Sant Martí Santa Eugenia Santa Eulalia Santurtzi Schaakkrin Bredene Singapore Sorte Bonder St. Benildus St. Michaels Tabiya Alcoy Talaia Altea Tangier-Attawassol Terrybles Tona-La Crema Torrelodones Torres Blancas Torres Quevedo Tossal de la Cala Troon Turquía Tussam UNED Segovia Ucrania Utebo San Lamberto Valencia Vianen Vic Vila-real Villarrobledo Vilniaus Sachmatu K. Virgen de Atocha Xeraco Xin Wei Club Xàbia Zaldi Zuri Zurich Seebach Tots

Veure totes les partides

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Veure
1 Alami, Halim 1 0,0 1996 MAR 1-0 De Rijk, Charles 152 0,0 1773 NED
2 Diez Machin, Vicente 153 0,0 1773 ESP 0-1 Jul Perez, Alberto 2 0,0 1996 CUB
3 Nazarov, Aleksandr 3 0,0 1992 ESP 1-0 O`kelly, David 154 0,0 1773 IRL
4 Ventura Monfort, Javier 155 0,0 1772 ESP 0-1 Ortega Herrera, Paris Francisco 4 0,0 1992 ESP
5 Carmona Huertas, Juan Antonio 5 0,0 1990 ESP 0-1 Salas Lerida, Jonathan 156 0,0 1771 ESP
6 Pichler, Gerhard 157 0,0 1770 AUT 0-1 Oreshkin, Vladislav 6 0,0 1990 ESP
7 Fernandez Alonso, Miguel Angel 7 0,0 1988 ESP 1-0 Planelles Ortega, Emilio 158 0,0 1770 ESP
8 Aponte Gomez, Edgar Patricio 159 0,0 1767 PER 0-1 Conde Chamizo, Pablo 8 0,0 1987 ESP
9 Lacamara Pasamar, Miguel 9 0,0 1987 ESP 1-0 Martinez Silva, Gabriel 161 0,0 1765 ESP
10 Tena Escolano, Carlos 162 0,0 1765 ESP 0-1 Fernandez Seco, Julian 10 0,0 1985 ESP
11 Cebrian Flores, Juan Antonio 11 0,0 1984 ESP 1-0 Airos Martorell, Ignacio 164 0,0 1760 ESP
12 Esquinas Garcia, Jesus 165 0,0 1759 ESP 0-1 Perez Alonso, Jeronimo 12 0,0 1983 ESP
13 Quesada Aguilera, Antonio 13 0,0 1983 ESP 0-1 Kutateladze, David 166 0,0 1759 GEO
14 Hladiy, Mark 168 0,0 1750 ESP 0-1 Hade, Shantanu 14 0,0 1979 IND
15 Tanase, Andrei V. 15 0,0 1979 ROU 1-0 Mirza, Gabriel 170 0,0 1748 IRL
16 Zurba, Jonas 171 0,0 1748 LTU 0-1 Dura Olmos, Gines Raul 16 0,0 1977 ESP
17 Bonet Herbera, Isabel 17 0,0 1975 ESP 1-0 Gonzalez Romea, Edgar 172 0,0 1747 ESP
18 Lim, Kian Guan 173 0,0 1745 MAS 1-0 Banegas Gomez, Ricardo 19 0,0 1970 ESP
19 Van Caspel, Ruud 20 0,0 1969 NED ½-½ O`Connell, Denis 174 0,0 1742 IRL
20 Pardo Carrion, Jorge 176 0,0 1738 ESP 0-1 Stanchev, Aleksandar 21 0,0 1966 BUL
21 Bote Kobolo, Benjamin E. 22 0,0 1965 ESP 1-0 Sancho Castiello, Federico 177 0,0 1737 ESP
22 Valiente Zabalza, Daniel 178 0,0 1737 ESP 0-1 Alcaraz Soriano, Angela 23 0,0 1963 ESP
23 Hassomal Daswani, Birjkumar 24 0,0 1961 ESP 1-0 Martinez Lasanta, Raul 179 0,0 1736 ESP
24 Carevic, Maro 180 0,0 1732 CRO 0-1 Vinal Gutierrez, Pedro 25 0,0 1961 ESP
25 Mascarell Canet, Ricardo 26 0,0 1959 ESP 1-0 Vidal Moscardo, Blas 181 0,0 1732 ESP
26 Orti Boix, Miguel 182 0,0 1731 ESP 0-1 Johansen, Lars 27 0,0 1958 NOR
27 Omtvedt, Aleksander 29 0,0 1956 NOR ½-½ Bergara Ede, Josu 183 0,0 1729 ESP
28 Villa Caiguelas, Pascual 184 0,0 1728 ESP 1-0 Lung, Liviu-Catalin 30 0,0 1955 ROU
29 Docampo Fuertes, Marcelo Inaki 31 0,0 1949 ESP 1-0 Garcia Santiago, Jose Antonio 185 0,0 1726 ESP
30 Martinez Perez, Enrique 186 0,0 1726 ESP 1-0 Romera Carrion, Ruben 32 0,0 1946 ESP
31 Gulbrandsen, Tor 33 0,0 1941 NOR 1-0 Platero Manteca, Javier 187 0,0 1726 ESP
32 Martinez Zazo, Jesus 189 0,0 1724 ESP 1-0 Bendriss, Hatim 34 0,0 1939 MAR
33 Garcia Sanchez, Miguel Angel 35 0,0 1939 ESP 1-0 Pascual Fuertes, Jose Enrique 190 0,0 1724 ESP
34 Far Perez, Pedro Juan 191 0,0 1721 ESP 0-1 Moya Albaladejo, Jose Antonio 36 0,0 1938 ESP
35 De Witte, Wiebe 37 0,0 1937 NED 1-0 Garcia Santiago, Juan Carlos 192 0,0 1721 ESP
36 Foran, Barry 193 0,0 1718 IRL ½-½ Capella Gimenez, Jose M. 38 0,0 1936 ESP
37 Penarrubia Blasco, Jose Alfredo 39 0,0 1935 ESP 1-0 Todic, Simo 194 0,0 1718 ITA
38 Edgar, Barry 195 0,0 1716 ENG 0-1 Garcia Fernandez, Jose Antonio 40 0,0 1933 ESP
39 Gutierrez Abarrategui, Luis 41 0,0 1928 ESP 1-0 Chesa Chavarria, Aurelio 197 0,0 1707 ESP
40 DIaz-Caneja Alepuz, Joaquin Vice 198 0,0 1707 ESP 1-0 Baeza Escudero, Javier 42 0,0 1924 ESP
41 Carruana Fuentes, Rafael 43 0,0 1920 ESP 1-0 Frias Catenas, Jose Luis 199 0,0 1705 ESP
42 Lehinovych, Maksym 200 0,0 1705 UKR ½-½ Rojas Fernandez, Andres 44 0,0 1916 ESP
43 Crespo Laborda, Alberto 45 0,0 1915 ESP ½-½ Morant Gomar, Sergio 201 0,0 1705 ESP
44 Borrego Manzano, Andres 202 0,0 1703 ESP 0-1 Perez Garcia, Juan Angel 46 0,0 1914 ESP
45 Clausen, Karl Erik 47 0,0 1913 ESP 1-0 Aneesh, Krishna S 203 0,0 1702 IND
46 Herce Jimenez, Angel 205 0,0 1700 ESP 0-1 Rodriguez Marcos, Josep Ramon 48 0,0 1913 ESP
47 Agudo Tena, Angel 49 0,0 1905 ESP 1-0 Gonzalez Crespo, Juan Pablo 206 0,0 1698 ESP
48 Lynch, Peter J. 207 0,0 1697 IRL 0-1 Palacios Sanchez, Victor 50 0,0 1905 ESP
49 Anguas Fanlo, Sergio 51 0,0 1904 ESP 1-0 Olguin, Monica 208 0,0 1696 FRA
50 O Hanlon, Joe 210 0,0 1695 IRL 0-1 Vinals Rioja, Jaume 52 0,0 1903 ESP
51 Urena Casacuberta, Lluis 53 0,0 1902 ESP ½-½ Nolf, Francky 212 0,0 1685 BEL
52 Romanenko, Mariya 214 0,0 1683 UKR 0-1 Perez Garcia, Jose Miguel 1981 54 0,0 1901 ESP
53 Cote, Frederic 55 0,0 1899 FRA 1-0 Corpa Rios, Flavio 215 0,0 1682 ESP
54 Rincon Rodriguez, Mateo 216 0,0 1679 COL 0-1 Estevez Jacome, Jose Ramon 56 0,0 1898 ESP
55 Moreno Cervera, Jose Luis 57 0,0 1896 ESP 1-0 Lopez de la Pisa, Iker 218 0,0 1672 ESP
56 Salas Lerida, Samuel 219 0,0 1669 ESP 0-1 Spanton, Tim R 58 0,0 1896 ENG
57 Valera Espejo, Javier 59 0,0 1895 ESP 1-0 Collins, Alan 220 0,0 1668 ENG
58 Shriba, Danilo 221 0,0 1667 UKR 1-0 Cluyts, Marc 60 0,0 1893 BEL
59 Jara Segovia, Jesus Javier 61 0,0 1892 VEN 1-0 Gonzalez Caceres, Lauren 222 0,0 1666 ESP
60 Donazar Garayoa, Miguel 223 0,0 1665 ESP 0-1 Pardo Ruiz, Beatriz 62 0,0 1892 ESP
61 Selva Salvador, Antonio 63 0,0 1892 ESP 0-1 Heise Hidalgo, Claudia Sofia 224 0,0 1665 CHI
62 Marin Giner, Gustavo 226 0,0 1651 ESP 0-1 Bangiev, Katharina 64 0,0 1891 ESP
63 Bernardo Sanz, Alberto 65 0,0 1888 ESP 1-0 Ramirez Mari, Antonio 227 0,0 1651 ESP
64 Shopynskyi, Vladyslav 229 0,0 1648 SCO 0-1 Moursy Sadek, Tarek 66 0,0 1887 ESP
65 Herrero Ferrando, Salvador 67 0,0 1885 ESP 1-0 Yanston, Kseniia 230 0,0 1645 ESP
66 El Gazzar, Ahmed 231 0,0 1641 MAR ½-½ Sykes, Chris 68 0,0 1885 SCO
67 Cirjan, Daniel 69 0,0 1884 ROU 0-1 Ilinca Ilinca, Filip Antonio 232 0,0 1641 ESP
68 Valverde Lopez, Francisco Leopol 233 0,0 1640 ESP ½-½ Snallfot, Magnus 70 0,0 1884 SWE
69 Pena Rubio, Cesar 71 0,0 1883 ESP ½-½ Beneyto de Ramon, Jaime 234 0,0 1639 ESP
70 Arana Rodriguez, Marlon Uriel 235 0,0 1637 ESP 1-0 Rionda Medio, Angel Arturo 72 0,0 1883 ESP
71 Dudkin,Ruslan 73 0,0 1881 UKR 1-0 Garcia Martin, Juan Manuel 237 0,0 1633 ESP
72 Lakshminarasimhan, Rahul 238 0,0 1626 SGP ½-½ Koszalka, Filip 74 0,0 1881 POL
73 Belchev, Emil 75 0,0 1880 FRA 1-0 Sanku, Hasan Arun 239 0,0 1623 ENG
74 Perez Gonzalez, Jesus Miguel 241 0,0 1620 ESP 0-1 Dumont, Andre 76 0,0 1880 BEL
75 Gomez Ligero, Sergio 77 0,0 1878 ESP 1-0 Riera Mestres, Josep 243 0,0 1612 ESP
76 Maslinski, Daniel Igor 244 0,0 1611 ESP 0-1 Mueller, Marius 78 0,0 1878 GER
77 Ruiz Escobar, Rafael 79 0,0 1878 ESP ½-½ Valdivia Khudiakova, Ekaterina 245 0,0 1609 ESP
78 Sancho Pascual, Emilio 247 0,0 1604 ESP ½-½ Santamaria Baeza, Adolfo 80 0,0 1877 ESP
79 Gonzalez Pabollet, Jesus Maria S 82 0,0 1874 ESP 1-0 Jonckers, Marie-Jeanne 248 0,0 1603 BEL
80 Whelan, Niall P. 249 0,0 1598 IRL 0-1 Vigdal, Per Kr 83 0,0 1874 NOR
81 Lau, Sau Ching 84 0,0 1873 MAS 1-0 Alcaraz Blazquez, Vicente 250 0,0 1595 ESP
82 Perez Pacheco, Sergio 251 0,0 1592 ESP 0-1 Homburg, Frank 85 0,0 1872 NED
83 Viudes Serra, Aaron 86 0,0 1872 ESP 1-0 Bueso Gutierrez, Unai 252 0,0 1587 ESP
84 Artozqui Irurzun, Ernesto 253 0,0 1584 ESP ½-½ Ceinos Diez, Mariano 87 0,0 1871 ESP
85 Elizondo Marquet, Juan Marcos 88 0,0 1869 ESP 1-0 Proudfoot, Andy 254 0,0 1579 ENG
86 Scott, Shay 255 0,0 1572 IRL 0-1 Canto Reig, Javier 89 0,0 1867 ESP
87 Cebada Benitez, Fernando 92 0,0 1861 ESP 1-0 Nardi, Hector 256 0,0 1571 ARG
88 Lopez Andres, Antonio 257 0,0 1567 ESP 0-1 Hernandez Mateo, Borja 93 0,0 1860 ESP
89 Tusu, Nicolae-Dan 95 0,0 1855 ROU 1-0 Kumanan, Shiv Sarves Manan 258 0,0 1565 MAS
90 Montagut Navarro, Antoni Josep 259 0,0 1565 ESP 0-1 Martinez Martin, Francisco 96 0,0 1854 ESP
91 Fulger, Ionut-Alexandru 97 0,0 1852 ROU 1-0 Candelas Megia, David 260 0,0 1564 ESP
92 Flanagan, Keith 261 0,0 1560 GCI 0-1 Pereira Gonzalez, Manuel 98 0,0 1852 ESP
93 Conway, Paul Bernard 99 0,0 1850 ENG ½-½ Giraudo, Fernando 262 0,0 1560 SUI
94 Sabria Mestras, Jordi 263 0,0 1560 ESP 0-1 Matthews, Gabriel 100 0,0 1850 IRL
95 Cox, Kevin 101 0,0 1845 ENG ½-½ Gencheva, Alexandra 264 0,0 1557 BUL
96 Valera Aznar, Javier 266 0,0 1544 ESP 1-0 Kellner, Nikolaus 102 0,0 1844 AUT
97 Garcia Galeote, Lorenzo 103 0,0 1843 ESP 1-0 Gallego Romero, Manuel 267 0,0 1540 ESP
98 Gomez Manzano, Francisco Carlos 268 0,0 1537 ESP 0-1 Wlogalski, Olivier 104 0,0 1843 BEL
99 Golatkar, Aditya 105 0,0 1841 IND 1-0 Febrero Perez, Lluis 269 0,0 1536 ESP
100 Torres Camacho, Sayoa 270 0,0 1534 ESP 1-0 Cabanyes Ortega, Juan Luis 107 0,0 1838 ESP
101 Oualili, Abdelali 108 0,0 1838 MAR 1-0 Genis Traveria, Ferran 271 0,0 1533 ESP
102 Sanchez Lorente, Jose Antonio 273 0,0 1523 ESP 0-1 Meler Tevar, Sergio 109 0,0 1836 ESP
103 Risueno Banuls, Manuel 110 0,0 1834 ESP 0-1 Chanthiran, Taj Prasshad Nambiya 275 0,0 1518 MAS
104 Perez Gama, Francisco Jose 276 0,0 1517 ESP 0-1 Trivino Oliva, Diego 111 0,0 1834 ESP
105 Sandeep, Santhosh 113 0,0 1833 IND 1-0 Baldo Fernandez, Mireia 278 0,0 1508 ESP
106 Gutierrez Abarrategui, Gema 279 0,0 1507 ESP 0-1 Yeo, Klaus Lucas 114 0,0 1832 SGP
107 Pousaneh, Faezeh 116 0,0 1829 NOR 0-1 Penades Chuluunpurev, Marco 280 0,0 1503 ESP
108 Sanchez Negreiros, Alejandro Gus 281 0,0 1498 PER ½-½ Abdelkader Garstka, Adam 117 0,0 1827 ESP
109 Pack, James 118 0,0 1827 ENG 1-0 Martinez Egea, Gabriel 282 0,0 1492 ESP
110 Calabuig Negre, Rafael 283 0,0 1486 ESP 0-1 Muniz Giron, Carlos 120 0,0 1826 ESP
111 Torres Samper, Rafael 121 0,0 1825 ESP 1-0 Pico Carbonell, Juan 284 0,0 1485 ESP
112 Alberola Reig, Francisco 285 0,0 1482 ESP 0-1 Penades Ordaz, Miguel 122 0,0 1824 ESP
113 Cabillas Martinez, Juan Luis 123 0,0 1822 ESP 0-1 Jongejan, Evienne 286 0,0 1480 NED
114 Moron Moli, Jesus Roberto 287 0,0 1453 ESP 0-1 Vidal Bernabeu, Javier 124 0,0 1814 ESP
115 Cobos Urbina, Enrique 125 0,0 1812 ESP 1-0 Millan Ibanez, Cesar Jesus 288 0,0 1451 ESP
116 Yeo, Matthias Kiran 289 0,0 1450 SGP ½-½ Voet, Dirk 127 0,0 1810 BEL
117 Garcia Lopez, Enrique 1970 128 0,0 1806 ESP ½-½ Kindts, Christelle 292 0,0 1436 BEL
118 Solajic Musovic, Moncilo 293 0,0 1434 ESP 0-1 Luna Alonso, Marcos 129 0,0 1805 ESP
119 Lyons, Brendan 130 0,0 1805 IRL 1-0 Aldana Estremera, Inaki 294 0,0 1430 ESP
120 Rodriguez Pinar, Maria 295 0,0 1428 ESP 0-1 Domingo Moratalla, Julio 131 0,0 1804 ESP
121 Levy, Christopher A 132 0,0 1803 ENG 1-0 Hernandez Sabate, Inaki 296 0,0 1419 ESP
122 Artetxe Pinto, Kasi 297 0,0 1414 ESP 0-1 Ormerod, Stephen 133 0,0 1803 ENG
123 Beverdam, Frank 134 0,0 1802 NED 1-0 Alfonso Tornos, Oier 298 0,0 1408 ESP
124 Aragon Nono, Jean Alain 300 0,0 0 ESP 0-1 Corral Aragon, Juan Maria 135 0,0 1796 ESP
125 Garcia Pastor, Marcelo 136 0,0 1794 ESP ½-½ Atabey, Ulas Erk 301 0,0 0 TUR
126 Benitez Cuevas, Pedro 302 0,0 0 ESP 1-0 O`hanlon, Pat 137 0,0 1794 IRL
127 Beltran Sanz, Felix 138 0,0 1791 ESP 0-1 Burguero Barrachina, Eduardo Man 303 0,0 0 ESP
128 Camacho Soto, Danny 304 0,0 0 ESP 0-1 Kane, Robert 139 0,0 1787 ENG
129 Martinez Carnicer, Eduardo 140 0,0 1786 ESP 1-0 Endresen, Svein 306 0,0 0 NOR
130 Garcia Guerrero, Fernando 308 0,0 0 ESP 0-1 Arranz Penalba, Sergio 141 0,0 1785 ESP
131 Winter, Kevin 142 0,0 1784 ENG ½-½ Hernandez Soler, Joaquin 309 0,0 0 ESP
132 Karacali. Volkan 310 0,0 0 TUR ½-½ Vidondo Aguirrebalzategui, Antso 143 0,0 1783 ESP
133 Peixoto,Sergio Dantas 144 0,0 1782 BRA 1-0 Klysko, Anastasiia 311 0,0 0 UKR
134 Lladosa Estrugo, Eduardo 312 0,0 0 ESP ½-½ Arnot, Bob 146 0,0 1779 ESP
135 Mulet Salva, Jeroni 147 0,0 1779 ESP 1-0 Munoz Martinez, Francisco 313 0,0 0 ESP
136 Puente Paesa, Juan Pablo 314 0,0 0 ESP 0-1 San Narciso Alvarez, Daniel 148 0,0 1778 ESP
137 Fuentes Barrientos, Carlos 149 0,0 1776 ESP 1-0 Rais, Naoufal 315 0,0 0 MAR
138 Xu, Lei 316 0,0 0 CHN 0-1 Baldo Company, Jordi 151 0,0 1775 ESP
139 Ionita, Emilian-Paul 18 0,0 1972 ROU =  
140 Rutherford, William 28 0,0 1957 SCO =  
141 Arghirescu, Andrei 81 0,0 1874 ROU =  
142 Wallace, Mitchel 90 0,0 1864 NED =  
143 Castro Santimoteo, Raul 91 0,0 1863 ESP =  
144 Soria Martinez, Sergio 94 0,0 1858 ESP =  
145 Amoros Moran, Jose Joaquin 106 0,0 1839 ESP =  
146 Van Garderen, Ton 112 0,0 1834 NED =  
147 Oueld El Hachemi, Abdelhaq 115 0,0 1829 MAR =  
148 Gomez Fernandez, Fulgencio 119 0,0 1826 ESP =  
149 Martin-Consuegra Barrilero, Javi 126 0,0 1810 ESP =  
150 Moreno Barcenilla, Daniel 150 0,0 1776 ESP =  
151 Arghirescu, Marius 160 0,0 1767 ROU =  
152 De Esteban De Esteban, Valentin 163 0,0 1762 ESP =  
153 Razkin Fraile, Mikel 169 0,0 1750 ESP =  
154 Garcia Esteban, Ignacio 175 0,0 1741 ESP =  
155 De Jong, Ti 188 0,0 1725 NED =  
156 Kaji Senas, Tarek 196 0,0 1711 ESP =  
157 Guinot Martinez, Jose Vicente 204 0,0 1701 ESP =  
158 Shankland, John 209 0,0 1696 SCO =  
159 Park, Frank 211 0,0 1695 SCO =  
160 Holi, Sief Al Din 213 0,0 1683 SUD =  
161 Montoto Arce, Oscar 217 0,0 1676 ESP =  
162 Perez Luna, Alfredo 225 0,0 1653 ESP =  
163 Crespo Arce, Miguel Angel 228 0,0 1650 ESP =  
164 Ciorici, Eugen 236 0,0 1637 ROU =  
165 Carballido Mateo, Ignacio 240 0,0 1621 ESP =  
166 Gomez Llorente, Jon 242 0,0 1613 ESP =  
167 Moya Garcia, Jose Virgilio 246 0,0 1605 ESP =  
168 Lopez Fernandez de Villaverde, J 265 0,0 1555 ESP =  
169 Lopez Mateo, Maria Pilar 274 0,0 1521 ESP =  
170 Sara, Mohamed 277 0,0 1513 SUD =  
171 Gonzalez Salazar, Alex 290 0,0 1449 ESP =  
172 Pangua Bedia, Andoni 291 0,0 1439 ESP =  
173 Alcantara Lera, Julio 299 0,0 0 ESP =  
174 Cvetkova, Ludmila 305 0,0 0 ESP =  
175 Escamez Perez, Buenaventura 307 0,0 0 ESP =  
176 Chiva Esteve, Aleix 145 0,0 1780 ESP 0  
177 Garcia Castany, Jose 272 0,0 1527 ESP 0  
178 Gaspar, Ioan-Dan 167 0,0 1758 ROU 0