Martin Gutierrez, Raul
| Nombre | S12 Martin Gutierrez, Raul |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Ranking inicial | 42 |
| FIDE | 0 0 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 38 |
| Puntos | 2,0 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance | 1000 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 25 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 23 | N | 47 |
S12 Sanchez-Palencia, Emma
0 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 22 | B | 45 |
S12 Robledo Rodena, Nicolas
0 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 5 | 20 | N | 35 |
ABS Estevez Feijo, Mario
0 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 6 | 14 | N | 27 |
ABS Capuchino Cano, Mario
0 |
ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |