Statistics
Name | XXI Torneo De Xadrez Concello Da Guarda Sub-14 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City | A Guarda (ESP) | ||||||||||||||||||
Dates | 2022-05-28 - 2022-05-28 | ||||||||||||||||||
Rate of play | 15 minutos + 5 segundos por jugada | ||||||||||||||||||
Number of rounds | 7 | ||||||||||||||||||
Chief Arbiter | Sergio Lomba González | ||||||||||||||||||
Number of players | 24 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE rated players | 9 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE unrated players | 15 | ||||||||||||||||||
Titled players |
|
||||||||||||||||||
Players from ESP | 23 | ||||||||||||||||||
Players not from ESP | 1 | ||||||||||||||||||
Federation statistics |
|