XXII Abierto Absoluto de Alfaro Sub 2200

Alfaro, La Rioja, from 2016-01-29 to 2016-03-18
Official website FIDE
Chief Arbiter: Jesús García Valer Deputy Arbiters: AN Santiago Juberías Segura
Rate of play: 60 min/jug + 30 sgs/mov desde la jugada 1
Live games

Pairings of round 4 - 2016-02-19 - 21:30

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Blazquez Gomez, Miguel 4 3.0 2081 ESP 0-1 Bayo Milagro, Alvaro 1 3.0 2171 ESP
2 Ortin Blanco, Ainhoa 7 3.0 2010 ESP 0-1 Aliane Diez, Aaron 3 3.0 2107 ESP
3 Sanchez Cornago, Raul 13 2.5 1649 ESP 0-1 Ortin Blanco, Inigo 5 2.5 2047 ESP
4 Martinez Bernardo, Aitor 12 2.5 1763 ESP ½-½ Lorente Ibanez, Luis 10 2.5 1841 ESP
5 Roldan Marques, Daniel 2 2.0 2168 ESP 1-0 Pagola Rox, Inaki 22 2.0 1413 ESP
6 Garrido Lasheras, David 6 2.0 2033 ESP 1-0 Sanchez Alfaro, Pedro 24 2.0 1405 ESP
7 Carcavilla Ledesma, Jose Angel 9 2.0 1872 ESP 1-0 Robles Penalva, Guillermo 26 2.0 1393 ESP
8 Monroy Ostivar, Alejandro 23 2.0 1412 ESP 1-0 Blazquez Lafuente, Daniel 17 2.0 1595 ESP
9 Sola Garate, Roberto 18 2.0 1572 ESP 1-0 Hernandez Ochoa, Alejandro 29 2.0 1354 ESP
10 Ruiz Gonzalez, Jorge 20 2.0 1506 ESP 0-1 Gutierrez Cortes, Javier 37 2.0 1215 ESP
11 Rodenas Perez, Angel Ruben 27 2.0 1389 ESP 1-0 Roldan Marques, Marta 15 1.5 1635 ESP
12 Galarreta Garcia, Jose Javier 8 1.5 1994 ESP 1-0 Tudelilla Sufrategui, Luis 55 1.5 0 ESP
13 Martinez Jimenez, Pablo 30 1.5 1336 ESP 1-0 Seguil Sandoval, Pedro 14 1.5 1637 ESP
14 Garrido Tabuenca, Rafael Felix 25 1.5 1403 ESP 1-0 Sainz Allo, Javier 33 1.5 1305 ESP
15 Sainz Breton, Gonzalo 21 1.0 1435 ESP ½-½ Rodenas Garcia, Francisco 41 1.0 1060 ESP
16 Martinez Perales, Francisco Manu 28 1.0 1369 ESP 0-1 Burgui Bueno, Maria 48 1.0 0 ESP
17 Aliane Djeried, Omar 43 1.0 0 ESP 0-1 Ortega Toledo, Jesus Antonio 31 1.0 1321 ESP
18 Felipo Del Prado, Miguel Angel 32 1.0 1309 ESP 1-0 Embid Salvador, Antonio 49 1.0 0 ESP
19 Alvero Gonzalez, Hector 46 1.0 0 ESP 0-1 Felipo Martinez, Marcos 34 1.0 1290 ESP
20 Martinez Malumbres, Diego 54 1.0 0 ESP 0-1 Gutierrez Cortes, Alberto 35 1.0 1259 ESP
21 Pinilla Alvarez, Jose Carlos 38 1.0 1177 ESP 1-0 Fernandez Alvarez, Mario 51 1.0 0 ESP
22 Fuentes Guinot, Angel 40 1.0 1135 ESP 1-0 Fernandez Herce, Ruben 52 1.0 0 ESP
23 Herce Cruz, Daniel 36 0.5 1218 ESP 0-1 Lara Marques, Javier 53 0.5 0 ESP
24 Alvero Gonzalez, Ariadna 45 0.5 0 ESP 0-1 Almache Hinojosa, Iker 44 0.5 0 ESP
25 Bayo Moreno, Miguel Angel 47 0.5 0 ESP ½-½ Martinez Tapiaca, Yeray 39 0.0 1143 ESP
26 Falcon Mazo, Jose Antonio 50 0.0 0 ESP +  
27 Frances Eguilaz, Hector 11 2.0 1774 ESP =  
28 Sola Perez, Jose Ignacio 16 1.5 1623 ESP =  
29 Fleta Marin, Sergio 19 1.5 1548 ESP -  
30 Agreda Cordon, Rufino 42 0.0 0 ESP =