Player information
Federation filter: BEL BUL COL CUB ECU ESP VEN All
Origin filter: 64 Villalba Alfaro Alzheimer Amposta CE Antonio Rico Aranjuez Arteixo Belgica Benchoshey CA Promesas CA Salamanca CD Arroyo Caballo Blanco Carballo Chantada Colombia Coslada Cuba Dama Park Dos Torres E. Luguesa ETX Coruña Ecuador Gijon 64 Iberajedrez 64 Independiente La Bañeza Laroca Mikel Gurea Noblejas Portugalete Rayo Cubillos Recatelo Rivas Salamanca Sant Cugat Santurtzi Valdeorras Vallecas Vetusta X. Ourense All
Players and standings for Independiente
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 42 | Nogaledo Garcia, Enzo | ESP | 4.0 | 0 | 35.5 | 38.0 | 1751 | 1651 | 527029336 | Independiente | |
| 47 | 44 | Carballo Alvarez, Lucas | ESP | 4.0 | 0 | 30.5 | 31.5 | 1665 | 1636 | 523065338 | Independiente | |
| 64 | 59 | Fernandez Marques, Juan | ESP | 1.0 | 0 | 27.5 | 29.5 | 1557 | 0 | 553003241 | Independiente |
Player pairings for Independiente
Pairings of round 9 for Independiente (2025-08-10 - 18:45) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 22 | Nogaledo Garcia, Enzo | 1651 | ESP | 1-0 | Martin Espeja, Jorge J. | 1690 | ESP |
| 26 | Chancayauri Chipana, Ivan Mateo | 1445 | ESP | 0-1 | Carballo Alvarez, Lucas | 1636 | ESP |
| 32 | Sevane Gomez, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Marques, Juan | 0 | ESP |
Pairings of round 8 for Independiente (2025-08-10 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 19 | Carballo Alvarez, Lucas | 1636 | ESP | 0-1 | Moro Murciego, Alejandro | 1967 | ESP |
| 22 | Molina Lizarazo, Heider Santiago | 1719 | VEN | 1-0 | Nogaledo Garcia, Enzo | 1651 | ESP |
| 32 | Vallinas Montoya, Leoncio | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Marques, Juan | 0 | ESP |
Pairings of round 7 for Independiente (2025-08-10 - 17:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 24 | Nogaledo Garcia, Enzo | 1651 | ESP | 1-0 | Carneiro Penedo, Jorge | 1556 | ESP |
| 26 | Carballo Alvarez, Lucas | 1636 | ESP | 1-0 | Rodriguez Gonzalez, Pablo 2013 | 0 | ESP |
| 30 | Fernandez Marques, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Corpas, Oliver | 1402 | ESP |
Pairings of round 6 for Independiente (2025-08-10 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 19 | Lazaro Poveda, Luis Miguel | 1845 | ESP | 1-0 | Nogaledo Garcia, Enzo | 1651 | ESP |
| 26 | Orallo Santalla, Enrique | 1635 | ESP | ½-½ | Carballo Alvarez, Lucas | 1636 | ESP |
| 32 | Fernandez Marques, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Moldes Paradelo, Asier | 1411 | ESP |
Pairings of round 5 for Independiente (2025-08-10 - 13:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 22 | Zurano Lopez, Eric | 1516 | ESP | ½-½ | Nogaledo Garcia, Enzo | 1651 | ESP |
| 26 | Carballo Alvarez, Lucas | 1636 | ESP | ½-½ | Nieto Tabera, Miguel | 0 | ESP |
| 28 | Gonzalez-Chas Pico, Matias Xose | 1588 | ESP | 1-0 | Fernandez Marques, Juan | 0 | ESP |
Pairings of round 4 for Independiente (2025-08-10 - 12:45) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 17 | Nogaledo Garcia, Enzo | 1651 | ESP | 0-1 | Moro Murciego, Alejandro | 1967 | ESP |
| 27 | Zurano Lopez, Eric | 1516 | ESP | 1-0 | Carballo Alvarez, Lucas | 1636 | ESP |
| 30 | Fernandez Marques, Juan | 0 | ESP | 1-0 | Ramos Pompas, Lucas | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Independiente (2025-08-10 - 12:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 15 | Carballo Alvarez, Lucas | 1636 | ESP | 0-1 | Sanchez Garcia, Manuel | 1916 | ESP |
| 25 | Nogaledo Garcia, Enzo | 1651 | ESP | 1-0 | Doval Garmendia, Markel | 1545 | ESP |
| 28 | Ramos Diez, Diego | 1715 | ESP | 1-0 | Fernandez Marques, Juan | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Independiente (2025-08-10 - 11:15) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 26 | Garcia Corpas, Oliver | 1402 | ESP | ½-½ | Nogaledo Garcia, Enzo | 1651 | ESP |
| 28 | Fernandez Marques, Juan | 0 | ESP | 0-1 | Carballo Alvarez, Lucas | 1636 | ESP |
Pairings of round 1 for Independiente (2025-08-10 - 10:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 10 | Nogaledo Garcia, Enzo | 1651 | ESP | 0-1 | CM Sanchez Vigon, David | 2171 | ESP |
| 12 | Carballo Alvarez, Lucas | 1636 | ESP | 0-1 | Badillo Ramos, Steve | 2038 | ECU |
| 27 | Bello Bello, Pablo | 1907 | ESP | 1-0 | Fernandez Marques, Juan | 0 | ESP |