Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Macondo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | ARO-C1 | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Martinez Rojas, Carlos Jose | VEN | 5,0 | 0 | 26.5 | 29.5 | 1906 | 1974 | 3901076 | Macondo | |
| 12 | 16 | Hervada Rivera, Martin | ESP | 4,0 | 0 | 26.0 | 27.0 | 1888 | 1727 | 32063679 | Macondo | |
| 19 | 7 | Blanco Dans, Manuel | ESP | 3,0 | 0 | 22.5 | 25.0 | 1785 | 1866 | 32018509 | Macondo |
Jugadores de Macondo
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Macondo (2024-07-25 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Martinez Rojas, Carlos Jose | 1974 | VEN | 1-0 | Hervada Rivera, Martin | 1727 | ESP |
| 10 | Suarez Martinez, Javier | 1810 | ESP | ½-½ | Blanco Dans, Manuel | 1866 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Macondo (2024-07-24 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | IM Espineira Gonzalez, Diego Adrian | 2317 | ESP | 1-0 | Martinez Rojas, Carlos Jose | 1974 | VEN |
| 2 | Hervada Rivera, Martin | 1727 | ESP | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2285 | CUB |
| 7 | Blanco Dans, Manuel | 1866 | ESP | 0-1 | Pousada Estevez, Daniel | 1712 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Macondo (2024-07-24 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Martinez Rojas, Carlos Jose | 1974 | VEN | 1-0 | Manana Pedreira, Mario | 1827 | ESP |
| 5 | Hervada Rivera, Martin | 1727 | ESP | 1-0 | Fernandez Otero, Jose | 1829 | ESP |
| 8 | Blanco Rodriguez, Andres | 1663 | ESP | ½-½ | Blanco Dans, Manuel | 1866 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Macondo (2024-07-23 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1923 | ESP | ½-½ | Martinez Rojas, Carlos Jose | 1974 | VEN |
| 4 | Blanco Dans, Manuel | 1866 | ESP | 0-1 | Hervada Rivera, Martin | 1727 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Macondo (2024-07-23 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2285 | CUB | 1-0 | Blanco Dans, Manuel | 1866 | ESP |
| 3 | Martinez Rojas, Carlos Jose | 1974 | VEN | ½-½ | Fernandez Otero, Jose | 1829 | ESP |
| 12 | Hervada Rivera, Martin | 1727 | ESP | 1-0 | Boquete Rega, Hugo | 1448 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Macondo (2024-07-22 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Suarez Martinez, Javier | 1810 | ESP | 0-1 | Martinez Rojas, Carlos Jose | 1974 | VEN |
| 5 | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | 1923 | ESP | 1-0 | Hervada Rivera, Martin | 1727 | ESP |
| 7 | Blanco Dans, Manuel | 1866 | ESP | 1-0 | Rodriguez Montero, Pablo Sergio | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Macondo (2024-07-22 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Martinez Rojas, Carlos Jose | 1974 | VEN | 1-0 | Aranguena Laffon, Jaime | 1653 | ESP |
| 7 | Marcote Gonzalez, Marco | 1510 | ESP | 0-1 | Blanco Dans, Manuel | 1866 | ESP |
| 16 | Hervada Rivera, Martin | 1727 | ESP | 1-0 | Veira Serrano, Luis Alberto | 0 | ESP |