Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Arrasate-Arlutz
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | PS | BH-M1 | SB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | Hernando Casas, Jose Manuel | eus | 3,0 | 10.5 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | 6.25 | 1945 | 2260948 | Arrasate-Arlutz | |
| 22 | 25 | Lazkano Balanzategi, Aitzol | eus | 2,0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 6.5 | 2.00 | 1771 | 94716277 | Arrasate-Arlutz | |
| 23 | 13 | Romero Mateo, Esteban | eus | 2,0 | 8.5 | 9.5 | 4.0 | 5.5 | 3.50 | 1970 | 2225743 | Arrasate-Arlutz | |
| 24 | 26 | Lasa Bengoa, Harri | eus | 2,0 | 7.5 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | 2.00 | 1735 | 54546443 | Arrasate-Arlutz | |
| 29 | 28 | Lasa Bengoa, Urtzi | eus | 1,5 | 10.0 | 11.0 | 3.5 | 7.0 | 1.75 | 1711 | 54781264 | Arrasate-Arlutz |
Jugadores de Arrasate-Arlutz
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Arrasate-Arlutz (2024-12-30 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Marquinez Cabrejas, Francisco J. | 1895 | eus | ½-½ | Hernando Casas, Jose Manuel | 1945 | eus |
| 10 | Elexpe Garcia, Aritz Eder | 1992 | eus | 1-0 | Lazkano Balanzategi, Aitzol | 1771 | eus |
| 13 | Reguillaga Otano, Juan | 1714 | eus | 0-1 | Romero Mateo, Esteban | 1970 | eus |
| 14 | Claparols Merino, Inar | 1562 | cat | 0-1 | Lasa Bengoa, Harri | 1735 | eus |
| 15 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1711 | eus | ½-½ | Munoz Ferreira, Adur | 1504 | eus |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Arrasate-Arlutz (2024-12-29 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Hernando Casas, Jose Manuel | 1945 | eus | 1-0 | Vernier Urtasun, Jon | 1854 | eus |
| 11 | Romero Mateo, Esteban | 1970 | eus | 0-1 | Reguillaga Elias, Manex | 2088 | eus |
| 13 | Lazkano Balanzategi, Aitzol | 1771 | eus | 1-0 | Claparols Merino, Inar | 1562 | cat |
| 14 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1711 | eus | 0-1 | Garcia Arana, Iker | 1893 | eus |
| 16 | Lasa Bengoa, Harri | 1735 | eus | 1-0 | Fernandez-Rivera Ortiz, Igor | 1897 | eus |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Arrasate-Arlutz (2024-12-28 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Izquierdo Arruferia, Joseba | 1962 | eus | 1-0 | Lazkano Balanzategi, Aitzol | 1771 | eus |
| 10 | Reguillaga Otano, Juan | 1714 | eus | ½-½ | Hernando Casas, Jose Manuel | 1945 | eus |
| 14 | Lasa Bengoa, Harri | 1735 | eus | 0-1 | Romero Mateo, Esteban | 1970 | eus |
| 15 | Fernandez-Rivera Ortiz, Igor | 1897 | eus | 0-1 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1711 | eus |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Arrasate-Arlutz (2024-12-27 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Hernando Casas, Jose Manuel | 1945 | eus | 0-1 | Ruiz Abad, Juan Manuel | 2159 | eus |
| 10 | Romero Mateo, Esteban | 1970 | eus | 0-1 | Ruiz Inurrieta, Iker | 1775 | eus |
| 11 | Vara del Bosque, Daniel | 1920 | eus | 1-0 | Lasa Bengoa, Harri | 1735 | eus |
| 12 | Lazkano Balanzategi, Aitzol | 1771 | eus | 1-0 | Fernandez-Rivera Ortiz, Igor | 1897 | eus |
| 13 | Marquinez Cabrejas, Francisco J. | 1895 | eus | 1-0 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1711 | eus |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Arrasate-Arlutz (2024-12-26 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Reguillaga Elias, Manex | 2088 | eus | 1-0 | Lazkano Balanzategi, Aitzol | 1771 | eus |
| 10 | Lasa Bengoa, Harri | 1735 | eus | 0-1 | Rodriguez Hernandez, Jose Angel | 2037 | eus |
| 12 | Lasa Bengoa, Urtzi | 1711 | eus | 0-1 | Segura Del Frago, Imanol | 2010 | eus |
| 14 | Claparols Merino, Inar | 1562 | cat | 1-0 | Romero Mateo, Esteban | 1970 | eus |
| 16 | Munoz Ferreira, Adur | 1504 | eus | 0-1 | Hernando Casas, Jose Manuel | 1945 | eus |