Informazioa
Jatorria/Kluba: Alfil Altzaga Leioa Antonio Rico Aviles Camargo Candas Ciudad Naranco Ensidesa Escaque 19 Eva Manises Gambito de Cabra Gijon 64 Grupo 64 Grupo Covadonga Mieres del Camino Moratalaz Oberena Oviedo Oviedo 93 Pablo Moran Pamplona Peñamellera Ponferrada Promesas Valladolid Resacajedrez Rivas Santander Santurzi Siero Solvay Torre de Llanes Torrelodones Torres Blancas Torresblancas Valdesva Vetusta Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Siero
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | SB | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 33 | Morilla Morilla, Candido | ESP | 5,0 | 37.0 | 40.0 | 21.00 | 1890 | 0 | 2267454 | 0 | Siero | |
| 26 | 44 | Martinez Rodriguez, Onofre | ESP | 5,0 | 33.5 | 35.0 | 18.50 | 1780 | 0 | 2288362 | 0 | Siero | |
| 40 | 30 | Cuesta Bode, Francisco | ESP | 4,5 | 29.5 | 32.5 | 16.25 | 1902 | 0 | 523050870 | 0 | Siero | |
| 112 | 53 | Diaz Alonso, Javier | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1735 | 0 | 32049617 | 0 | Siero |
Siero-eko jokalariak
Siero jokalarientzako 8. txandako partidak (2024-07-06 - 20:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Garcia Garcia, Samuel | 2040 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Onofre | 1780 | ESP |
| 18 | Morilla Morilla, Candido | 1890 | ESP | 1-0 | Goellas Gomez, Juan Ramon | 1683 | ESP |
| 27 | Lloveras Hernanz, Jose Antonio | 1697 | ESP | 0-1 | Cuesta Bode, Francisco | 1902 | ESP |
| 59 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | ESP | 0 | |||
Siero jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-07-06 - 20:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | CM Marino Bravo, Miguel Angel | 2107 | ESP | 1-0 | Morilla Morilla, Candido | 1890 | ESP |
| 16 | Martinez Rodriguez, Onofre | 1780 | ESP | 1-0 | Martin Manzano, Antonio | 1897 | ESP |
| 35 | Cuesta Bode, Francisco | 1902 | ESP | 1-0 | Monteserin Esteban, Julio | 0 | ESP |
| 59 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | ESP | 0 | |||
Siero jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-07-06 - 19:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Morilla Morilla, Candido | 1890 | ESP | 0-1 | Alvarez Perez, Adan | 2076 | ESP |
| 16 | Canteli Martinez, Daniel | 1967 | ESP | 0-1 | Martinez Rodriguez, Onofre | 1780 | ESP |
| 27 | Toranzo Rincon, Alberto | 1534 | ESP | 1-0 | Cuesta Bode, Francisco | 1902 | ESP |
| 59 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | ESP | 0 | |||
Siero jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-07-06 - 18:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Suarez Fernandez, Pablo | 2043 | ESP | 0-1 | Morilla Morilla, Candido | 1890 | ESP |
| 16 | Cuesta Bode, Francisco | 1902 | ESP | 0-1 | De Martin Burtseva, Ivan | 1745 | ESP |
| 27 | Martinez Rodriguez, Onofre | 1780 | ESP | 1-0 | Lucas Gutierrez, Antonio | 1614 | ESP |
| 59 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | ESP | 0 | |||
Siero jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-07-06 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Suarez Alvarez, Miguel | 1983 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Onofre | 1780 | ESP |
| 19 | Arce Cano, Nicolas | 1716 | ESP | ½-½ | Cuesta Bode, Francisco | 1902 | ESP |
| 22 | Morilla Morilla, Candido | 1890 | ESP | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1704 | ESP |
| 59 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | ESP | 0 | |||
Siero jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-07-06 - 17:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Cuesta Bode, Francisco | 1902 | ESP | 1-0 | Goellas Gomez, Juan Ramon | 1683 | ESP |
| 20 | Vallina Menendez, Marcos | 1617 | ESP | 0-1 | Morilla Morilla, Candido | 1890 | ESP |
| 53 | Martinez Rodriguez, Onofre | 1780 | ESP | 1-0 | Fernandez Arrizabalaga, Raul | 1578 | ESP |
| 59 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | ESP | 0 | |||
Siero jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-07-06 - 16:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Morilla Morilla, Candido | 1890 | ESP | 0-1 | IM Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2293 | ESP |
| 10 | CM Blazquez Lopez, Berna | 2097 | ESP | 1-0 | Martinez Rodriguez, Onofre | 1780 | ESP |
| 25 | Obregon Barquin, Borja | 1566 | ESP | 1-0 | Cuesta Bode, Francisco | 1902 | ESP |
| 59 | Diaz Alonso, Javier | 1735 | ESP | 0 | |||
Siero jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-07-06 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 29 | Cuesta Bode, Francisco | 1902 | ESP | 1-0 | Palacios Agueria, Luis Rafael | 1523 | ESP |
| 32 | Garcia Diaz, Maria Belen | 1477 | ESP | 0-1 | Morilla Morilla, Candido | 1890 | ESP |
| 43 | Martinez Rodriguez, Onofre | 1780 | ESP | 1-0 | Diego Gonzalez, Daniel | 0 | ESP |
| 52 | Pumarada Rodriguez, Mateo | 0 | ESP | +-- | Diaz Alonso, Javier | 1735 | ESP |