Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Xadrez Mos
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Buc1 | BucT | Cmlt | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | Costas Senlle, Noa | ESP | 4,0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 19.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Mos | |
| 16 | 11 | Fernandez Ledo, Xabier | ESP | 3,0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Mos | |
| 20 | 14 | Gallardo Garcia, Carmen | ESP | 3,0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xadrez Mos |
Xadrez Mos-eko jokalariak
Xadrez Mos jokalarientzako 7. txandako partidak (2016-09-10 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Costas Senlle, Noa | 0 | ESP | 0-1 | Moreira Novo, Brais | 1155 | ESP |
| 8 | Mendez Rial, Clara | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Ledo, Xabier | 0 | ESP |
| 11 | Rocha Gonzalez, Gisele | 0 | ESP | 0-1 | Gallardo Garcia, Carmen | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 6. txandako partidak (2016-09-10 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Costas Senlle, Noa | 0 | ESP | 1-0 | Mendez Rial, Clara | 0 | ESP |
| 8 | Fernandez Ledo, Xabier | 0 | ESP | 1-0 | Paz Casais, Xurxo | 0 | ESP |
| 13 | Gallardo Garcia, Carmen | 0 | ESP | + | |||
Xadrez Mos jokalarientzako 5. txandako partidak (2016-09-10 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Fernandez Romano, Brigo | 0 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Noa | 0 | ESP |
| 8 | Fernandez Ledo, Xabier | 0 | ESP | 0-1 | Padin Guryanova, Yegor | 0 | ESP |
| 12 | Gallardo Garcia, Carmen | 0 | ESP | 0-1 | Hermo Vazquez, Simon | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 4. txandako partidak (2016-09-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Moreira Novo, Brais | 1155 | ESP | 1-0 | Fernandez Ledo, Xabier | 0 | ESP |
| 5 | Costas Senlle, Noa | 0 | ESP | 1-0 | Tome Vidal, Nicolas | 0 | ESP |
| 10 | Gallardo Garcia, Carmen | 0 | ESP | 0-1 | Padin Guryanova, Yegor | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 3. txandako partidak (2016-09-10 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Alonso Beloso, Marina | 0 | ESP | 1-0 | Fernandez Ledo, Xabier | 0 | ESP |
| 2 | Fernandez Ramos, Iago | 0 | ESP | 1-0 | Costas Senlle, Noa | 0 | ESP |
| 9 | Tome Vidal, Nicolas | 0 | ESP | 1-0 | Gallardo Garcia, Carmen | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 2. txandako partidak (2016-09-10 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Gallardo Garcia, Carmen | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Beloso, Marina | 0 | ESP |
| 5 | Costas Senlle, Noa | 0 | ESP | 1-0 | Padin Guryanova, Yegor | 0 | ESP |
| 6 | Fernandez Ledo, Xabier | 0 | ESP | 1-0 | Tome Vidal, Nicolas | 0 | ESP |
Xadrez Mos jokalarientzako 1. txandako partidak (2016-09-10 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Abelleira Domingo, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Gallardo Garcia, Carmen | 0 | ESP |
| 9 | Paz Perez, Angel | 0 | ESP | 0-1 | Costas Senlle, Noa | 0 | ESP |
| 11 | Rocha Gonzalez, Gisele | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Ledo, Xabier | 0 | ESP |