Informació de jugador
Filtre per federació: ARG COL CUB ESP FID VEN Tots
Filtre per origen: Al Paso Alfil Altzaga Leioa Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Aviles Cabranes Candas Ciudad Naranco Colunga Ensidesa Escaque 19 Gambito de Cabra Gijon Gradense Grupo 64 Grupo Covadonga Henar y sus dragones Llanes Moratalaz Oberena Oviedo 93 Pablo Moran Penamellera Placentino Regatas Resacajedrez Salamanca Santander Sestao Siero Solvay Toledo Torre de Llanes Torres Blancas Universidad Oviedo Valdesva Vetusta Tots
Jugadors i classificacions per Siero
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 39 | Ahmed Harjour, Arabi | AST | 4,5 | 30.5 | 33.0 | 14.8 | 1892 | 2274698 | Siero | |
| 49 | 68 | Diaz Alonso, Javier | AST | 4,5 | 29.0 | 31.5 | 15.3 | 1745 | 32049617 | Siero | |
| 57 | 70 | Antsiferov, Yury | AST | 4,0 | 32.0 | 33.5 | 14.0 | 1733 | 124111231 | Siero | |
| 106 | 76 | Suarez Antuna, Pablo | AST | 2,5 | 29.5 | 31.0 | 6.0 | 1702 | 32089961 | Siero |
Emparellaments de jugador per Siero
Emparellaments de la ronda 8 per Siero (2025-07-12 - 20:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 30 | Diaz Alonso, Javier | 1745 | AST | ½-½ | Lastra Dudagoitia, Nicolas Jerem | 1745 | CNT |
| 32 | Garralon Moreno, Jesus | 1668 | AST | 0-1 | Ahmed Harjour, Arabi | 1892 | AST |
| 36 | Sanchez Secades, Pelayo | 1577 | AST | 0-1 | Antsiferov, Yury | 1733 | AST |
| 50 | Perez Carboneras, Antonio | 1517 | CTM | 1-0 | Suarez Antuna, Pablo | 1702 | AST |
Emparellaments de la ronda 7 per Siero (2025-07-12 - 19:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 22 | Ahmed Harjour, Arabi | 1892 | AST | 0-1 | Perez Ares, Jose Dario | 1701 | AST |
| 23 | Calvo de Castro, Miguel | 1866 | MAD | ½-½ | Diaz Alonso, Javier | 1745 | AST |
| 25 | Antsiferov, Yury | 1733 | AST | 0-1 | Rios Rebollo, Victor | 2034 | MAD |
| 56 | Pelaez Manrique, Laura | 1428 | AST | 0-1 | Suarez Antuna, Pablo | 1702 | AST |
Emparellaments de la ronda 6 per Siero (2025-07-12 - 19:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | Antsiferov, Yury | 1733 | AST | 0-1 | Sanchez Ortega, Ivan | 1884 | AST |
| 32 | Lorenzo Alvarez, Luis Emilio | 1710 | AST | 0-1 | Ahmed Harjour, Arabi | 1892 | AST |
| 35 | Diaz Alonso, Javier | 1745 | AST | 1-0 | Gutierrez Gutierrez, Francisco 1 | 1653 | AST |
| 55 | Suarez Antuna, Pablo | 1702 | AST | ½-½ | Rodriguez Menendez, Daniel | 0 | AST |
Emparellaments de la ronda 5 per Siero (2025-07-12 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2039 | CNT | 1-0 | Antsiferov, Yury | 1733 | AST |
| 28 | Ahmed Harjour, Arabi | 1892 | AST | ½-½ | Diaz Alonso, Javier | 1745 | AST |
| 49 | Suarez Antuna, Pablo | 1702 | AST | 0-1 | Cadierno Queipo, Carlos | 1504 | AST |
Emparellaments de la ronda 4 per Siero (2025-07-12 - 17:50) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Antsiferov, Yury | 1733 | AST | 1-0 | Calvo de Castro, Miguel | 1866 | MAD |
| 36 | Olmos Fernandez-Corugedo, Franci | 1600 | AST | 0-1 | Ahmed Harjour, Arabi | 1892 | AST |
| 40 | Diaz Alonso, Javier | 1745 | AST | 1-0 | Galan Avella, Luis | 1587 | AST |
| 45 | D Souza Lopez, Javier Manuel | 1574 | AST | 1-0 | Suarez Antuna, Pablo | 1702 | AST |
Emparellaments de la ronda 3 per Siero (2025-07-12 - 17:10) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 19 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2039 | CNT | 1-0 | Diaz Alonso, Javier | 1745 | AST |
| 20 | Suarez Antuna, Pablo | 1702 | AST | 0-1 | Horcajada Reales, Guillermo | 1995 | AST |
| 25 | Ahmed Harjour, Arabi | 1892 | AST | 0-1 | Antsiferov, Yury | 1733 | AST |
Emparellaments de la ronda 2 per Siero (2025-07-12 - 16:40) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Sierra Vallina, Lionel | 2347 | AST | 1-0 | Ahmed Harjour, Arabi | 1892 | AST |
| 25 | Diaz Alonso, Javier | 1745 | AST | 0-1 | Llaneza Vega, Juan Alberto | 1930 | AST |
| 28 | Antsiferov, Yury | 1733 | AST | 0-1 | Garcia Fernandez, Jose Antonio | 1919 | AST |
| 44 | Zabadne, Moaz | 1515 | AST | 0-1 | Suarez Antuna, Pablo | 1702 | AST |
Emparellaments de la ronda 1 per Siero (2025-07-12 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 6 | Suarez Antuna, Pablo | 1702 | AST | 0-1 | FM Centron Antuna, Daniel | 2223 | AST |
| 36 | Ahmed Harjour, Arabi | 1892 | AST | 1-0 | Iglesias Gonsalvez, Elio | 1535 | AST |
| 64 | Prado Alonso, Rene | 0 | AST | 0-1 | Diaz Alonso, Javier | 1745 | AST |
| 66 | Tran, Chi | 0 | AST | 0-1 | Antsiferov, Yury | 1733 | AST |