Player information
Federation filter: COL ESP VEN All
Origin filter: Abadiño Altzaga Astigarraga Barakaldo Conteneo Erandio Gambito Getxo Larrasoloeta Liendo Oberena Ortuella Pielagos Portualete Portugalete Rey Ardid Salcedo Santurtzi Sestao Solvay Sopela Torres Blancas Torres quevedo Ugao Xake Gurutzeta Zaldi Baltza Zalla Zornotza Zuri Baltza All
Players and standings for Liendo
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | PS | BH-M1 | SB | FIDE | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | CM | Martel Bruniaux, Malko | cnt | 6.5 | 37.0 | 40.0 | 31.5 | 30.5 | 30.25 | 2148 | 24560871 | Liendo |
44 | 27 | Garcia Ugarriza, Antonio | eus | 4.5 | 34.5 | 38.0 | 25.0 | 28.0 | 17.50 | 1932 | 22236767 | Liendo | |
111 | 112 | Greere, Ana Maria | cnt | 2.5 | 29.5 | 32.0 | 15.5 | 24.5 | 10.25 | 1477 | 94784094 | Liendo |
Player pairings for Liendo
Pairings of round 8 for Liendo (2024-10-05 - 12:40) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | ||||
3 | CM Martel Bruniaux, Malko | 2148 | cnt | ½-½ | IM Andres Gonzalez, Alberto | 2479 | ast |
14 | Garcia Ugarriza, Antonio | 1932 | eus | 0-1 | Arrillaga Romero, Oscar | 1878 | eus |
60 | Gutierrez Martin, Raul | 0 | cnt | ½-½ | Greere, Ana Maria | 1477 | cnt |
Pairings of round 7 for Liendo (2024-10-05 - 12:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
5 | Padilla Cabero, Pablo | 1998 | eus | 0-1 | CM Martel Bruniaux, Malko | 2148 | cnt |
7 | Barbazan Bilbao, Xabier | 2167 | eus | 1-0 | Garcia Ugarriza, Antonio | 1932 | eus |
51 | Greere, Ana Maria | 1477 | cnt | 0-1 | Asensio Arino, Juan Angel | 1606 | eus |
Pairings of round 6 for Liendo (2024-10-05 - 12:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
8 | CM Martel Bruniaux, Malko | 2148 | cnt | 1-0 | Banos Rosique, Rafael | 1989 | eus |
12 | Garcia Ugarriza, Antonio | 1932 | eus | 1-0 | Rodriguez Valgoma, Irina | 1770 | eus |
46 | Iturgaiz Lopez, Unai | 1610 | eus | 1-0 | Greere, Ana Maria | 1477 | cnt |
Pairings of round 5 for Liendo (2024-10-05 - 11:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2400 | cnt | 1-0 | CM Martel Bruniaux, Malko | 2148 | cnt |
18 | Zubizarreta Landera, Maddi | 1675 | eus | ½-½ | Garcia Ugarriza, Antonio | 1932 | eus |
41 | Greere, Ana Maria | 1477 | cnt | 0-1 | Vega Bilbao, Leire | 1695 | eus |
Pairings of round 4 for Liendo (2024-10-05 - 11:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
7 | CM Martel Bruniaux, Malko | 2148 | cnt | 1-0 | Garjon Modrego, Miguel | 1903 | nav |
20 | Garcia Ugarriza, Antonio | 1932 | eus | 1-0 | Soriano Rubio, Jesus Maria | 1746 | eus |
28 | Etxeberria Seijas, Ugaitz | 1863 | eus | 1-0 | Greere, Ana Maria | 1477 | cnt |
Pairings of round 3 for Liendo (2024-10-05 - 10:40) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
2 | IM Tejedor Fuente, Enrique | 2400 | cnt | 1-0 | Garcia Ugarriza, Antonio | 1932 | eus |
9 | Arrillaga Romero, Oscar | 1878 | eus | 0-1 | CM Martel Bruniaux, Malko | 2148 | cnt |
14 | Greere, Ana Maria | 1477 | cnt | 0-1 | Reguillaga Elias, Manex | 2060 | eus |
Pairings of round 2 for Liendo (2024-10-05 - 10:20) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
11 | CM Martel Bruniaux, Malko | 2148 | cnt | 1-0 | Ruiz Anton, Oscar Alvaro | 1798 | eus |
22 | Garcia Ugarriza, Antonio | 1932 | eus | 1-0 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1745 | eus |
35 | Villanueva Bustos, Leonardo Andr | 1715 | eus | 0-1 | Greere, Ana Maria | 1477 | cnt |
Pairings of round 1 for Liendo (2024-10-05 - 10:00) |
|||||||
Brd. | White | Res. | Black | ||||
13 | Caycedo Pelaez, Oriana | 1631 | eus | 0-1 | CM Martel Bruniaux, Malko | 2148 | cnt |
27 | Pesquera Lopez, Ibon | 1559 | eus | 0-1 | Garcia Ugarriza, Antonio | 1932 | eus |
41 | Greere, Ana Maria | 1477 | cnt | 1-0 | Martinez De Soria Gordon, Jose M | 1869 | eus |