Estatistikak
| Izena | XXIV Torneo de Verano Salas de los Infantes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Salas de los Infantes (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-07-19 - 2025-07-19 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 11 minutes finish | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AA Rene Baneres, Daniel (523094753, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 71 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 53 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 18 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 70 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||