Emparellaments de la ronda 7 - 2026-09-06 - 13:00

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed.
1 Sanchez Sanchez, Javier 10 5,5 1965 La Jara Vva. de Cord ½-½ FM Fernandez Barrera, Victor 1 6,0 2207 Noblejas
2 Gomez Peco, David 6 5,0 2062 Excalibur 0-1 FM Garcia Moral Garcia, Jose Daniel 2 5,0 2191 Noblejas
3 Blanco Parras, Alejandro 21 5,0 1685 Jaén 0-1 Asensio Linan, Teodoro 3 4,5 2112 Los Molinos
4 CM Jose Iraeta, Alejandro 11 4,5 1905 Los Molinos ½-½ Manas Garcia-Mascaraque, Ramon 8 4,5 2018 Los Molinos
5 Silva Martin, Santiago 27 4,5 1658 Alfil Invidente 0-1 Maroto Merlo, Juan 12 4,0 1860 Los Molinos
6 Fuentes de Nova, Sebastian 4 4,0 2095 Ciudad Real 1-0 Hellin Manzano, Felipe 22 4,0 1682 Los Molinos
7 Espinar Navarro, Laura 31 4,0 1592 Zugzwang 0-1 Muñoz Visiedo, Juan 9 4,0 2009 Los Molinos
8 Baos Rodriguez, Adrian 30 4,0 1598 Bolaños de Calatrava 0-1 De Gracia Santaolaya, Christian 15 4,0 1779 Andujar
9 Viveros Garrigos, Alejandro 91 4,0 0 Cornella del Terri 1-0 Zhynguel Zhynguel, Alek 16 4,0 1776 Tomelloso
10 Becerra Izquierdo, Juan Carlos 17 4,0 1772 Tomelloso 1-0 Silva Martin, Pedro 24 4,0 1673 Alfil Invidente
11 Nieto Maeso, Jose Antonio 18 4,0 1756 Los Molinos 1-0 Perea Lopez-Tello, Carlos 75 4,0 0 Los Molinos
12 Bautista Madrid, Oliver 43 4,0 1454 Almagro 0-1 Perez Soto, Raul 20 4,0 1711 Los Molinos
13 Ramirez Diaz, Jose Ramon 5 5,0 2078 Tomelloso 1-0 Murillo Lopez, Francisco 7 5,0 2037 Ciudad Real
14 Garcia Del Moral Lopez, Joaquin 14 3,5 1796 Tomelloso 1-0 Hernandez Ramos, Alvaro 36 4,0 1478 Los Molinos
15 Silva Martin, Marcos 35 3,5 1538 Alfil Invidente ½-½ Gormaz Lietor, Andres Miguel 13 3,5 1817 Los Molinos
16 Rosado Rio-Perez, Alberto 29 3,5 1601 Chamberi 0-1 Ortiz Serna, Julian 19 3,5 1718 Tomelloso
17 Nieto Maeso, Sergio 28 3,5 1616 Los Molinos 1-0 Pines Merino, Juan 39 3,5 1470 Los Molinos
18 Lopez Galan, Guillermo 44 3,5 1447 Los Molinos 0-1 Pacheco Bueno, Manuel 23 3,0 1674 La Solana
19 De Gracia Santaolaya, Mireya 25 3,0 1671 Tomelloso 1-0 Parra Campos, Omar 74 3,0 0 Valdepeñas
20 Fernandez Rubio, Martin 62 3,0 0 Los Molinos 0-1 Ventura Saez, Hector 34 3,0 1546 Ciudad Real
21 Buitrago Perea, Tomas 37 3,0 1472 Los Molinos 1-0 Lopez Nuñez, Mateo 71 3,0 0 Los Molinos
22 Ojero Aguilar, Lucas 38 3,0 1472 Ciudad Real 1-0 Pines Merino, Claudia 77 3,0 0 Los Molinos
23 Lara Uriel, David 40 3,0 1465 La Solana 0-1 Prieto Sanchez, Jose Antonio 78 3,0 0 Los Molinos
24 Campos Aguilar, Aitor 41 3,0 1463 Los Molinos 0-1 Vera Pareja, Frank Jose 90 3,0 0
25 Sanchez Rodriguez, Pablo 2010 86 3,0 0 Valdepeñas ½-½ Molina Sanchez, Lucas 46 3,0 1436 Los Molinos
26 Aguilar Martinez, Diego 48 3,0 1418 Bolaños de Calatrava 1-0 Serrano de la Rosa, Tomas 87 3,0 0 Valdepeñas
27 Silva Lopez, Francisco 88 3,0 0 Alfil Invidente 0-1 Ventura Saez, Alberto 49 3,0 1418 Ciudad Real
28 Berenguer de Diego, Juan Luis 54 2,5 0 Bolaños de Calatrava 0-1 De la Rosa Valverde, Jesus Maria 60 2,5 0 Valdepeñas
29 Perez Peinado, Eugenio 76 2,5 0 Valdepeñas 1-0 Quintana Garcia, Alfonso 79 2,5 0 Los Molinos
30 Lopez de Lerma Garcia-Rojo, Fern 68 2,0 0 Valdepeñas +-- Rodriguez Arenas, Angel 33 2,0 1564 Almagro
31 Sanchez Alarcon, Francisco M. 42 2,0 1455 Los Molinos 1-0 Lopez Navarro, Alberto 70 2,0 0 Los Molinos
32 Antonaya Aguilar, Carlos 45 2,0 1446 Los Molinos 0-1 Morago Nino, Alvaro 73 2,0 0 Los Molinos
33 Aguilar Martinez, Irene 50 2,0 0 Bolaños de Calatrava 1-0 Rodriguez de la Torre, Jose Manu 80 2,0 0 Valdepeñas
34 Rodriguez Diaz, Rocio 82 2,0 0 Los Molinos 1-0 Bellón del Fresno, Daniel 53 2,0 0 Valdepeñas
35 Ruiz Gonzalez, Daniel 84 2,0 0 Los Molinos 1-0 Bourhi Lopez, Adam 55 2,0 0 Valdepeñas
36 Cruz Molero, David 58 2,0 0 Los Molinos 0-1 Ventura Saez, Marcos 89 2,0 0 Ciudad Real
37 Zamorano Kutsyk, Andriy 92 2,0 0 Toledo 1-0 Labrador Arroyo, Jose Manuel 67 2,0 0 Bolaños de Calatrava
38 Bourhi Lopez, Haron 57 1,5 0 Los Molinos 1-0 Rubio Torres, Daniel 83 2,0 0 Valdepeñas
39 Alcaide Del Campo, Hector 51 1,0 0 Los Molinos 1-0 Gimenez Redondo, Jose Tomas 64 1,0 0 Valdepeñas
40 Bourhi Lopez, Hamza 56 1,0 0 Valdepeñas 1-0 Hernandez Ramos, Gonzalo 66 1,0 0 Valdepeñas
41 Cruz Molero, Maria Angeles 59 1,0 0 Los Molinos ½-½ Rodriguez Diaz, Maria 81 1,0 0 Los Molinos
42 Ghukasyan, Arman 93 2,0 0 Valdepeñas 0  
43 Gonzalez de Aleja Lopez, Alvaro 26 0,0 1661 Los Molinos 0  
44 Donado Horcajada, Maria 32 0,0 1576 Los Molinos 0  
45 Huertas Briones, Francisco 47 0,0 1430 Los Molinos 0  
46 Aparicio del Moral, Jesus Omar 52 0,0 0 Pozuelo de Calatrava 0  
47 Diaz Ojeda, Sergio 61 0,0 0 Los Molinos 0  
48 Gimenez Gallego, Tomas 63 0,0 0 Valdepeñas 0  
49 Gormaz Lietor, Placido 65 0,0 0 Castellar de Santiag 0  
50 Lopez Fernandez, Antonio 69 0,0 0 Los Molinos 0  
51 Mascaraque Ruiz-Olivares, Javier 72 0,0 0 Valdepeñas 0  
52 Saldaña Hurtado, Hugo 85 0,0 0 Valdepeñas 0