Información
Orixe/Club: Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Castropol Ciudad Naranco El Entrego Ensidesa Escaque 19 Gradense Grupo 64 Langreo Llanes Mieres Mieres NF Murias Oviedo Oviedo 93 Ovinana Pablo Moran S Martin Rey Aurelio San Juan Bautista Santiago de Chile Universidad Oviedo Valdesva Valle del Nalon Vetusta Todo
Players and standings for Gradense
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | SB | PS | DE | WIN | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | Rodriguez Menendez, Daniel | 2,5 | 22.0 | 4.8 | 10.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1430 | 0 | 523075589 | 0 | Gradense | ||
| 54 | 56 | Cardenas Rodriguez, Mario | SUB12 | 2,5 | 20.5 | 3.2 | 7.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1009 | 535034530 | 0 | Gradense | |
| 56 | 55 | Cardenas Rodriguez, Martin | SUB12 | 2,0 | 21.5 | 4.0 | 7.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1015 | 535034521 | 0 | Gradense |
Player pairings for Gradense
Pairings of round 7 for Gradense (2025-12-21 - 1815) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Rodriguez Menendez, Daniel | 1430 | 0-1 | Miranda Gonzalez, Jose Luis | 1848 | VET | |
| 27 | Tretiak, Mykola | 0 | SUB12 | 1-0 | Cardenas Rodriguez, Martin | 0 | SUB12 |
| 28 | Cardenas Rodriguez, Mario | 0 | SUB12 | ½-½ | Manso Exposito, Jose | 0 | VET |
Pairings of round 6 for Gradense (2025-12-21 - 1715) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 27 | Nieto Perez, Carlos | 0 | SUB12 | 0-1 | Rodriguez Menendez, Daniel | 1430 | |
| 29 | Cardenas Rodriguez, Martin | 0 | SUB12 | 1-0 | Horcajada Guerrero, Anahi | 0 | SUB12 |
| 31 | Pereda Perez, Izan | 1469 | 0-1 | Cardenas Rodriguez, Mario | 0 | SUB12 | |
Pairings of round 5 for Gradense (2025-12-21 - 1615) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 24 | Rodriguez Menendez, Daniel | 1430 | 0-1 | Bermudez Gonzalez, Pelayo | 1444 | SUB12 | |
| 25 | Cardenas Rodriguez, Mario | 0 | SUB12 | 0-1 | Fernandez Alvarez, Manuel Angel | 1730 | VET |
| 30 | Cardenas Rodriguez, Martin | 0 | SUB12 | 0-1 | Manso Exposito, Jose | 0 | VET |
Pairings of round 4 for Gradense (2025-12-14 - 1915) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | CM Garcia Garcia, Samuel 2002 I | 2127 | 1-0 | Rodriguez Menendez, Daniel | 1430 | ||
| 20 | Diaz Caramazana, Jose Antonio | 1843 | VET | 1-0 | Cardenas Rodriguez, Martin | 0 | SUB12 |
| 22 | Cardenas Rodriguez, Mario | 0 | SUB12 | 0-1 | De Lera Fernandez, Ruben | 1554 | SUB12 |
Pairings of round 3 for Gradense (2025-12-14 - 1815) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Rodriguez Menendez, Daniel | 1430 | 1-0 | Pereda Perez, Izan | 1469 | ||
| 31 | Cardenas Rodriguez, Martin | 0 | SUB12 | 1-0 | Bravo Chaparro, Elena | 0 | |
| 32 | Horcajada Guerrero, Anahi | 0 | SUB12 | 0-1 | Cardenas Rodriguez, Mario | 0 | SUB12 |
Pairings of round 2 for Gradense (2025-12-14 - 1715) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Diaz Solis, Antonio | 1587 | VET | 1-0 | Rodriguez Menendez, Daniel | 1430 | |
| 20 | De Lera Fernandez, Ruben | 1554 | SUB12 | 1-0 | Cardenas Rodriguez, Martin | 0 | SUB12 |
| 21 | Cardenas Rodriguez, Mario | 0 | SUB12 | 0-1 | Ouled-Touimi Devesa, Elias | 1538 | SUB12 |
Pairings of round 1 for Gradense (2025-12-14 - 1615) |
|||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Rodriguez Menendez, Daniel | 1430 | ½-½ | Bayon Jimenez, Dimas | 1860 | VET | |
| 20 | Cardenas Rodriguez, Martin | 0 | SUB12 | 0-1 | De Martin Burtsev, Ivan | 1797 | |
| 21 | Lopez Fueyo, Jorge | 1797 | 1-0 | Cardenas Rodriguez, Mario | 0 | SUB12 | |