XXV Open Internacional Ayuntamiento de Erandio

Erandio, 2016-12-17 - 2016-12-23

Epailea: Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204916) Bigarren epaileak: Jose M. Villanueva Viton (I.D. 32044097)
Joko-erritmoa: 90 minutes + 30 seconds per move

4. txandako partidak 2016-12-19 - 18:00

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 Rocillo Mateo, Josu Eder 21 2,5 1851 ESP 0-1 FM Trigo Urquijo, Sergio 1 2,5 2402 ESP
2 Porras Campo, Ruben 6 2,5 2123 ESP 0-1 Alvarez Dominguez, Fco. Javier 15 2,5 1908 ESP
3 Garcia Rodriguez, Inaki 10 2,5 2051 ESP 0-1 Torres Garcia, Koldo 14 2,5 1964 ESP
4 Prieto Aranguren, Alain 2 2,0 2236 ESP 1-0 Svyatoslav, Vorobyev 37 2,0 1665 ESP
5 Martinez De Soria Gordon, Jose M 24 2,0 1839 ESP 1-0 Sadusea, Johnny Fernando 3 2,0 2194 VEN
6 Fernandez Almeida, Joseba 27 2,0 1796 ESP 0-1 Arias Garcia, Luis Javier 4 2,0 2158 ESP
7 Ramos Samperio, Aitor 28 2,0 1778 ESP +-- WFM Buiza Prieto, Eihartze 5 2,0 2153 ESP
8 Ibarretxe Campo, Lander 9 2,0 2071 ESP 1-0 Fernandez Amezaga, Karmelo 39 2,0 1645 ESP
9 Berasategui Morillo, Alberto 45 2,0 1572 ESP 1-0 Fernandez Rivera, Igor 16 2,0 1886 ESP
10 Calleja Gonzalez, Unai 51 2,0 1454 ESP 0-1 Pena Ugarte. Fco Jesus 17 2,0 1884 ESP
11 Gordon Aguirre, Francisco J 29 2,0 2 ESP ½-½ Cuero Reid, Maximo Javier 23 2,0 1845 ESP
12 Rubio Rodriguez, Luis 26 1,5 1798 ESP 1-0 Acedo Pena, Javier 41 1,5 1599 ESP
13 Pereira Lopez, Aketza 42 1,5 1599 ESP 1-0 Lopez De Castro, Joseph 30 1,5 1774 FRA
14 Enriquez Pastor, Jorge 53 1,5 1415 ESP ½-½ Garcinuno Gonzalez, David 32 1,5 1747 ESP
15 Ruiz Baigorrotegui, Mikel 33 1,5 1746 ESP 0-1 Zoco Gallardo, Ignacio 47 1,5 1544 ESP
16 Martin Ibisate, Xabier 49 1,5 1512 ESP 1-0 Miranda Castanos, Jose Vicente 34 1,5 1738 ESP
17 Soto Gandara, Jose 38 1,5 1652 ESP 1-0 Momoitio Garcia, Angel 20 1,5 3 ESP
18 Martinez Diez, Jose Felix 57 1,0 1340 ESP 0-1 Salas Martin, Javier 31 1,0 1771 ESP
19 Herran Castro, Aitor 36 1,0 1720 ESP 1-0 Pons Rodriguez, Diego 60 1,0 1269 ESP
20 Belver Garcia, Santiago 58 1,0 1335 ESP 0-1 Sanchez Ramiro, Jose Javier 43 1,0 1590 ESP
21 Becerro Rio, Esteban 61 1,0 1007 ESP 0-1 Villate Montes, Juan Francisco 44 1,0 1587 ESP
22 Delgado Bilbao, Jorge 48 1,0 1538 ESP ½-½ Fernandez Arribas, Joseba 19 1,0 4 ESP
23 Rodriguez Cordero, Jose Manuel 35 0,5 1736 ESP --+ Goti Cordon, Luis Pedro 56 0,5 1342 ESP
24 Garcia Garcia, Jose Antonio 59 0,5 1326 ESP 0-1 Velez Nebreda, Joel 52 0,5 1426 ESP
25 Caballero Acosta, Erlantz 54 0,5 1412 ESP 1-0 Becerra Lorenzo, Markel 62 0,5 1 ESP
26 Gavira Valencia, Gizela 50 0,5 1476 ESP +  
27 Alcaide Luque, Aitor 7 2,5 2117 ESP =  
28 Moreto Quintana, Alex 8 0,0 2095 ESP -  
29 Segura Del Frago, Imanol 11 1,5 2019 ESP =  
30 Saez Gabikagogeaskoa, Oscar 12 1,5 1992 ESP =  
31 Ostolazaga Barragan, Eneko 13 2,5 1964 ESP =  
32 Agirregomozkorta Etxezarreta, J 18 0,5 5 ESP =  
33 Toledo Sanz, Imanol 22 1,0 1846 ESP =  
34 Cano Ortega, Ander 25 2,0 1834 ESP =  
35 Estebanez Sevilla, Unai 40 2,0 1622 ESP =  
36 Ruiz Macias, Javier 46 0,5 1566 ESP =  
37 Montes Gimenez, Mencia 55 1,5 1375 ESP =