XXV Torneo de Verano Salas de los Infantes

Salas de los Infantes (Burgos), del 2026-08-29 a 2026-08-29
Página web oficial
Árbitro: AA Fernandez Perez,Adrian Francisco (24524735, ESP) Árbitros adjuntos: AA Frechoso Remiro, Juan Carlos (94717842, ESP)
Ritmo de juego: 6 minutes + 2 seconds per move
JORNADA: XXV Torneo SALAS DE LOS INFANTES (sesión matinal) + VI Torneo DURUELO DE LA SIERRA (sesión tarde)
Ranking conformado con ELO FIDE Máximo del jugador (FIDE Standard / FIDE Blitz / Valoración alternativa)
- Columna FIDE: ELO FIDE Standard
- Columna NAC: ELO FIDE Blitz o Valoración alternativa

Ranking inicial

Ran. Tít. Nombre Fed. FIDE Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
1 FM Sanz Gorospe, Ibai ESP 2317 2118 24577367 24577367 Burgos
2 FM Gomez Falagan, Daniel ESP 2290 2180 54509947 54509947 Cantabria
3 Vecillas Rey, Daniel ESP 2210 1995 54702275 54702275 Valladolid
4 CM Fernandez Garcia, Gumersindo ESP 2198 2160 24516740 24516740 Burgos
5 Villar Piriz, Adrian ESP 2084 2157 24537209 24537209 Cantabria
6 Martinez Mateos, Saul ESP 2136 2028 94733180 94733180 Bizkaia
7 Lopez Martinez, Alberto ESP 2108 1979 2251264 2251264 Burgos
8 Gomez Falagan, Hugo ESP 2057 1844 54544823 54544823 Cantabria
9 Padilla Cabero, Pablo ESP 2005 1918 2212846 2212846 Bizkaia
10 Altelarrea Hernando, Rodrigo ESP 1991 1913 54782040 54782040 Soria
11 Ausin Matilla, Daniel ESP 1962 1900 22255320 22255320 Diputacion Burgos
12 Saiz Alonso de Armino, Daniel ESP 1897 1751 94729522 94729522 Burgos
13 Hernandez Ayala, Diosvanys CUB 1893 1857 3522300 3522300 Burgos
14 Delgado Santamaria, Jesus Salvad ESP 1786 1884 22255281 22255281 Burgos
15 Serrano Santamaria, Ricardo ESP 1864 1611 535065567 535065567 Burgos
16 Munoz Xu, Lain ESP 1839 1640 54781361 54781361 Diputacion Burgos
17 Del Pozo Veros, Jorge ESP 1804 1824 94777667 94777667 Aranda de Duero
18 De Gracia Santaolaya, Christian ESP 1693 1786 54784085 54784085 Ciudad Real
19 Croitoru Serrano, Alex ESP 1762 1730 94776741 94776741 Aranda de Duero
20 Gil Barragan, Juan Alfonso ESP 1754 1718 523075597 523075597 Soria
21 Abad Miranda, Carmen ESP 1738 1581 94729484 94729484 Diputacion Burgos
22 Fernandez Garcia, Henar ESP 1722 1656 24557366 24557366 Burgos
23 Merino Fernandez, Daniel ESP 1718 1672 94711348 94711348 Burgos
24 Blasco Barriuso, Jaime ESP 1700 1611 54571359 54571359 Diputacion Burgos
25 De Gracia Santaolaya, Mireya ESP 1561 1693 94785899 94785899 Ciudad Real
26 Ortega La Huerta, Eduardo ESP 1663 1606 553041461 553041461 Soria
27 Izquierdo Cano, Ivan ESP 1659 1646 54783046 54783046 Burgos
28 Calvo Perez, Alvaro ESP 1627 1648 94729530 94729530 Burgos
29 Perez Miguel, Luis ESP 1577 1642 22255567 22255567 Burgos
30 Vivanco del Hoyo, Juan Pedro ESP 1604 1634 22255362 22255362 Burgos
31 Andres Heras, Mariano ESP 1621 0 54596629 54596629 Diputacion Burgos
32 Palie, Sheila Martina ESP 1613 1581 94784604 94784604 Cantabria
33 Bartolome Blanco, Joaquin Teodom ESP 1612 1584 54715334 54715334 Diputacion Burgos
34 Ibarrola Gobantes, Jokin ESP 1529 1595 94728658 94728658 Bizkaia
35 Fernandez Garcia, Lino ESP 1574 1556 54781990 54781990 Burgos
36 Gonzalez de Juan, Ruben ESP 1572 0 94777675 94777675 Diputacion Burgos
37 Martin Ochoa De Retana, Ane ESP 1543 1554 54589487 54589487 Alava
38 Barcenilla Ibeas, Sergio ESP 1545 1433 523087390 523087390 Diputacion Burgos
39 Martinez Gonzalez, David ESP 1522 1414 94782202 94782202 Bizkaia
40 Saiz Arnaiz, Alvaro ESP 1517 1521 94766959 94766959 Burgos
41 Perepelytsia, Kostiantyn ESP 1511 1493 94791287 94791287 Burgos
42 Rodriguez Izquierdo, Benat ESP 1482 1504 94734577 94734577 Burgos
43 Garcia Perez, Ruben ESP 1461 1496 54783070 54783070 Burgos
44 Cordero Cacho, Ariana ESP 1495 0 94729433 94729433 Soria
45 Martinez Camarero, Victor ESP 1494 1450 24560430 24560430 Local
46 Calvo Muro, Roberto ESP 1492 1411 22255397 22255397 Burgos
47 Vecillas Santos, Jose Antonio ESP 1490 1435 54793955 54793955 Valladolid
48 Palie, Yasmina Carolina ESP 1463 1401 94784612 94784612 Cantabria
49 Aragon Hervas, Francisco Javier ESP 0 0 0 0 Burgos
50 Arranz Alzaga, Juan ESP 0 0 54593263 54593263 Burgos
51 Arranz Gutierrez, Juan Carlos ESP 0 0 0 0 Burgos
52 Barcenilla Perez, Santiago ESP 0 0 0 0 Diputacion Burgos
53 Cabrito Herrara, Juan Carlos ESP 0 0 0 0 Local
54 Carazo Moradillo, Rodrigo ESP 0 0 0 0 Burgos
55 Chiru, Sofia Andreea ESP 0 0 0 0 Burgos
56 Cordero Bravo, Jose Maria ESP 0 0 535018712 535018712 Soria
57 De la Higuera Llorente,Alejandro ESP 0 0 535093510 535093510 Aranda de Duero
58 Domingo Ivanov, Lucas ESP 0 0 553068505 553068505 Aranda de Duero
59 Esteban Alonso, Juan ESP 0 0 0 0 Local
60 Garcia Garcia, Carmelo ESP 0 0 0 0 Local
61 Garcia Marques, Jaime ESP 0 0 0 0 Soria
62 Gil Barragan, Mateo ESP 0 0 535018755 535018755 Soria
63 Gomez Blazquez, Alain ESP 0 0 0 0 Bizkaia
64 Gomez Blazquez, Markel ESP 0 0 0 0 Bizkaia
65 Gomez Garcia, David ESP 0 0 0 0 Bizkaia
66 Gomez Tortosa, Samuel ESP 0 0 0 0 Diputacion Burgos
67 Leroux Gonzalez, Gael ESP 0 0 0 0 Madrid
68 Martinez Martin, Juan ESP 0 0 0 0 Local
69 Martinez Vara, Jorge ESP 0 0 0 0 Local
70 Mazorra Sanz, Ivan ESP 0 0 535049570 535049570 Cantabria
71 Mendoza Ballestero, Diego ESP 0 0 22248676 22248676 La Rioja
72 Merchan Lopez, Sara ESP 0 0 0 0 Diputacion Burgos
73 Morillo Garcia, Jorge Alejandro ESP 0 0 0 0 Diputacion Burgos
74 Munoz Moreno, Ismael ESP 0 0 0 0 Diputacion Burgos
75 Munoz Revuelto, Gael ESP 0 0 523087404 523087404 Diputacion Burgos
76 Munoz Xu, Coral ESP 0 0 523087374 523087374 Diputacion Burgos
77 Nenov Atanasov, Atanas ESP 0 0 0 0 Soria
78 Nenov Velikov, Samuil ESP 0 0 0 0 Soria
79 Pedrosa Alvarez, Marta ESP 0 0 0 0 Local
80 Ubeda Orduna, Jose Luis ESP 0 0 0 0 Diputacion Burgos