Informazioa
Federazioa: BUL ESP FID Guztiak
Jatorria/Kluba: Alekhine Brétema CA Alicante CA Padrón CCD Sanxenxo CD Portas CDA Alzheimer Bierzo CX Fontecarmoa Chigorín Cum Laude Círculo Chantadino Círculo Ferrolano Dorna EX Compostela EX Lalín EXP Escola Luguesa Laroca Liceo Ourense Macondo Mosefesa-The Wailers Nemenzo USC Xadrez Bueu Xadrez Marín Xadrez Mos Xadrez Rianxo Xadrez Tui Xadrez Verín Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak EXP
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | Fernandez Lopez, Ruben | ESP | 4,5 | 0.0 | 7.0 | 30.5 | 34.0 | 1905.0 | 1942 | 0 | 24518298 | 0 | EXP | |
| 16 | 22 | Rodriguez Dominguez, Miguel I | ESP | 4,5 | 0.0 | 7.0 | 27.0 | 30.5 | 1761.3 | 1795 | 0 | 22278290 | 0 | EXP | |
| 48 | 50 | Bahamonde Trujillo, Juan | ESP | 3,0 | 0.0 | 7.0 | 25.0 | 27.0 | 1642.0 | 1382 | 0 | 24511315 | 0 | EXP | |
| 60 | 61 | Rocha Acuna, David | ESP | 2,5 | 0.0 | 7.0 | 21.0 | 23.0 | 1428.9 | 1249 | 0 | 54537703 | 0 | EXP |
EXP-eko jokalariak
EXP jokalarientzako 7. txandako partidak (2019-09-21 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Fernandez Lopez, Ruben | 1942 | ESP | 0-1 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2070 | ESP |
| 13 | Rodriguez Dominguez, Miguel I | 1795 | ESP | 1-0 | Rua Gayo, Juan Carlos | 1536 | ESP |
| 17 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1741 | ESP | 1-0 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1382 | ESP |
| 25 | Otero Dios, Alberto | 1439 | ESP | 1-0 | Rocha Acuna, David | 1249 | ESP |
EXP jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-09-21 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Espineira Gonzalez, Diego | 2380 | ESP | 1-0 | Fernandez Lopez, Ruben | 1942 | ESP |
| 8 | IM Suarez Gomez, Julio | 2432 | ESP | 1-0 | Rodriguez Dominguez, Miguel I | 1795 | ESP |
| 27 | Rocha Acuna, David | 1249 | ESP | ½-½ | Lopez Louro, Marcos | 1407 | ESP |
| 28 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1382 | ESP | 1-0 | Lage Otero, Segundo | 1209 | ESP |
EXP jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-09-21 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Fernandez Lopez, Ruben | 1942 | ESP | 1-0 | GM Petkov, Vladimir | 2526 | BUL |
| 12 | Rodriguez Dominguez, Miguel I | 1795 | ESP | 1-0 | Suarez Rozas, David | 1740 | ESP |
| 17 | Garcia Vilas, Mario | 1770 | ESP | 1-0 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1382 | ESP |
| 20 | Rocha Acuna, David | 1249 | ESP | 0-1 | Diz Suarez, Carlos | 1638 | ESP |
EXP jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-09-21 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | FM Pazos Porta, Antonio | 2382 | ESP | 0-1 | Fernandez Lopez, Ruben | 1942 | ESP |
| 6 | IM Rodriguez Lopez, Rafael | 2070 | ESP | 1-0 | Rodriguez Dominguez, Miguel I | 1795 | ESP |
| 26 | Alonso Rodriguez, Tristan | 1417 | ESP | 0-1 | Rocha Acuna, David | 1249 | ESP |
| 28 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1382 | ESP | 1-0 | Leiro Abelleira, Jesus Francisco | 1234 | ESP |
EXP jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-09-21 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Rodriguez Dominguez, Miguel I | 1795 | ESP | ½-½ | FM Pazos Porta, Antonio | 2382 | ESP |
| 10 | Fernandez Lopez, Ruben | 1942 | ESP | 1-0 | Duran Santiago, Luis | 1918 | ESP |
| 16 | Martinez Dourado, Daniel | 1732 | ESP | 1-0 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1382 | ESP |
| 23 | Rocha Acuna, David | 1249 | ESP | 0-1 | Creo Abeijon, Diego | 1513 | ESP |
EXP jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-09-21 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Duarte Blanco, Christian | 1578 | ESP | ½-½ | Fernandez Lopez, Ruben | 1942 | ESP |
| 19 | Fernandez Romano, Artai | 1451 | ESP | 0-1 | Rodriguez Dominguez, Miguel I | 1795 | ESP |
| 26 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1382 | ESP | 1-0 | Trigo Carro, Manuel | 1148 | ESP |
| 37 | Prego Cancelo, Beatriz | 0 | ESP | 0-1 | Rocha Acuna, David | 1249 | ESP |
EXP jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-09-21 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | IM Espineira Gonzalez, Diego | 2380 | ESP | 1-0 | Bahamonde Trujillo, Juan | 1382 | ESP |
| 12 | Fernandez Lopez, Ruben | 1942 | ESP | 1-0 | Fernandez Carneiro, Ana | 1320 | ESP |
| 17 | Rocha Acuna, David | 1249 | ESP | 0-1 | Barreiro Pineiro, Jose | 1833 | ESP |
| 20 | Rodriguez Dominguez, Miguel I | 1795 | ESP | 1-0 | Piquin Rey, Luis | 1223 | ESP |