Estadístiques
| Nom | XXVIII Campeonato de Espana Individual FEDC | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Ubeda (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2019-11-19 - 2019-11-26 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 8 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Nieto Gonzalez, Ismael (IA 2266385) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 56 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 55 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 56 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||