Estatísticas
| Nome | XXVIII INFANTIL DE PRIMAVERA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | CIUDAD REAL (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2017-06-03 - 2017-06-03 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 15 minutos por jugador | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 0 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Mª Carmen Casero Osorio | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 23 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 4 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 19 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 23 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||