Informació de jugador
Filtre per federació: COL CUB ESP ITA MEX VEN Tots
Filtre per origen: Abadino Altzaga Amigos del Shatranj Astillero Avinkha Balmaseda Barakaldo Basauri Basauri SPR Bustinzuri Calasanz Castelló Coimbra- Portugal Conteneo Derio Egidazu Erandio Getxo Independiente Itsas zaldunak KBI Zumaia Larrasoloeta Liendo Llinars, C.E. Llodio Marcos Frechin Martintxo Mikel Gurea Moratalaz Olivar Ortuella Orvina Portugalete Portugalte Regatas Rey Ardid SAL SPR Basauri Santurtzi Sestao Solvay Sopela Torres Quevedo Ugao Xake Gurutzeta Xaputarrak Zaldi Baltza Zalla Zornotza Zuri Baltza Tots
Jugadors i classificacions per Altzaga
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | PS | SB | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 40 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | EUS | 5,5 | 44.0 | 47.0 | 30.5 | 25.2 | 1999 | 94728461 | Altzaga | |
| 61 | 43 | Menoyo Garcia, Leire | EUS | 5,0 | 41.0 | 44.5 | 28.0 | 20.5 | 1988 | 94726914 | Altzaga | |
| 128 | 112 | Menoyo Alonso, Isabel | EUS | 3,5 | 38.5 | 41.5 | 20.0 | 13.0 | 1712 | 2211491 | Altzaga | |
| 136 | 102 | Lencero Parra, Enrique | EUS | 3,0 | 39.0 | 42.0 | 18.0 | 9.0 | 1744 | 523068086 | Altzaga |
Emparellaments de jugador per Altzaga
Emparellaments de la ronda 9 per Altzaga (2026-03-28 - 17:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Menoyo Garcia, Leire | 1988 | EUS | 0-1 | Curiel Garcia, Christian | 2140 | EUS |
| 25 | Vazquez Aveleira, Asier | 1655 | EUS | ½-½ | Garcia de Eulate Latorre, Unai | 1999 | EUS |
| 58 | Redero Calderon, Ismael | 1500 | EUS | 1-0 | Menoyo Alonso, Isabel | 1712 | EUS |
| 63 | Ibarrola Gobantes, Jokin | 1531 | EUS | 1-0 | Lencero Parra, Enrique | 1744 | EUS |
Emparellaments de la ronda 8 per Altzaga (2026-03-28 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 27 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | 1999 | EUS | 1-0 | Gonzalez Anuncibay, Juan Pablo | 1754 | EUS |
| 29 | Alfaro Pena, Jose | 1815 | EUS | 0-1 | Menoyo Garcia, Leire | 1988 | EUS |
| 58 | Lencero Parra, Enrique | 1744 | EUS | 0-1 | Belver Garcia, Jose Antonio | 1579 | EUS |
| 61 | Menoyo Alonso, Isabel | 1712 | EUS | ½-½ | Ibarra, Ricard | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 7 per Altzaga (2026-03-28 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Menoyo Garcia, Leire | 1988 | EUS | 0-1 | Gonzalez Pereira, Asier | 2172 | EUS |
| 26 | Calvo de Castro, Miguel | 1863 | MAD | 1-0 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | 1999 | EUS |
| 37 | Ortiz Garcia, Juan Jose | 1849 | EUS | 1-0 | Menoyo Alonso, Isabel | 1712 | EUS |
| 64 | Uriarte Aretxabala, Jose Ignacio | 1539 | EUS | 0-1 | Lencero Parra, Enrique | 1744 | EUS |
Emparellaments de la ronda 6 per Altzaga (2026-03-28 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | 1999 | EUS | 0-1 | CM Fernandez Hernandez, Gerardo | 2150 | EUS |
| 30 | Gonzalez Anuncibay, Juan Pablo | 1754 | EUS | 0-1 | Menoyo Garcia, Leire | 1988 | EUS |
| 58 | Lencero Parra, Enrique | 1744 | EUS | 0-1 | Gonzalez Cabezuelo, Francisco Ja | 1570 | EUS |
| 62 | Menoyo Alonso, Isabel | 1712 | EUS | 1-0 | Setien Gomez, Jose Ignacio | 1497 | EUS |
Emparellaments de la ronda 5 per Altzaga (2026-03-28 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 23 | Cuero Reid, Maximo Javier | 1779 | EUS | 0-1 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | 1999 | EUS |
| 34 | Guilarte Simon, Ricardo | 2068 | EUS | 1-0 | Lencero Parra, Enrique | 1744 | EUS |
| 39 | Menoyo Garcia, Leire | 1988 | EUS | 1-0 | Menoyo Alonso, Isabel | 1712 | EUS |
Emparellaments de la ronda 4 per Altzaga (2026-03-28 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | 1999 | EUS | 1-0 | Sanchez Varas, Jose Ricardo | 1765 | EUS |
| 31 | De la Cruz Esteibarlanda, Ametz | 1758 | EUS | 1-0 | Menoyo Garcia, Leire | 1988 | EUS |
| 34 | Lencero Parra, Enrique | 1744 | EUS | 0-1 | Cardena Contreras, Javier | 1937 | EUS |
| 38 | Menoyo Alonso, Isabel | 1712 | EUS | 0-1 | Villaverde Plazas, Adrian | 1873 | EUS |
Emparellaments de la ronda 3 per Altzaga (2026-03-28 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | IM Bernal Moro, Luis Javier | 2330 | CNT | 1-0 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | 1999 | EUS |
| 11 | Menoyo Garcia, Leire | 1988 | EUS | 0-1 | FM Becerra, Juan David | 2241 | COL |
| 30 | Santos Perez, David | 1886 | EUS | 0-1 | Menoyo Alonso, Isabel | 1712 | EUS |
| 63 | Moreno Riloba, Igor | 0 | ESP | 0-1 | Lencero Parra, Enrique | 1744 | EUS |
Emparellaments de la ronda 2 per Altzaga (2026-03-28 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 34 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | 1999 | EUS | 1-0 | Gomez Rodriguez, Jose Luis | 1726 | EUS |
| 36 | Gamarra Rodriguez, Victor Manuel | 1667 | EUS | 0-1 | Menoyo Garcia, Leire | 1988 | EUS |
| 58 | Lencero Parra, Enrique | 1744 | EUS | 1-0 | Azcondo Blanco, Juan Antonio | 1553 | EUS |
| 65 | Menoyo Alonso, Isabel | 1712 | EUS | 1-0 | Asensio Arino, Juan Angel | 1509 | EUS |
Emparellaments de la ronda 1 per Altzaga (2026-03-28 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | GM Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2579 | CNT | 1-0 | Lencero Parra, Enrique | 1744 | EUS |
| 11 | IM Del Rey, Diego | 2291 | ARA | 1-0 | Menoyo Alonso, Isabel | 1712 | EUS |
| 40 | Pesquera Lopez, Ibon | 1624 | EUS | 0-1 | Garcia de Eulate Latorre, Unai | 1999 | EUS |
| 43 | Menoyo Garcia, Leire | 1988 | EUS | 1-0 | Viana Aznar, Kaiet | 1610 | EUS |