Estadísticas
| Nombre | XXXI Escolar Oviedo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Oviedo (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2025-06-06 - 2025-06-07 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 10 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Caso Huerta, Marcos (22288651, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 100 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 84 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 100 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||