Informació de jugador
Filtre per federació: COL CUB ENG ESA ESP UKR Tots
Filtre per origen: Arrano Breogan CTD Naranco Conteneo Escola Castello Independiente Lapuerta Mikel Deuna Mikel Gurea Oberena Orvina Paterna Paz de Ziganda Platja D'Aro Rivas San Juan Santa Ana Santurtzi Tres Cantos Zaldi Zuri Zumaia Tots
Jugadors i classificacions per Arrano
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DE | BH/C1 | APRO | BH | WIN | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 67 | Gurbindo Lizaur, Inigo | ESP | 3,5 | 0 | 29.0 | 1627 | 31.0 | 3 | 0.0 | 1484 | 54795192 | Arrano | |
| 64 | 52 | Otano Villanueva, Joseba | ESP | 2,5 | 0 | 37.5 | 1830 | 41.0 | 2 | 0.0 | 1624 | 2242982 | Arrano | |
| 74 | 32 | Arana Oloron, Roberto | ESP | 0,0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1811 | 24530603 | Arrano |
Emparellaments de jugador per Arrano
Emparellaments de la ronda 9 per Arrano (2026-03-14 - 19:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 32 | Otano Villanueva, Joseba | 1624 | ESP | 0-1 | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1484 | ESP |
| 40 | Arana Oloron, Roberto | 1811 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 8 per Arrano (2026-03-14 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 28 | Garcia Nunez, Helena | 1515 | ESP | 1-0 | Otano Villanueva, Joseba | 1624 | ESP |
| 29 | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1484 | ESP | 0-1 | Casajus Rubio, David | 1632 | ESP |
| 39 | Arana Oloron, Roberto | 1811 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 7 per Arrano (2026-03-14 - 17:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 25 | Otano Villanueva, Joseba | 1624 | ESP | 0-1 | Molinero Castejon, Diego | 1559 | ESP |
| 31 | Bertea Sofrone, Lucas Octavian | 1410 | ESP | ½-½ | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1484 | ESP |
| 40 | Arana Oloron, Roberto | 1811 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Arrano (2026-03-14 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Otano Villanueva, Joseba | 1624 | ESP | 0-1 | Morras Alonso, Gael | 1538 | ESP |
| 26 | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1484 | ESP | 0-1 | Diaz Moscoso, Daniel | 1702 | ESP |
| 40 | Arana Oloron, Roberto | 1811 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Arrano (2026-03-14 - 13:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Gonzalez Alonso, Gorka | 1668 | ESP | 1-0 | Otano Villanueva, Joseba | 1624 | ESP |
| 32 | Gonzalez Echevarria, Ana | 0 | ESP | 0-1 | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1484 | ESP |
| 40 | Arana Oloron, Roberto | 1811 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per Arrano (2026-03-14 - 12:45) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 18 | Otano Villanueva, Joseba | 1624 | ESP | 1-0 | Alfaro Aldunate, Amaya | 1614 | ESP |
| 19 | Martinez Zazo, Jesus | 1781 | ESP | 1-0 | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1484 | ESP |
| 40 | Arana Oloron, Roberto | 1811 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per Arrano (2026-03-14 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 17 | Goni Sierro, Jon | 1864 | ESP | ½-½ | Otano Villanueva, Joseba | 1624 | ESP |
| 31 | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1484 | ESP | 1-0 | Romero Arribas, Florentino | 1641 | ESP |
| 39 | Arana Oloron, Roberto | 1811 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per Arrano (2026-03-14 - 11:15) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 29 | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1484 | ESP | 0-1 | Gonzalez Alonso, Gorka | 1668 | ESP |
| 35 | Hernandez Sabate, Inaki | 1401 | ESP | 0-1 | Otano Villanueva, Joseba | 1624 | ESP |
| 38 | Arana Oloron, Roberto | 1811 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Arrano (2026-03-14 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Otano Villanueva, Joseba | 1624 | ESP | 0-1 | FM Fuentes Guinot, Alejandro | 2133 | ESP |
| 29 | Goni Sierro, Jon | 1864 | ESP | 1-0 | Gurbindo Lizaur, Inigo | 1484 | ESP |
| 32 | Iraizoz Moreno, Sayoa | 1434 | ESP | +-- | Arana Oloron, Roberto | 1811 | ESP |