XXXIV T. Ferias Sonseca

Sonseca (Toledo), from 2024-09-15 to 2024-09-15
Official website
Chief Arbiter: RA Sanchez Iglesias, Francisco Jesu (22260943, ESP) Deputy Arbiters: Manzanares Martin, David (22260854, ESP)
Rate of play: 10 minutes + 3 seconds per move
Lugar: Casa de la Cultura SONSECA (C/ Santa Ana, s/n)

Inscripción: Máximo 90 jugadores. Gratuita hasta el 14 de septiembre por WhatsApp 600098331 o e-mail burguillos32@hotmail.com

Hora: 10:00 horas > Todo jugador que no haya confirmado antes de las 9:45 no será emparejado en la Ronda 1

Sistema de Juego: 7 rondas a 10'+3''

Premios: 1° - 3º General

1º S16, S12, S10 y S8 - 1º L Abs, S16 y S12



La participación en el torneo implica la aceptación íntegra de las bases y del cumplimiento del protocolo específico del evento. Los jugadores inscritos y/o sus tutores legales, autorizan a la delegación de ajedrez de Toledo (DATo-FACLM), al tratamiento de sus datos identificativos, a la difusión de información, y al uso de imágenes en los canales de comunicación o en la publicidad y memorias de competición. Siempre que tenga como finalidad la promoción del evento y no suponga un menoscabo a su honra o reputación, ni sea contrario a sus intereses. En todo caso dentro del marco legal que se fija en el Código Civil en la Ley de Enjuiciamiento Civil y conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR).



LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO, SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES

Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE BDay. FIDE ID Origin Info
1 Beltran Redrado, Jose Antonio ESP 1933 1976 22203206 Madrid
2 Tatu, Radu ESP 1812 1964 24537152 Madrid
3 Abad Flores, Miguel ESP 1785 1984 22297081 Madrid
4 Pastrana Fernandez, Jose Maria ESP 1778 1991 2275422 Yebenes
5 Stabile, Federico Filippo ESP 1716 1992 523005459 Madrid
6 Arias Izaguierre, Alberto ESP 1686 1982 523094265 Toledo
7 Moar Calvino, Alberto ESP 1683 1972 94796998 Madrid
8 Cerdeno Gil, Izan ESP 1672 2004 54538858 Sonseca L
9 Moreno Sabroso, Ruben ESP 1665 1982 54767253 Fuenlabrada
10 Martinez Ceballos, Adan ESP 1648 2009 54722764 Fuensalida 16
11 Jimenez Gallego, Daniel ESP 1647 2006 523004010 Noblejas
12 Alvarez Gonzalez, Diego ESP 1641 1990 2263440 Yeles
13 Zamarreno Isabel, Ignacio ESP 1637 1978 54794366 Bargas
14 Perez Martin, Gregorio ESP 1636 1959 54538866 Sonseca L
15 Fente Fernandez, Jose Ignacio ESP 1620 2000 54591309 Toledo
16 Solera Perez, Pablo ESP 1616 1980 32006179 Pueblo Nuevo
17 Palomares Cortez, Tabata Sofia ESP 1606 2009 54579791 Toledo 16
18 Pena Hernandez, Mario ESP 1589 2000 24536261 Olias
19 Jimenez Perez, Javier ESP 1581 2011 94743797 Toledo 16
20 Moraleda Palomino, Luis Javier ESP 1552 1980 54722730 Toledo
21 Cornejo Garcia, Pablo ESP 1551 2006 94743630 Burguillos
22 Palomares Cortez, Benjamin ESP 1529 2010 54579805 Toledo 16
23 Munoz Guerra, Izan ESP 1523 2008 54720958 Bargas 16
24 Alonso Brigidano, Marco Yang ESP 1514 2012 54780640 Toledo 12
25 Martin Rodriguez, Pedro ESP 1504 1979 22260870 Sonseca L
26 Moraleda Campaya, Hugo ESP 1500 2014 54782198 Toledo 10
27 Moreno Jimenez, Alejandro II ESP 1477 2015 523048956 Sta Cruz Zarza 10
28 Martin Jimenez, Carlos ESP 1465 1992 523003898 Mora
29 Moreno Diaz, Guillermo ESP 1448 2014 523094281 Yebenes 10
30 Moraleda Campaya, Marcos ESP 1438 2012 54780802 Toledo 12
31 Dicu Dicu, Alejandro ESP 1430 2009 54591368 Toledo 16
32 Arias Bachani, Samir ESP 0 2011 0 Toledo 16
33 Arias Bachani, Sunit ESP 0 2014 0 Toledo 10
34 Avila Cervantes, Paula ESP 0 2013 523010681 Mora 12
35 Barrero Díaz, Carlos Manuel ESP 0 1946 0 Sonseca L
36 Beigveder Crespo, Manuel ESP 0 2012 535004037 Noblejas 12
37 Bentura Pampinato, Francisco J. ESP 0 1952 0 Sonseca L
38 Bertos Maldonado, Maria Jose ESP 0 0000 0 Sonseca L
39 Cervantes Llave, Pablo ESP 0 2014 0 Sonseca 10 L
40 Chavez Leon, Leandro Mauricio ESP 0 2015 0 Sonseca 10 L
41 Cuenca Carvajal, Ainhoa ESP 0 0000 0 Illescas
42 De Diego Rojas, Pablo ESP 0 2011 94782270 Fuensalida 16
43 de Marcos Lozano, Francisco ESP 0 1947 0 Pinto
44 Dorado Galan, Alejandro ESP 0 2010 0 Sonseca 16 L
45 Dorado Lopez-Rosado, Alvaro ESP 0 1989 0 Sonseca L
46 Dorado Lopez-Rosado, Ana ESP 0 1983 0 Sonseca L
47 Garcia Cabrero, Pedro Luis ESP 0 2008 0 Sonseca 16 L
48 Garrido Lorente, Luis ESP 0 2014 0 Yebenes 10
49 Gomez Sancho, Aitor ESP 0 2014 0 Sonseca 10 L
50 Guio Tejer, Javier ESP 0 2017 535003332 Bargas 10
51 Impuesto Gregorio, Hector ESP 0 2014 523041943 Noblejas 10
52 Lara Cuenca, Iker ESP 0 2015 535003715 Illescas 10
53 Lara Cuenca, Saul ESP 0 2018 0 Illescas 10
54 Lespiauc Saya, Juan Pablo ESP 0 1978 32049242 Toledo
55 Manzanares Serrano, Gabriel ESP 0 2018 0 Sonseca 10 L
56 Manzanares Serrano, Juan Carlos ESP 0 2015 0 Sonseca 10 L
57 Manzanares Serrano, Ulises ESP 0 2015 0 Sonseca 10 L
58 Martinez Lozoya, David ESP 0 2015 0 Orgaz 10
59 Montoya Paramo, Marcela ESP 0 2014 523014989 Mora 10
60 Musat Ramos, Ruben ESP 0 1975 0 Pinto
61 Navarro Gomez, Iker ESP 0 2016 0 Sonseca 10 L
62 Quito Gutierrez, Anthony Nelson ESP 0 2008 94788731 Sonseca 16 L
63 Rodriguez del Rincon, Manuel ESP 0 1989 0 Madrid
64 Rodriguez Valentin, Alberto ESP 0 1989 0 Sonseca L
65 Ruiz Martin, Jose Manuel ESP 0 1965 0 Sonseca L
66 Sainz Dorado, Luis ESP 0 2016 0 Sonseca 10 L
67 Sanchez Damaso Dorado, Alex ESP 0 2010 0 Sonseca 16 L
68 Sanchez de Rojas Ruiz, Daniel ESP 0 2017 0 Sonseca 10 L
69 Sanchez Garcia, Roberto ESP 0 1969 54538874 Sonseca L
70 Sanchez Perez-Cejuela, Luis ESP 0 2001 0 Sonseca L
71 Sanchez Pozas, Abel ESP 0 1971 0 Sonseca L
72 Solera Diaz, Manuel ESP 0 2017 523006064 Pueblo Nuevo 10