Estatistikak
| Izena | XXXIV Torneo de Primavera de Ciudad Real - Absoluto | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Ciudad Real (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-05-25 - 2024-05-25 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AA Angel Espinosa Aranda | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 38 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 21 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 17 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 38 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||