Estatistikak
| Izena | XXXIX Ciudad de Ferrol | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Ferrol (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-07-09 - 2024-07-19 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| Epailea | FA Cubero Ferreiro, Rodrigo (2209683, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 80 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 72 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 8 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 72 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 8 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||