Pairings of round 2 - 2025-09-06 - 17:00

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 IM Alonso Bouza, Julio Javier 1 1.0 2349 ESP 1-0 Browning, Rebecca 14 1.0 1974 GER
2 Zuloaga Erauskin, Markel 13 1.0 2006 ESP ½-½ IM Argandona Riveiro, Inigo 2 1.0 2340 ESP
3 Dorronsoro Arenas, Unai 15 1.0 1922 ESP 1-0 Vesga Izeta, Markel 4 1.0 2259 ESP
4 IM Alonso Garcia, Rene Marcial 5 1.0 2251 CUB 1-0 Rodriguez Lima, Axel 16 1.0 1904 ESP
5 Berdote Alonso, Carlos 18 1.0 1895 ESP 0-1 Sanz Gorospe, Ibai 6 1.0 2247 ESP
6 WGM Forgas Moreno, Yaniela 7 1.0 2195 CUB 1-0 Vernier Urtasun, Jon 19 1.0 1891 ESP
7 Izagirre Alsua, Aritz 21 1.0 1874 ESP 0-1 Odriozola Coscolin, Alex 8 1.0 2192 ESP
8 FM Renteria Becerra, Jorge Eliecer 9 1.0 2184 COL 1-0 Esnaola Gaston, Fernando 23 1.0 1854 ESP
9 Perez Sodupe, Cecilia 22 1.0 1858 ESP 0-1 Odriozola Coscolin, Dani 10 1.0 2139 ESP
10 Rodriguez Hernandez, Jose Angel 11 1.0 2082 CUB 1-0 Used Zabalegui, Iosu 45 1.0 1538 ESP
11 Soto Avalos, Paulo 24 1.0 1780 ESP 0-1 Gimenez Lopez, Zuhaitz 12 1.0 2066 ESP
12 Alcorta Lejarreta, Inigo 36 0.5 1650 ESP --+ Lertxundi Azpiazu, Jon 17 0.5 1902 ESP
13 Garcia Arana, Iker 20 0.0 1890 ESP 1-0 Rodriguez Aboy, Julen 46 0.5 1511 ESP
14 Infante Arranz, Sergio 38 0.0 1630 ESP 0-1 Vegas Garcia, Daniel 25 0.0 1775 ESP
15 Lazkano Gaite, Tomas 27 0.0 1716 ESP 1-0 Alcorta Andoaga, Illart 40 0.0 1571 ESP
16 Campos Jimenez, Enrique 42 0.0 1557 ESP ½-½ Gonzalez Charola, Alfonso 28 0.0 1711 ESP
17 Bayona Jaime, Antonio 29 0.0 1708 ESP 1-0 Vallejo Perez, Urko 41 0.0 1564 ESP
18 Monteanu Hristova, Damian 44 0.0 1542 ESP 0-1 Rodriguez Alvarez, Hugo 30 0.0 1697 ESP
19 Moreno Lazarev, Haritz 31 0.0 1695 ESP 1-0 Vazquez Altuna, Alfonso 43 0.0 1548 ESP
20 Rodriguez Alvarez, Aian 33 0.0 1670 ESP 0-1 Yurramendi Sarasola, Xabier 49 0.0 1477 ESP
21 Koroteev, Mikhail 35 0.0 1651 ESP 0-1 Olaverri Ruiz, Imanol 51 0.0 0 ESP
22 Franco Orbegozo, Alex 48 0.0 1481 ESP 0-1 Lin, Zhian 37 0.0 1650 ESP
23 Used Garzon, Ignacio Jesus 50 0.0 1420 ESP +  
24 IM Del Rey, Diego 3 1.0 2276 ESP =  
25 Donazar Garayoa, Miguel 26 0.5 1740 ESP =  
26 Martinez Forgas, Abraham Stanley 47 0.5 1507 CUB =  
27 Onate del Moral, Daniel 32 0.0 1682 ESP =  
28 Garcia Lopez, Pedro 2015 34 0.0 1652 ESP =  
29 Sanchez Huerta, Erlantz 39 0.0 1605 ESP =