Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak HUN
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | ARO1 | ARO | Mwns | S-B | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | GM | Antal, Gergely | HUN | 7,5 | 2427.6 | 2377.0 | 6 | 49.00 | 2512 | 0 | 717312 | 0 | |
| 13 | 2 | GM | Berkes, Ferenc | HUN | 7,5 | 2414.4 | 2369.4 | 5 | 48.00 | 2664 | 1713 | 718572 | 28265 | EUS |
| 39 | 73 | WGM | Papp, Petra | HUN | 7,0 | 2132.4 | 2101.1 | 5 | 38.50 | 2300 | 0 | 739049 | 0 | |
| 179 | 61 | IM | Rudolf, Anna | HUN | 5,0 | 2026.1 | 2003.5 | 2 | 26.50 | 2335 | 2329 | 722855 | 26246 | MAD |
HUN-eko jokalariak
HUN jokalarientzako 10. txandako partidak (2015-07-11 - 09:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | GM Abergel, Thal | 2440 | FRA | 0-1 | GM Berkes, Ferenc | 2664 | HUN |
| 14 | GM Antal, Gergely | 2512 | HUN | 1-0 | FM Martin Duque, Jesus | 2371 | ESP |
| 31 | Lopez Rivera, Jesus | 2163 | ESP | 0-1 | WGM Papp, Petra | 2300 | HUN |
| 185 | IM Rudolf, Anna | 2335 | HUN | - | |||
HUN jokalarientzako 9. txandako partidak (2015-07-10 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | GM Adhiban, B. | 2627 | IND | 1-0 | GM Antal, Gergely | 2512 | HUN |
| 16 | GM Berkes, Ferenc | 2664 | HUN | 1-0 | IM Mullon, Jean-Baptiste | 2407 | FRA |
| 21 | WGM Papp, Petra | 2300 | HUN | ½-½ | IM Kanmazalp, Ogulcan | 2468 | TUR |
| 198 | IM Rudolf, Anna | 2335 | HUN | - | |||
HUN jokalarientzako 8. txandako partidak (2015-07-09 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | GM Antal, Gergely | 2512 | HUN | 1-0 | IM Stella, Andrea | 2427 | ITA |
| 15 | FM Suarez Gomez, Julio | 2400 | ESP | ½-½ | GM Berkes, Ferenc | 2664 | HUN |
| 39 | IM Rudolf, Anna | 2335 | HUN | ½-½ | WIM Herrera, Milena | 2113 | COL |
| 44 | Llanes Luno, Pedro Alfredo | 2095 | ESP | 0-1 | WGM Papp, Petra | 2300 | HUN |
HUN jokalarientzako 7. txandako partidak (2015-07-08 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | GM Romanov, Evgeny | 2575 | RUS | ½-½ | GM Antal, Gergely | 2512 | HUN |
| 11 | GM Berkes, Ferenc | 2664 | HUN | ½-½ | IM Codenotti, Marco | 2421 | ITA |
| 40 | Calvo Simon, Jorge | 2042 | ESP | ½-½ | IM Rudolf, Anna | 2335 | HUN |
| 42 | WGM Papp, Petra | 2300 | HUN | ½-½ | Nieves Cabanes, Javier | 2141 | ESP |
HUN jokalarientzako 6. txandako partidak (2015-07-07 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | GM Antal, Gergely | 2512 | HUN | ½-½ | GM Naroditsky, Daniel | 2622 | USA |
| 7 | GM Kharitonov, Alexandr | 2536 | RUS | ½-½ | GM Berkes, Ferenc | 2664 | HUN |
| 38 | IM Rudolf, Anna | 2335 | HUN | ½-½ | Gete Rodriguez, Isidro | 2137 | ESP |
| 50 | Draghici Flutur, Gavril | 2125 | ESP | 0-1 | WGM Papp, Petra | 2300 | HUN |
HUN jokalarientzako 5. txandako partidak (2015-07-06 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | GM Berkes, Ferenc | 2664 | HUN | ½-½ | GM Ubilava, Elizbar | 2480 | ESP |
| 13 | WGM Cori T., Deysi | 2421 | PER | 0-1 | GM Antal, Gergely | 2512 | HUN |
| 50 | Vinal Gutierrez, Pedro | 2069 | ESP | 0-1 | IM Rudolf, Anna | 2335 | HUN |
| 52 | WGM Papp, Petra | 2300 | HUN | ½-½ | WGM Bellin, Jana M | 2101 | ENG |
HUN jokalarientzako 4. txandako partidak (2015-07-05 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | GM Oratovsky, Michael | 2490 | ISR | ½-½ | GM Berkes, Ferenc | 2664 | HUN |
| 15 | GM Antal, Gergely | 2512 | HUN | ½-½ | FM Suarez Gomez, Julio | 2400 | ESP |
| 46 | Gomez Dieguez, Adrian | 2124 | ESP | ½-½ | WGM Papp, Petra | 2300 | HUN |
| 81 | IM Rudolf, Anna | 2335 | HUN | 1-0 | Feldman, Antony | 1950 | ISR |
HUN jokalarientzako 3. txandako partidak (2015-07-04 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | GM Berkes, Ferenc | 2664 | HUN | 1-0 | IM Berkovich, Mark A | 2376 | ISR |
| 18 | Mingarro Carceller, Sergi | 2264 | ESP | 0-1 | GM Antal, Gergely | 2512 | HUN |
| 52 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1978 | ESP | ½-½ | IM Rudolf, Anna | 2335 | HUN |
| 56 | WGM Papp, Petra | 2300 | HUN | 1-0 | Lagos Lejarraga, Jon | 1965 | ESP |
HUN jokalarientzako 2. txandako partidak (2015-07-04 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Nieves Cabanes, Jose Manuel | 2180 | ESP | 0-1 | GM Berkes, Ferenc | 2664 | HUN |
| 19 | GM Antal, Gergely | 2512 | HUN | 1-0 | Jordan Martinez, David | 2141 | ESP |
| 65 | WGM Papp, Petra | 2300 | HUN | 0-1 | Alvarez Nistal, David | 2010 | ESP |
| 91 | IM Rudolf, Anna | 2335 | HUN | ½-½ | Oliva Llorens, Antoni | 1894 | ESP |
HUN jokalarientzako 1. txandako partidak (2015-07-03 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | GM Berkes, Ferenc | 2664 | HUN | 1-0 | Zambrana Petisme, Ramiro | 1964 | ESP |
| 19 | Lazaro Porta, Angel | 1922 | ESP | 0-1 | GM Antal, Gergely | 2512 | HUN |
| 61 | Escartin Buisan, Francisco Javie | 1845 | ESP | ½-½ | IM Rudolf, Anna | 2335 | HUN |
| 73 | Anillo Fernandez, Isabel | 1819 | ESP | 0-1 | WGM Papp, Petra | 2300 | HUN |